Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa de Sergipe
13.170.840/0001-44 - Assembléia Legislativa
End.: Av. Ivo do Prado, s/n. Centro
10050-900 - Aracaju, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 25 | Vigente | 19/03/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 00092010 | Vencido | 25/05/2010 | 25/05/2015 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0065 | Vencido | 18/06/2021 | 17/06/2026 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0009 | Vencido | 11/06/2010 | 10/06/2020 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0009 | Vencido | 11/06/2010 | 10/06/2020 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0065 | Vencido | 18/06/2021 | 17/06/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/05/2023 a 17/05/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Câmara Municipal de Aracaju - SE | 00200.007841/2023-96 | 39 |
| 01/06/2022 a 02/06/2022 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo-Aracaju/SE | 00200.007324/2022-36 | 24 |
| 31/05/2022 a 01/06/2022 | Oficina de Técnica Legislativa/Redação Oficial-Aracaju/SE | 00200.007324/2022-36 | 36 |
| 13/05/2021 a 14/05/2021 | Oficina de Marcos Jurídicos-Aracaju/SE | 00100.055357/2021-30 | 39 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/05/2017 | http://al.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Aracaju
13.167.804/0001-21 - Câmara Municipal
PÇA OLÍMPIO CAMPOS Nº 74 CENTRO
49010-040 - Aracaju, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5792/98 | Vigente | 13/09/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 261 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
| Capacitação / ILB | 00092009 | Vencido | 27/05/2009 | 27/05/2014 | |
| Projeto Interlegis | 2009/0010 | Vencido | 08/09/2009 | 07/09/2014 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0121 | Vigente | 22/05/2023 | 21/05/2028 | |
| Protocolo de Intenções | 2009/0010 | Vencido | 08/09/2009 | 07/09/2014 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0121 | Vigente | 22/05/2023 | 21/05/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 09/04/2024 a 11/04/2024 | Oficina de Licitações e Contratos em Câmara Municipal de Aracaju (SE) | 00200.002651/2024-63 | 45 |
| 05/03/2024 a 06/03/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Aracaju (SE) | 00200.002651/2024-63 | 21 |
| 13/12/2023 a 14/12/2023 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo - Aracaju - SE | 00200.007841/2023-96 | 42 |
| 14/08/2023 a 17/08/2023 | Oficina de Comunicação Integrada - Câmara Municipal de Aracaju - SE | 00200.007841/2023-96 | 35 |
| 12/07/2023 a 14/07/2023 | Oficina de LGPD - Câmara Municipal de Aracaju - SE | 00200.007841/2023-96 | 39 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 10/07/2017 | https://www.aracaju.se.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 07/12/2017 | https://correioadm.aracaju.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 10/07/2017 | http://aracaju.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros
32.720.971/0001-00 - Câmara Municipal
Avenida José Mota Macedo, nº 29
49140-000 - Barra dos Coqueiros, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 28013 | Vigente | 09/12/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.barradoscoqueiros.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://barradoscoqueiros.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Cristinápolis
32.766.388/0001-22 - Câmara Municipal
Praça da Bandeira, nº 149 / Trasvasa Mercado Novo 234 Predio de esquina Centro
49270-000 - Cristinápolis, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 09428/09-7 | Vigente | 02/06/2009 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0286 | Vigente | 24/10/2025 | 24/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0286 | Vigente | 24/10/2025 | 24/10/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 18/10/2025 | http://cristinapolis.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Estância
13.366.067/0001-96 - Câmara Municipal
R. Dr. Gumercindo Bessa, s/n Centro
49200-000 - Estância, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3285/00 | Vigente | 27/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 062 | Vigente | 06/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 263 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0089 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0089 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/05/2025 | https://sapl.estancia.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 19/05/2025 | https://www.estancia.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://estancia.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| SAAP | 19/07/2013 | http://saap.estancia.se.leg.br | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Lagarto
16.212.094/0001-00 - Câmara Municipal
Pç. Nossa Senhora da Piedade, nº 97 Centro
49400-000 - Lagarto, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5571/00 | Vigente | 17/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 265 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0325 | Vigente | 16/12/2025 | 16/12/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0325 | Vigente | 16/12/2025 | 16/12/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 07/03/2018 | https://sapl.lagarto.se.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
| Portal Modelo | 28/09/2018 | https://www.lagarto.se.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 05/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 23/02/2015 | http://lagarto.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 09/03/2018 | https://correioadm.lagarto.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Santo Amaro das Brotas
32.759.037/0001-94 - Câmara Municipal
Pça Coronel Jacinto Ribeiro, nº - 178 Centro
49180-000 - Santo Amaro das Brotas, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0148 | Vigente | 19/08/2021 | 18/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0148 | Vigente | 19/08/2021 | 18/08/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/08/2017 | http://santoamarodasbrotas.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |