Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa de Pernambuco
11.426.103/0001-34 - Assembléia Legislativa
End.: Palácio Joaquim Nabuco RUA da União, 439, Boa Vista, Boa Vista
50.050-010 - Recife, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 16 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 16 | Vigente | 05/04/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 00112010 | Vencido | 02/03/2005 | 27/05/2015 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0011 | Vencido | 21/06/2010 | 20/06/2015 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0259 | Vigente | 28/12/2023 | 27/12/2028 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0011 | Vencido | 21/06/2010 | 20/06/2015 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0259 | Vigente | 28/12/2023 | 27/12/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 a 18/06/2025 | Oficina de Gestão Pública Sustentável em Assembleia Legislativa de Pernambuco (PE) | 00200.009583/2025-44 | 51 |
| 08/10/2024 a 09/10/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Assembleia Legislativa de Pernambuco | 00200.016547/2024-56 | 54 |
| 02/07/2024 a 03/07/2024 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (PE) | 00200.012633/2023-17 | 111 |
| 22/02/2024 a 23/02/2024 | Oficina de Comunicação Integrada em Caruaru (PE) | 00200.012633/2023-17 | 44 |
| 20/02/2024 a 21/02/2024 | Oficina de Comunicação Integrada em Limoeiro (PE) | 00200.012633/2023-17 | 79 |
| 14/09/2023 a 15/09/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco - ALEPE | 00200.012633/2023-17 | 89 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://al.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Assembleia Legislativa de Pernambuco
11.426.103/0001-34 - Assembléia Legislativa
End.: Palácio Joaquim Nabuco RUA da União, 439, Boa Vista, Boa Vista
50.050-010 - Recife, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 16 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 16 | Vigente | 05/04/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 00112010 | Vencido | 02/03/2005 | 27/05/2015 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0011 | Vencido | 21/06/2010 | 20/06/2015 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0259 | Vigente | 28/12/2023 | 27/12/2028 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0011 | Vencido | 21/06/2010 | 20/06/2015 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0259 | Vigente | 28/12/2023 | 27/12/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 a 18/06/2025 | Oficina de Gestão Pública Sustentável em Assembleia Legislativa de Pernambuco (PE) | 00200.009583/2025-44 | 51 |
| 08/10/2024 a 09/10/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Assembleia Legislativa de Pernambuco | 00200.016547/2024-56 | 54 |
| 02/07/2024 a 03/07/2024 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (PE) | 00200.012633/2023-17 | 111 |
| 22/02/2024 a 23/02/2024 | Oficina de Comunicação Integrada em Caruaru (PE) | 00200.012633/2023-17 | 44 |
| 20/02/2024 a 21/02/2024 | Oficina de Comunicação Integrada em Limoeiro (PE) | 00200.012633/2023-17 | 79 |
| 14/09/2023 a 15/09/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco - ALEPE | 00200.012633/2023-17 | 89 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://al.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Águas Belas
11.239.993/0001-75 - Câmara Municipal
1A Travessa Travessa M. Borba, 13 - Centro, Águas Belas - PE, 55340-000 Centro
55340-000 - Águas Belas, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 26014 | Vigente | 23/09/2002 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 015 | Vigente | 29/03/2007 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0089 | Vigente | 15/07/2024 | 15/07/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0089 | Vigente | 15/07/2024 | 15/07/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 a 19/12/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Águas Belas (PE) | 00200.013095/2025-31 | 26 |
| 15/12/2025 a 17/12/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Águas Belas (PE) | 00200.013095/2025-31 | 31 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/08/2013 | http://aguasbelas.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 11/12/2025 | https://www.aguasbelas.pe.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 11/12/2025 | https://sapl.aguasbelas.pe.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Alagoinha
24.300.618/0001-35 - Câmara Municipal
Praça Manoel Isidoro sobrinho nº 03 Centro
55260-000 - Alagoinha, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 26018 | Vigente | 16/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0011 | Vigente | 02/02/2022 | 01/02/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0011 | Vigente | 02/02/2022 | 01/02/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://alagoinha.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Aliança
11.488.202/0001-40 - Câmara Municipal
Praça Walfredo Pessoa - Centro, Aliança - PE, 55890-999 Centro aliança
55890-000 - Aliança, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0030 | Vencido | 27/04/2021 | 26/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0030 | Vencido | 27/04/2021 | 26/04/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/07/2013 | http://alianca.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Amaraji
11.507.043/0001-84 - Câmara Municipal
Rua Rocha Pontual, Nº 60 - Centro, Amaraji - PE, 55515-000 Centro
55515-000 - Amaraji, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 26072 | Vigente | 24/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0227 | Vigente | 17/10/2022 | 16/10/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0227 | Vigente | 17/10/2022 | 16/10/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/03/2015 | http://amaraji.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 24/10/2022 | https://sapl.amaraji.pe.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 26/07/2024 |
Câmara Municipal de Araripina
11.474.624/0001-67 - Câmara Municipal
R. Josafá Soares, S/N - Vila Santa Isabel, Araripina - PE, 56280-000 Centro
56280-000 - Araripina, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3896/00 | Vigente | 30/07/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0013 | Vigente | 01/02/2022 | 31/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0013 | Vigente | 01/02/2022 | 31/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 26/09/2023 a 29/09/2023 | Oficina de Licitações e Contratos- Câmara Municipal de Araripina- PE | 00200.006279/2023-83 | 67 |
| 03/08/2023 a 04/08/2023 | Oficina de Articulação e Compilação de Normas Jurídicas no SAPL - Araripina - PE | 00200.006279/2023-83 | 29 |
| 31/07/2023 a 02/08/2023 | Oficina de SAPL - Câmara Municipal de Araripina - PE | 00200.006279/2023-83 | 18 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/02/2015 | http://araripina.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 15/03/2022 | https://correioadm.araripina.pe.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 15/03/2022 | https://sapl.araripina.pe.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 23/09/2024 |
Câmara Municipal de Arcoverde
12.659.777/0001-41 - Câmara Municipal
Av. Cel. Antônio Japiassú, 600 - Centro, Arcoverde - PE, 56506-100 Centro
56500-000 - Arcoverde, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 26003 | Vigente | 18/07/2003 | - | |
| Projeto Interlegis | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0087 | Vencido | 18/06/2021 | 17/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0087 | Vencido | 18/06/2021 | 17/06/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 09/10/2023 a 10/10/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Câmara Municipal de Arcoverde - PE | 00200.012633/2023-17 | 63 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/06/2015 | http://arcoverde.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barra de Guabiraba
08.862.609/0001-81 - Câmara Municipal
Av. Juscelino Kubitscheck, 1 - Nova Esperança, Barra de Guabiraba - PE, 55690-000 Barra de Guabiraba
55690-000 - Barra de Guabiraba, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17257/05-0 | Vigente | 03/11/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0132 | Vigente | 15/05/2025 | 15/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0132 | Vigente | 15/05/2025 | 15/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/07/2018 | http://barradeguabiraba.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 12/06/2025 | https://sapl.barradeguabiraba.pe.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Belo Jardim
11.470.457/0001-86 - Câmara Municipal
R. Amélia Soares Paes, 145 - Boa Vista, Belo Jardim - PE, 55157-310 Centro
55150-000 - Belo Jardim, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 26073 | Vigente | 27/03/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/06/2013 | http://belojardim.pe.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |