Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa do Maranhão
05.294.848/0001-94 - Assembléia Legislativa
End. Av. Jerônimo de Albuquerque, Sítio do Rangedor, Calhau, Calhau
65071-750 - São Luís, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 10 | Vigente | 16/02/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 10 | Vigente | 02/05/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 0065/11 | Vencido | 16/05/2013 | 15/09/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0138 | Vigente | 15/09/2021 | 14/09/2026 | |
| Projeto Interlegis | 2011/0011 | Vencido | 25/01/2012 | 24/01/2017 | |
| Protocolo de Intenções | 2011/0011 | Vencido | 25/01/2012 | 24/01/2017 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0138 | Vigente | 15/09/2021 | 14/09/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 26/10/2012 | http://al.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Assembleia Legislativa do Maranhão
05.294.848/0001-94 - Assembléia Legislativa
End. Av. Jerônimo de Albuquerque, Sítio do Rangedor, Calhau, Calhau
65071-750 - São Luís, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 10 | Vigente | 16/02/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 10 | Vigente | 02/05/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 0065/11 | Vencido | 16/05/2013 | 15/09/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0138 | Vigente | 15/09/2021 | 14/09/2026 | |
| Projeto Interlegis | 2011/0011 | Vencido | 25/01/2012 | 24/01/2017 | |
| Protocolo de Intenções | 2011/0011 | Vencido | 25/01/2012 | 24/01/2017 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0138 | Vigente | 15/09/2021 | 14/09/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 26/10/2012 | http://al.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Afonso Cunha
04.225.803/0001-03 - Câmara Municipal
Praça da Comunidade, nº 58 Centro
65505-000 - Afonso Cunha, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21002 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0107 | Vigente | 23/05/2023 | 22/05/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0107 | Vigente | 23/05/2023 | 22/05/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 05/03/2013 | https://sapl.afonsocunha.ma.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 01/01/2025 |
| Domínio .LEG.br | 19/01/2015 | http://afonsocunha.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Amapá do Maranhão
01.612.529/0001-29 - Câmara Municipal
Av. Tancredo Neves, s/nº Centro
65293-000 - Amapá do Maranhão, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21017 | Vigente | 30/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0179 | Vigente | 31/08/2021 | 30/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0179 | Vigente | 31/08/2021 | 30/08/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/02/2018 | https://www.amapadomaranhao.ma.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 10/03/2022 |
| Domínio .LEG.br | 07/02/2018 | http://amapadomaranhao.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Arari
35.205.830/0001-30 - Câmara Municipal
R. Padre José da Cunha Deca, 1 - Centro, Arari - MA, 65480-000 Centro
65480-000 - Arari, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21031 | Vigente | 18/04/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0083 | Vigente | 24/04/2023 | 23/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0083 | Vigente | 24/04/2023 | 23/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAAP | 15/02/2017 | http://saap.arari.ma.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| E-mail Legislativo | 28/09/2017 | https://correioadm.arari.ma.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 13/03/2017 | https://www.arari.ma.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 30/09/2015 | http://arari.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bacabal
05.627.716/0001-37 - Câmara Municipal
Av. Barão do Rio Branco, nº 160 Centro
65700-000 - Bacabal, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3945/00 | Vigente | 21/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 112 | Vigente | 21/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0331 | Vigente | 29/01/2026 | 29/01/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0331 | Vigente | 29/01/2026 | 29/01/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 16/10/2021 | https://sapl.bacabal.ma.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://bacabal.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cmbacabal.ma.gov.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Buriti
07.509.201/0001-68 - Câmara Municipal
Av. Candoca Machado, nº 125 Centro
65515-000 - Buriti, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21146 | Vigente | 02/08/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0147 | Vigente | 14/06/2023 | 13/06/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0147 | Vigente | 14/06/2023 | 13/06/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 26/06/2023 | https://sapl.buriti.ma.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 07/10/2015 | http://buriti.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Chapadinha
23.685.001/0001-12 - Câmara Municipal
Praca Coronel Luís Vieira - s/n, Chapadinha - MA, 65500-000
65500-000 - Chapadinha, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3774/01 | Vigente | 01/06/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/06/2017 | http://chapadinha.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Coelho Neto
06.779.540/0001-00 - Câmara Municipal
R. Rio Branco, S/n - Centro, Coelho Neto - MA, 65620-000 Centro
65620-000 - Coelho Neto, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1982/00 | Vigente | 26/09/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 109 | Vigente | 01/07/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0131 | Vigente | 05/06/2023 | 04/06/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0131 | Vigente | 05/06/2023 | 04/06/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cmcoelhoneto.ma.gov.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 24/05/2013 | http://coelhoneto.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Cururupu
11.045.689/0001-97 - Câmara Municipal
R. Getúlio Vargas, n 48 - Centro, Cururupu - MA, 65268-000 Centro
65268-000 - Cururupu, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21132 | Vigente | 02/08/2006 | 02/08/2050 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0077 | Vencido | 22/06/2021 | 21/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0077 | Vencido | 22/06/2021 | 21/06/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/08/2017 | http://cururupu.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 03/08/2017 | https://www.cururupu.ma.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 01/05/2023 |