Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Marmeleiro
00.416.643/0001-10 - Câmara Municipal
R. Telmo Otávio Müler, 489 Centro
85615-000 - Marmeleiro, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41084 | Vigente | 29/05/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0145 | Vigente | 02/06/2025 | 02/06/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0145 | Vigente | 02/06/2025 | 02/06/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 30/11/2020 | https://sapl.marmeleiro.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 25/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 30/11/2020 | http://marmeleiro.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 30/11/2020 | https://www.marmeleiro.pr.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Marumbi
77.924.025/0001-06 - Câmara Municipal
Rua Vereador João Fuzetti, 818 Centro
86910-000 - Marumbi, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/05/2013 | http://marumbi.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 19/03/2013 | http://cmmarumbi.pr.gov.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Mauá da Serra
00.403.870/0001-01 - Câmara Municipal
R. Presbítero João Pereira dos Santos, 42
86828-000 - Mauá da Serra, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0125 | Vigente | 06/06/2025 | 06/06/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0125 | Vigente | 06/06/2025 | 06/06/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 10/12/2025 | https://sapl.mauadaserra.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/12/2025 | http://mauadaserra.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Mauá da Serra
00.403.870/0001-01 - Câmara Municipal
R. Presbítero João Pereira dos Santos, 42
86828-000 - Mauá da Serra, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0125 | Vigente | 06/06/2025 | 06/06/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0125 | Vigente | 06/06/2025 | 06/06/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 10/12/2025 | https://sapl.mauadaserra.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/12/2025 | http://mauadaserra.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Missal
01.579.444/0001-96 - Câmara Municipal
R. Mal. Floriano Peixoto Centro
85890-000 - Missal, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41182 | Vigente | 04/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0146 | Vigente | 13/06/2023 | 12/06/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0146 | Vigente | 13/06/2023 | 12/06/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 05/07/2023 | https://www.missal.pr.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 14/02/2013 | http://missal.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 21/02/2013 | https://sapl.missal.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 07/10/2024 |
Câmara Municipal de Nova Aurora
78.687.860/0001-32 - Câmara Municipal
R. Melissa, 333 Centro
85410-000 - Nova Aurora, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | Pendente | - | - | ||
| Projeto Modernização Legislativo II | 0005 | Vigente | 05/02/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0153 | Vigente | 01/07/2023 | 30/06/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0153 | Vigente | 01/07/2023 | 30/06/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 14/07/2023 | https://sapl.novaaurora.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 17/04/2024 |
| Domínio .LEG.br | 14/07/2023 | http://novaaurora.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste
80.879.760/0001-50 - Câmara Municipal
R. Amazonas, 208 Centro
85933-000 - Ouro Verde do Oeste, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41203 | Vigente | 04/04/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0182 | Vigente | 04/07/2025 | 04/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0182 | Vigente | 04/07/2025 | 04/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 15/07/2025 | https://www.ouroverdedooeste.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 15/07/2025 | https://sapl.ouroverdedooeste.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 16/07/2025 | http://ouroverdedooeste.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Paiçandu
78.201.068/0001-26 - Câmara Municipal
Rua Onésio Francisco de Farias, nº 703 Jardim João Gerotto
87140-000 - Paiçandu, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0258 | Vigente | 23/09/2025 | 23/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0258 | Vigente | 23/09/2025 | 23/09/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/12/2025 | https://sapl.paicandu.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 04/12/2025 | http://paicandu.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Palmas
77.778.728/0001-73 - Câmara Municipal
Av. Clevelândia, 491 Centro
85555-000 - Palmas, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41221 | Vigente | 15/05/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 111 | Vigente | 29/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0319 | Vigente | 10/12/2025 | 10/12/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0319 | Vigente | 10/12/2025 | 10/12/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/03/2017 | http://palmas.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Palmeira
77.780.252/0001-05 - Câmara Municipal
Rua Coronel Vida, nº 211 C.P. 55 Centro
84130-000 - Palmeira, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01752/06-5 | Vigente | 01/02/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0172 | Vigente | 14/07/2023 | 13/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0172 | Vigente | 14/07/2023 | 13/07/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/11/2016 | https://www.palmeira.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 19/02/2026 |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.palmeira.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://palmeira.pr.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 23/05/2018 | https://correioadm.palmeira.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |