Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Nazária
10.567.870/0001-09 - Câmara Municipal
PI-130, 969/1 - Centro, Nazária - PI Centro de Nazária
64415-000 - Nazária, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0209 | Vigente | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0209 | Vigente | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/03/2014 | http://nazaria.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Nossa Senhora dos Remédios
04.877.237/0001-06 - Câmara Municipal
Forum Civil - A. Fortes Sob, nº 99 Centro
64140-000 - Nossa Senhora dos Remédios, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22033 | Vigente | 17/06/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0137 | Vigente | 02/08/2021 | 01/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0137 | Vigente | 02/08/2021 | 01/08/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 21/09/2021 | https://www.nossasenhoradosremedios.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://nossasenhoradosremedios.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Novo Oriente do Piauí
35.155.225/0001-00 - Câmara Municipal
Novo Oriente do Piauí - PI, 64530-000 Gilmarques
64530-000 - Novo Oriente do Piauí, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22026 | Vigente | 03/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/08/2019 | http://novoorientedopiaui.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Novo Santo Antônio
01.724.408/0001-79 - Câmara Municipal
Av. Martinho Vieira Gomes, 336 - Centro, Novo Santo Antônio - PI, 64365-000 Centro
64365-000 - Novo Santo Antônio, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22075 | Vigente | 14/05/2004 | 14/05/2050 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0062 | Vigente | 30/03/2023 | 29/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0062 | Vigente | 30/03/2023 | 29/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 24/08/2020 | https://www.novosantoantonio.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/07/2023 |
| Domínio .LEG.br | 24/08/2020 | http://novosantoantonio.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Paquetá
03.589.574/0001-35 - Câmara Municipal
Avenida Filomeno Portela Richard, n 469
64618-000 - Paquetá, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0006 | Vencido | 28/02/2020 | 27/02/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0006 | Vencido | 28/02/2020 | 27/02/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/07/2020 | http://paqueta.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Paquetá
03.589.574/0001-35 - Câmara Municipal
Avenida Filomeno Portela Richard, n 469
64618-000 - Paquetá, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0006 | Vencido | 28/02/2020 | 27/02/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0006 | Vencido | 28/02/2020 | 27/02/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/07/2020 | http://paqueta.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pau D'Arco do Piauí
04.274.309/0001-20 - Câmara Municipal
Rua Izabel Rodrigues Bacelar, nº 55 Centro
64295-000 - Pau D'Arco do Piauí, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22015 | Vigente | 02/10/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0090 | Vigente | 25/03/2025 | 25/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0090 | Vigente | 25/03/2025 | 25/03/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 31/03/2025 | https://www.paudarcodopiaui.pi.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 31/03/2025 | https://sapl.paudarcodopiaui.pi.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 14/07/2020 | http://paudarcodopiaui.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Paulistana
00.409.126/0001-14 - Câmara Municipal
Rua 7 de setembro, nº 146 Correnteza
64750-000 - Paulistana, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0053/00 | Vigente | 16/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0146 | Vigente | 08/07/2022 | 07/07/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0146 | Vigente | 08/07/2022 | 07/07/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 09/02/2021 | https://sapl.paulistana.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://paulistana.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 29/09/2014 | https://www.paulistana.pi.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 17/05/2024 |
Câmara Municipal de Pavussú
05.941.948/0001-65 - Câmara Municipal
Rua Clementino de Sousa, s/n° Centro
64838-000 - Pavussu, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17267/05-6 | Vigente | 03/11/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0089 | Vigente | 26/04/2023 | 25/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0089 | Vigente | 26/04/2023 | 25/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 21/08/2020 | https://www.pavussu.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/07/2023 |
| Domínio .LEG.br | 21/08/2020 | http://pavussu.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pimenteiras
04.342.153/0001-78 - Câmara Municipal
Praça Mercado - s/n, Pimenteiras - PI, 64320-000 Centro
64320-000 - Pimenteiras, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0044 | Vigente | 26/02/2025 | 25/02/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0044 | Vigente | 26/02/2025 | 25/02/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | http://pimenteiras.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |