Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Natuba
12.913.646/0001-49 - Câmara Municipal
R. Napoleão Laureano, 34, Natuba - PB, 58494-000 Centro
58494-000 - Natuba, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0186 | Vigente | 11/08/2022 | 10/08/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0186 | Vigente | 11/08/2022 | 10/08/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 17/08/2022 | https://sapl.natuba.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 18/11/2023 |
| E-mail Legislativo | 17/08/2022 | https://correioadm.natuba.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/08/2022 | http://natuba.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 17/08/2022 | https://www.natuba.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Nova Palmeira
70.098.777/0001-16 - Câmara Municipal
R. Almisa Rosa - Centro, Nova Palmeira - PB, 58184-000 Centro
58184-000 - Nova Palmeira, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25080 | Vigente | 28/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0049 | Vigente | 28/03/2023 | 27/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0049 | Vigente | 28/03/2023 | 27/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 25/04/2023 | https://sapl.novapalmeira.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 30/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 25/04/2023 | http://novapalmeira.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Olho D'Água
01.643.057/0001-71 - Câmara Municipal
Rua Ernane Souza Costa - s/n, Olho d'Água - PB, 58760-000 Centro
58760-000 - Olho d'Água, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25171 | Vigente | 22/03/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0050 | Vigente | 24/04/2023 | 23/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0050 | Vigente | 24/04/2023 | 23/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 17/03/2023 | https://www.olhodagua.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/03/2023 |
| Domínio .LEG.br | 21/03/2023 | http://olhodagua.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Olivedos
35.576.669/0001-00 - Câmara Municipal
Centro, R. Sebastião Cordeiro, 176, Olivedos - PB, 58160-000 Centro
58160-000 - Olivedos, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25074 | Vigente | 01/10/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0129 | Vigente | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0129 | Vigente | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 14/12/2015 | http://olivedos.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 14/12/2015 | https://www.olivedos.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 31/10/2022 |
| E-mail Legislativo | 10/02/2021 | https://correioadm.olivedos.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 10/02/2021 | https://sapl.olivedos.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 19/08/2024 |
Câmara Municipal de Passagem
24.233.199/0001-66 - Câmara Municipal
R. Nossa Senhora da Conceição, s/nº Centro
58734-000 - Passagem, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25172 | Vigente | 06/10/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 17/01/2023 | https://www.passagem.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 13/04/2023 |
| Domínio .LEG.br | 17/01/2023 | http://passagem.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Piancó
08.560.781/0001-80 - Câmara Municipal
R. Ademar Lucio Da Silva, 200, Piancó - PB, 58765-000 Centro
58765-000 - Piancó, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3953/00 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 132 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0013 | Vigente | 25/02/2026 | 25/02/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0013 | Vigente | 25/02/2026 | 25/02/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://pianco.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 11/05/2021 | http://camarapianco.pb.gov.br | 22/07/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Poço de José de Moura
01.618.606/0001-58 - Câmara Municipal
Av. Frei Damião, Poço de José de Moura - PB, 58908-000 Centro
58908-000 - Poço de José de Moura, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25027 | Vigente | 19/08/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0034 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0034 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 13/08/2021 | https://www.pocodejosedemoura.pb.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 27/10/2022 |
| SAPL | 04/11/2021 | https://sapl.pocodejosedemoura.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 13/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 20/05/2021 | http://pocodejosedemoura.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pombal
24.226.342/0001-92 - Câmara Municipal
R. Cel. José Avelino, 416 Centro
58840-000 - Pombal, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25052 | Vigente | 31/12/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0087 | Vigente | 26/03/2025 | 26/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0087 | Vigente | 26/03/2025 | 26/03/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 10/09/2025 a 12/09/2025 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno em Câmara Municipal de Pombal (PB) | 00200.006841/2025-31 | 23 |
| 08/09/2025 a 09/09/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Pombal (PB) | 00200.006841/2025-31 | 23 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/05/2017 | http://pombal.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Quixabá
08.942.306/0001-79 - Câmara Municipal
Rua Manoel Raulino Pereira, s/nº Centro
58733-000 - Quixaba, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25176 | Vigente | 20/09/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0153 | Vigente | 01/10/2024 | 01/10/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0153 | Vigente | 01/10/2024 | 01/10/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 10/10/2024 | https://sapl.quixaba.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 20/02/2015 | https://www.quixaba.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/12/2023 |
| Domínio .LEG.br | 20/02/2015 | http://quixaba.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Santa Cruz
12.721.999/0001-47 - Câmara Municipal
Av. Professor Nestor Antunes de Oliveira, Nº165 Centro
58824-000 - Santa Cruz, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25182 | Vigente | 17/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0062 | Vigente | 18/04/2024 | 18/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0062 | Vigente | 18/04/2024 | 18/04/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/01/2025 | https://www.santacruz.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 23/04/2024 | https://sapl.santacruz.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 12/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | http://santacruz.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |