Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Itatuba
12.920.278/0001-66 - Câmara Municipal
196, R. Pref. Sebastião Lacerda, 142, Itatuba - PB, 58378-000 Centro
58378-000 - Itatuba, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25157 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0018 | Vigente | 21/01/2022 | 20/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0018 | Vigente | 21/01/2022 | 20/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/01/2022 | http://itatuba.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 27/01/2022 | https://sapl.itatuba.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 28/12/2022 |
| Portal Modelo | 27/01/2022 | https://www.itatuba.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 15/04/2023 |
Câmara Municipal de Jericó
01.633.342/0001-01 - Câmara Municipal
R. da Matriz, Jericó - PB, 58830-000 Beira Rio
58830-000 - Jericó, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25158 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0023 | Vigente | 11/02/2022 | 10/02/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0023 | Vigente | 11/02/2022 | 10/02/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 26/01/2023 | https://www.jerico.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 15/06/2023 |
| E-mail Legislativo | 26/01/2023 | https://correioadm.jerico.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://jerico.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de João Pessoa
09.283.482/0001-09 - Câmara Municipal
R. das Trincheiras, 43 - Centro, João Pessoa - PB, 58011-000 CENTRO
58011-000 - João Pessoa, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Piloto de Modernização | 079 | Vigente | 22/12/2006 | - | |
| Projeto Interlegis | 25062 | Vigente | 28/05/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 197 | Vigente | 05/02/2013 | - | |
| Capacitação / ILB | 00222010 | Vencido | 29/04/2005 | 15/10/2015 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0021 | Vencido | 15/10/2010 | 14/10/2015 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0082 | Vigente | 10/06/2024 | 10/06/2029 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0021 | Vencido | 15/10/2010 | 14/10/2015 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0082 | Vigente | 10/06/2024 | 10/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 a 30/05/2025 | II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais | 00200.003850/2025-70 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/04/2019 | https://antigo.joaopessoa.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 31/01/2022 |
| Domínio .LEG.br | 09/04/2019 | http://joaopessoa.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 30/08/2012 | https://sapl.joaopessoa.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 08/10/2024 |
Câmara Municipal de Lagoa
24.510.612/0001-92 - Câmara Municipal
Praça Francisco Manoel de Melo, s/nº Centro
58835-000 - Lagoa, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25106 | Vigente | 08/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0061 | Vigente | 26/04/2024 | 26/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0061 | Vigente | 26/04/2024 | 26/04/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 10/07/2024 | https://sapl.lagoa.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 10/07/2017 | http://lagoa.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 11/05/2021 | https://www.lagoa.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 19/04/2023 |
Câmara Municipal de Lastro
08.841.637/0001-12 - Câmara Municipal
Av. Pedro Abrantes Pereira, 116 - Centro, Lastro - PB, 58820-000 Centro
58820-000 - Lastro, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25119 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0170 | Vigente | 18/07/2023 | 17/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0170 | Vigente | 18/07/2023 | 17/07/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 02/03/2015 | http://lastro.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 10/07/2018 | https://sapl.lastro.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 25/08/2023 |
Câmara Municipal de Marí
09.308.933/0001-15 - Câmara Municipal
Rua Antônio de Luna Freire, nº 250 Centro
58345-000 - Mari, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25018 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0022 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0022 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/12/2014 | http://mari.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Marizópolis
01.618.605/0001-03 - Câmara Municipal
R. Severino Jerônimo de Carvalho, 115-229, Marizópolis - PB, 58819-000 Centro
58819-000 - Marizópolis, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25019 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0019 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0019 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 14/03/2023 | https://www.marizopolis.pb.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 10/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 14/03/2023 | https://correioadm.marizopolis.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 14/03/2023 | https://sapl.marizopolis.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/10/2023 |
| Domínio .LEG.br | 21/03/2023 | http://marizopolis.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Maturéia
02.309.824/0001-73 - Câmara Municipal
Av. José Jerônimo da Silva, 121, Maturéia - PB, 58737-000 Centro
58737-000 - Maturéia, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25121 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0113 | Vigente | 08/07/2024 | 08/07/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0113 | Vigente | 08/07/2024 | 08/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 16/07/2024 | https://sapl.matureia.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 25/04/2023 | http://matureia.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Montadas
12.922.647/0001-50 - Câmara Municipal
R. São José, 1 - Centro, Montadas - PB, 58145-000 Centro
58145-000 - Montadas, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25168 | Vigente | 04/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0109 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0109 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 25/04/2025 | https://www.montadas.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 25/04/2025 | https://sapl.montadas.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 26/04/2025 | http://montadas.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Mulungu
00.970.131/0001-00 - Câmara Municipal
R. Antônia de Aquino, Mulungu - PB, 58354-000 Centro
58354-000 - Mulungu, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25020 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0102 | Vigente | 24/06/2024 | 24/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0102 | Vigente | 24/06/2024 | 24/06/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 28/06/2024 | https://sapl.mulungu.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 29/06/2024 | http://mulungu.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |