Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Mutunópolis
02.343.000/0001-10 - Câmara Municipal
R. Ceará - St. Anhanguera, Mutunópolis - GO, 76540-000 Setor Anhanguera
76540-000 - Mutunópolis, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0039 | Vencido | 03/05/2021 | 02/05/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0039 | Vencido | 03/05/2021 | 02/05/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/03/2016 | http://mutunopolis.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/01/2024 | https://legislativo.mutunopolis.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás
25.107.897/0001-88 - Câmara Municipal
R. R Oito, 414-498, Palmeiras de Goiás - GO, 76190-000 Jardim Amazonas
76190-000 - Palmeiras de Goiás, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1828/00 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0097 | Vencido | 28/06/2021 | 27/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0097 | Vencido | 28/06/2021 | 27/06/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/08/2015 | http://palmeirasdegoias.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Palmelo
04.827.414/0001-40 - Câmara Municipal
Avenida João S C Cruz 123, Palmelo - GO, 75210-000 Centro
75210-000 - Palmelo, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52124 | Vigente | 31/03/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0219 | Vigente | 29/08/2023 | 28/08/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0219 | Vigente | 29/08/2023 | 28/08/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 17/07/2025 | https://sapl.palmelo.go.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 13/08/2015 | http://palmelo.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Palminópolis
04.221.276/0001-50 - Câmara Municipal
Rua Dep. Antônio Queiroz Barreto, nº 30 Centro
75990-000 - Palminópolis, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52223 | Vigente | 31/03/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0201 | Vigente | 16/08/2023 | 15/08/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0201 | Vigente | 16/08/2023 | 15/08/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/08/2023 | https://sapl.palminopolis.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 08/08/2024 |
| Domínio .LEG.br | 23/08/2023 | http://palminopolis.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Piracanjuba
25.066.945/0001-37 - Câmara Municipal
Praça Wilson Eloy Pimenta, 569 - Setor Central, Piracanjuba - GO, 75640-000 Centro
75640-000 - Piracanjuba, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52061 | Vigente | 08/07/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0116 | Vigente | 14/05/2025 | 14/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0116 | Vigente | 14/05/2025 | 14/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 24/05/2025 | http://piracanjuba.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pirenópolis
24.856.940/0001-45 - Câmara Municipal
Av. Neco Mendonça, s/nº Anexo Terminal Rodoviário
72980-000 - Pirenópolis, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0846/01-5 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0124 | Vigente | 27/08/2021 | 26/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0124 | Vigente | 27/08/2021 | 26/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 27/02/2023 a 28/02/2023 | Oficina de Marcos Jurídicos - Câmara Municipal de Pirenópolis - GO | 00200.014577/2022-66 | 15 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/11/2021 | https://sapl.pirenopolis.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 21/08/2024 |
| Domínio .LEG.br | 13/08/2015 | http://pirenopolis.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pires do Rio
03.323.686/0001-40 - Câmara Municipal
Av. Maria Guiotti, 74 - Centro, Pires do Rio - GO, 75200-000 Centro
75200-000 - Pires do Rio, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3993/98 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 007 | Vigente | 09/11/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0256 | Vigente | 17/11/2023 | 16/11/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0256 | Vigente | 17/11/2023 | 16/11/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 28/11/2023 | https://sapl.piresdorio.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://piresdorio.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia
25.004.813/0001-80 - Câmara Municipal
R. 2 - St. Centro, São Miguel do Araguaia - GO, 76590-000 Centro
76590-000 - São Miguel do Araguaia, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1836/00 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 252 | Vigente | 19/06/2012 | 19/06/2050 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0031 | Vigente | 09/03/2022 | 08/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0031 | Vigente | 09/03/2022 | 08/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/12/2014 | http://saomigueldoaraguaia.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.saomigueldoaraguaia.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
Câmara Municipal de São Miguel do Passa Quatro
37.623.543/0001-75 - Câmara Municipal
498, R. Alcídes Pereira de Castro, 428, São Miguel do Passa Quatro - GO, 75185-000 Centro
75185-000 - São Miguel do Passa Quatro, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52032 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/05/2015 | http://saomigueldopassaquatro.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 15/03/2018 | https://sapl.saomigueldopassaquatro.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 21/02/2022 |
Câmara Municipal de Serranópolis
00.775.356/0001-05 - Câmara Municipal
Av. Augusto, 413-499, Serranópolis - GO, 75820-000
75820-000 - Serranópolis, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52219 | Vigente | 31/03/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0281 | Vigente | 30/12/2021 | 29/12/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0281 | Vigente | 30/12/2021 | 29/12/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 13/08/2015 | https://www.serranopolis.go.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 13/08/2015 | http://serranopolis.go.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |