Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Artur Nogueira
67.162.628/0001-64 - Câmara Municipal
Rua dos Expedicionários, nº 467 Centro
13160-000 - Artur Nogueira, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 04113/09-8 | Vigente | 12/03/2009 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0240 | Vigente | 19/11/2021 | 18/11/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0224 | Vigente | 12/08/2026 | 12/08/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 01/12/2021 | https://sapl.arturnogueira.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 01/12/2021 | http://arturnogueira.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Artur Nogueira
67.162.628/0001-64 - Câmara Municipal
Rua dos Expedicionários, nº 467 Centro
13160-000 - Artur Nogueira, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 04113/09-8 | Vigente | 12/03/2009 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0240 | Vigente | 19/11/2021 | 18/11/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0224 | Vigente | 12/08/2026 | 12/08/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 01/12/2021 | https://sapl.arturnogueira.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 01/12/2021 | http://arturnogueira.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Assis
49.898.521/0001-05 - Câmara Municipal
R. José Bonifácio, 1001 Centro
19800-072 - Assis, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1832/00 | Vigente | 25/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 362 | Vigente | 02/12/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0232 | Vigente | 06/08/2026 | 06/08/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 04/06/2013 | http://assis.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bananal
01.563.034/0001-57 - Câmara Municipal
R. Manoel de Aguiar, 51 Centro
12850-000 - Bananal, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 2284/01 | Vigente | 16/05/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0056 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 04/05/2022 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 04/05/2022 | http://bananal.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 04/05/2022 | https://www.bananal.sp.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 09/09/2022 |
Câmara Municipal de Bariri
51.523.512/0001-73 - Câmara Municipal
R. Francisco Munhoz Cegarra, 126 Centro
17250-000 - Bariri, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35182 | Vigente | 02/06/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0017 | Vigente | 26/01/2022 | 25/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 06/02/2018 | https://sapl.bariri.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 05/02/2018 | http://bariri.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 05/02/2018 | https://www.bariri.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 11/02/2026 |
Câmara Municipal de Barretos
64.925.829/0001-88 - Câmara Municipal
730 Rua 16 Centro
14780-050 - Barretos, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1921/00 | Vigente | 20/04/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0055 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 a 03/06/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Barretos (SP) | 00200.005568/2026-16 | 48 |
| 17/03/2026 a 19/03/2026 | Oficina de Inteligência Artificial em Câmara Municipal de Barretos (SP) | 00200.020576/2025-01 | 67 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 25/03/2026 | https://sapl.barretos.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/08/2026 | http://barretos.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 12/05/2026 | https://www.barretos.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Barueri
06.289.000/0001-30 - Câmara Municipal
ALAMEDA WAGIH SALLES NEMER, Nº 200 CENTRO COMERCIAL
06401-134 - Barueri, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35307 | Vigente | 07/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0199 | Vigente | 24/07/2025 | 24/07/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 a 12/06/2026 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Barueri (SP) | 00200.001463/2026-80 | 21 |
| 08/06/2026 a 10/06/2026 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Barueri (SP) | 00200.001463/2026-80 | 11 |
| 15/10/2025 a 16/10/2025 | Oficina de Mídias Sociais em Câmara Municipal de Barueri (SP) | 00200.014231/2025-19 | 24 |
| 13/10/2025 a 14/10/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Barueri (SP) | 00200.014231/2025-19 | 21 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/10/2018 | https://sapl.barueri.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Portal Modelo | 24/08/2018 | https://www.barueri.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 05/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 24/08/2018 | http://barueri.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Birigui
49.577.760/0001-55 - Câmara Municipal
Avenida Nove de Julho 2505 novo jardim stabele
16204-050 - Birigui, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 18917/05-4 | Vigente | 30/11/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 028 | Vigente | 21/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0287 | Vigente | 05/01/2022 | 04/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 a 15/12/2023 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Birigui (SP) | 00200.017043/2023-72 | 18 |
| 11/12/2023 a 13/12/2023 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Birigui (SP) | 00200.017043/2023-72 | 14 |
| 13/04/2022 a 13/04/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-Birigui - SP | 00200.018901/2021-34 | 25 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/06/2017 | https://www.birigui.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 29/06/2017 | http://birigui.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.birigui.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/03/2024 |
Câmara Municipal de Bofete
01.646.008/0001-92 - Câmara Municipal
R. 7 de Setembro, 54 Centro
18590-000 - Bofete, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35183 | Vigente | 03/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0110 | Vigente | 16/07/2024 | 16/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.bofete.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://bofete.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 01/08/2024 | https://www.bofete.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Boituva
01.839.446/0001-77 - Câmara Municipal
R. Ver. Olimpio de Barros, 100 Jardim Oreana
18550-000 - Boituva, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35072 | Vigente | 29/01/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0288 | Vigente | 16/01/2024 | 15/01/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 20/02/2024 a 21/02/2024 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Boituva (SP) | 00200.003034/2023-02 | 60 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/05/2019 | http://boituva.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |