Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Medicilândia
14.136.212/0001-05 - Câmara Municipal
Rua Tabajara, s/nº, esquina com a, Tv. Cassandro Silvério, Medicilândia - PA, 68145-000 Centro
68145-000 - Medicilândia, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | ARQUIVADO | Vencido | 01/04/2020 | 01/04/2020 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/04/2015 | http://medicilandia.pa.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 10/11/2016 | https://sapl.medicilandia.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 07/10/2024 |
Câmara Municipal de Novo Progresso
23.043.870/0001-43 - Câmara Municipal
BR-163, BR 163 - KM 1084 - Centro, Novo Progresso - PA, 68193-000 Novo Progresso
68193-000 - Novo Progresso, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0057 | Vigente | 19/04/2024 | 18/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0057 | Vigente | 19/04/2024 | 18/04/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 a 20/03/2025 | Oficina Interlegis de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno em Câmara de Novo Progresso(PA) | 00200.008214/2024-53 | 46 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/03/2016 | http://novoprogresso.pa.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 07/12/2017 | https://correioadm.novoprogresso.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 07/12/2017 | https://sapl.novoprogresso.pa.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
Câmara Municipal de Ourilândia do Norte
34.682.385/0001-36 - Câmara Municipal
Avenida das Nações, nº 3326 Centro
68390-000 - Ourilândia do Norte, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15019 | Vigente | 28/04/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0010 | Vigente | 02/02/2024 | 01/02/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0010 | Vigente | 02/02/2024 | 01/02/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/06/2018 | https://sapl.ourilandiadonorte.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 02/10/2024 |
| Portal Modelo | 28/05/2015 | https://www.ourilandiadonorte.pa.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 19/11/2025 |
| Domínio .LEG.br | 08/02/2013 | http://ourilandiadonorte.pa.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 06/02/2018 | https://correioadm.ourilandiadonorte.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Parauapébas
22.938.658/0001-81 - Câmara Municipal
Av. F - Beira Rio, Parauapebas - PA, 68515-000 BEIRA RIO
68515-000 - Parauapebas, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15065 | Vigente | 28/12/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 290 | Vigente | 10/08/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0175 | Vigente | 27/09/2023 | 26/09/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0175 | Vigente | 27/09/2023 | 26/09/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 29/08/2013 | https://sapl.parauapebas.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://parauapebas.pa.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Parauapébas
22.938.658/0001-81 - Câmara Municipal
Av. F - Beira Rio, Parauapebas - PA, 68515-000 BEIRA RIO
68515-000 - Parauapebas, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15065 | Vigente | 28/12/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 290 | Vigente | 10/08/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0175 | Vigente | 27/09/2023 | 26/09/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0175 | Vigente | 27/09/2023 | 26/09/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 29/08/2013 | https://sapl.parauapebas.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://parauapebas.pa.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Peixe-Boi
04.854.733/0001-44 - Câmara Municipal
Av. João Gomes Pedrosa, 504 - Centro, Peixe-Boi - PA, 68734-000 Centro
68734-000 - Peixe-Boi, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://peixeboi.pa.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 03/10/2017 | https://sapl.peixeboi.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| E-mail Legislativo | 03/10/2017 | https://correioadm.peixeboi.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará
02.530.252/0001-58 - Câmara Municipal
Av. Bernardo Sayão, nº 1361 Centro
68738-000 - Santa Maria do Pará, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 06351/08-5 | Vigente | 09/09/2008 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0034 | Vigente | 20/02/2025 | 20/02/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0034 | Vigente | 20/02/2025 | 20/02/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/03/2015 | http://santamariadopara.pa.leg.br | 23/07/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Santarém
10.219.202/0001-82 - Câmara Municipal
AVENIDA DR. ANYSIO CHAVES, Nº 1001 AEROPORTO VELHO
68030-290 - Santarém, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15035 | Vigente | 05/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0068 | Vigente | 06/05/2024 | 06/05/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0068 | Vigente | 06/05/2024 | 06/05/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 a 24/04/2026 | Oficina de Responsabilidade Social, Ambiental e Governança no Poder Legislativo(ESG) em Santarém(PA) | 00200.002949/2026-35 | 37 |
| 02/10/2025 a 03/10/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.010894/2025-56 | 41 |
| 30/09/2025 a 01/10/2025 | Oficina de Mídias Sociais em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.010894/2025-56 | 46 |
| 13/05/2025 a 15/05/2025 | Oficina de Licitações e Contratos em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.002111/2025-61 | 48 |
| 16/07/2024 a 17/07/2024 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.004234/2024-55 | 41 |
| 29/08/2023 a 31/08/2023 | Oficina de Marcos Jurídicos - Santarém - PA | 00200.006590/2023-22 | 49 |
| 31/03/2022 a 31/03/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-Santarém - PA | 00200.017477/2021-19 | 26 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.santarem.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/01/2015 | http://santarem.pa.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 08/06/2018 | https://sapl.santarem.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia
84.139.617/0001-82 - Câmara Municipal
São Domingos do Araguaia - PA, 68520-000 Centro
68520-000 - São Domingos do Araguaia, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0043 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0043 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 24/03/2023 | https://www.saodomingosdoaraguaia.pa.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 12/02/2025 |
| Domínio .LEG.br | 16/04/2015 | http://saodomingosdoaraguaia.pa.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 24/03/2023 | https://correioadm.saodomingosdoaraguaia.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de São João do Araguaia
22.937.106/0001-59 - Câmara Municipal
Rod. Pedro Carneiro - Centro, São João do Araguaia - PA, 68518-000
68518-000 - São João do Araguaia, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15001 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0038 | Vigente | 27/02/2026 | 27/02/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0038 | Vigente | 27/02/2026 | 27/02/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/09/2017 | http://saojoaodoaraguaia.pa.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |