Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Araponga
05.967.206/0001-09 - Câmara Municipal
Rua São Geraldo, nº 12 Centro
36594-000 - Araponga, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0139 | Vencido | 11/08/2021 | 11/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0139 | Vencido | 11/08/2021 | 11/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0141 | Vigente | 12/06/2026 | 12/06/2031 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0141 | Vigente | 12/06/2026 | 12/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://araponga.mg.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Araponga
05.967.206/0001-09 - Câmara Municipal
Rua São Geraldo, nº 12 Centro
36594-000 - Araponga, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0139 | Vencido | 11/08/2021 | 11/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0139 | Vencido | 11/08/2021 | 11/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0141 | Vigente | 12/06/2026 | 12/06/2031 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0141 | Vigente | 12/06/2026 | 12/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://araponga.mg.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Araújos
74.162.496/0001-36 - Câmara Municipal
Av. Belo Horizonte, nº 397 Centro
35603-000 - Araújos, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31127 | Vigente | 13/06/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0068 | Vigente | 01/04/2023 | 31/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0068 | Vigente | 01/04/2023 | 31/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 31/03/2023 | https://www.araujos.mg.leg.br/ | 12/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 02/04/2023 | http://araujos.mg.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Araxá
20.056.610/0001-14 - Câmara Municipal
Av. João Paulo II, 1200 - Alvorada, Araxá - MG, 38184-122 Guilhermina Vieira Chae
38184-122 - Araxá, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1875/00 | Vigente | 30/07/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 014 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 257 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0165 | Vigente | 26/11/2024 | 26/11/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0165 | Vigente | 26/11/2024 | 26/11/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 26/06/2025 a 27/06/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Araxá (MG) | 00200.003080/2025-65 | 24 |
| 23/06/2025 a 25/06/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Araxá (MG) | 00200.003080/2025-65 | 63 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 11/09/2025 | https://www.araxa.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 04/07/2017 | http://araxa.mg.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.araxa.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
Câmara Municipal de Arcos
20.896.031/0001-80 - Câmara Municipal
R. 25 de Dezembro, 760 - Centro, Arcos - MG, 35588-000 Centro
35588-000 - Arcos, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 05080/06-1 | Vigente | 31/03/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0196 | Vigente | 15/08/2023 | 14/08/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0196 | Vigente | 15/08/2023 | 14/08/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 a 13/11/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Arcos (MG) | 00200.004740/2025-25 | 15 |
| 10/11/2025 a 11/11/2025 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Arcos (MG) | 00200.004740/2025-25 | 23 |
| 08/11/2023 a 10/11/2023 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Arcos (MG) | 00200.015301/2023-86 | 15 |
| 06/11/2023 a 08/11/2023 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Arcos (MG) | 00200.015301/2023-86 | 27 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 14/08/2023 | https://www.arcos.mg.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 05/03/2024 |
| SAPL | 14/08/2023 | https://sapl.arcos.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 15/08/2023 | http://arcos.mg.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Arinos
20.571.972/0001-43 - Câmara Municipal
R. Prof. Benevides, 327-439, Arinos - MG, 38680-000 Centro
38680-000 - Arinos, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31006 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| Projeto Interlegis | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0088 | Vigente | 17/06/2024 | 17/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0088 | Vigente | 17/06/2024 | 17/06/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/08/2024 | https://www.arinos.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 20/07/2018 | https://sapl.arinos.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 01/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://arinos.mg.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Baependi
41.772.831/0001-69 - Câmara Municipal
R. Padre Moisés Nogueira, 5, Baependi - MG, 37443-000 Centro
37443-000 - Baependi, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0005 | Vigente | 17/01/2022 | 16/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0005 | Vigente | 17/01/2022 | 16/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 04/04/2022 | https://www.baependi.mg.leg.br/ | 12/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 01/08/2022 | http://baependi.mg.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bambuí
00.259.997/0001-07 - Câmara Municipal
R. Cap. Joaquim Magalhães, 112, Bambuí - MG, 38900-000 Centro
38900-000 - Bambuí, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3283/04 | Vigente | 14/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0085 | Vigente | 14/06/2024 | 14/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0085 | Vigente | 14/06/2024 | 14/06/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 01/08/2024 | https://www.bambui.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 01/08/2024 | https://sapl.bambui.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 01/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 02/08/2024 | http://bambui.mg.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bandeira do Sul
05.317.856/0001-09 - Câmara Municipal
R. Afonso Dias de Araújo, 301, Bandeira do Sul - MG, 37740-000 Centro
37740-000 - Bandeira do Sul, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31118 | Vigente | 31/12/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0190 | Vigente | 13/08/2022 | 12/08/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0190 | Vigente | 13/08/2022 | 12/08/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 22/08/2022 | http://bandeiradosul.mg.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 22/08/2022 | https://sapl.bandeiradosul.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/12/2022 |
Câmara Municipal de Belo Horizonte
17.316.563/0001-96 - Câmara Municipal
AV. DOS ANDRADAS, N 3100 SANTA EFIGÊNIA SANTA EFIGÊNIA
30260-900 - Belo Horizonte, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3494/98 | Vigente | 30/07/2001 | - | |
| Capacitação / ILB | 00182012 | Vencido | 02/08/2007 | 02/08/2012 | |
| Projeto Interlegis | 2012/0018 | Vencido | 11/12/2012 | 10/12/2017 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0085 | Vigente | 05/05/2023 | 04/05/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0085 | Vigente | 05/05/2023 | 04/05/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 15/05/2024 a 16/05/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Belo Horizonte (MG) | 00200.005563/2024-13 | 30 |
| 14/05/2024 a 15/05/2024 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Belo Horizonte (MG) | 00200.005563/2024-13 | 29 |
| 29/11/2023 a 29/11/2023 | Encontro Regional Interlegis - Belo Horizonte/MG | 00200.018715/2023-67 | 75 |