Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Alvarães
02.005.372/0001-36 - Câmara Municipal
Estrada Alvarães Nogueira, nº 946 São Francisco
69540-000 - Alvarães, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13001 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0098 | Vigente | 08/05/2023 | 07/05/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0098 | Vigente | 08/05/2023 | 07/05/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/06/2023 | https://www.alvaraes.am.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 18/06/2023 |
| SAPL | 07/06/2023 | https://sapl.alvaraes.am.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 15/10/2015 | http://alvaraes.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Borba
63.656.516/0001-09 - Câmara Municipal
Av. Silvério Neri, 256 - Centro, Borba - AM, 69200-000 Centro
69200-000 - Borba, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0159 | Vigente | 08/07/2025 | 08/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0159 | Vigente | 08/07/2025 | 08/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 16/07/2025 | https://www.borba.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 16/07/2025 | https://sapl.borba.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/07/2025 | http://borba.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Careiro
15.793.458/0001-12 - Câmara Municipal
Rua Manaquiri, nº 346 Centro
69250-000 - Careiro, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13008 | Vigente | 02/09/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0109 | Vigente | 16/07/2024 | 16/07/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0109 | Vigente | 16/07/2024 | 16/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/09/2024 | https://www.careiro.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 09/09/2024 | https://sapl.careiro.am.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://careiro.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Coari
04.262.366/0001-90 - Câmara Municipal
Travessa Raimundo Mota, nº 192 - Centro
69460-000 - Coari, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13015 | Vigente | 11/07/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0245 | Vigente | 10/01/2022 | 09/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0245 | Vigente | 10/01/2022 | 09/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 18/08/2021 | https://www.coari.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 20/06/2017 | http://coari.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.coari.am.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 29/08/2024 |
Câmara Municipal de Codajás
04.953.485/0001-99 - Câmara Municipal
R. Cinco De Setembro, Codajás - AM, 69450-000 Centro
69450-000 - Codajás, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2019/0016 | Vencido | 01/11/2019 | 31/10/2024 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0096 | Vigente | 27/06/2024 | 26/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0096 | Vigente | 27/06/2024 | 26/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2019/0016 | Vencido | 01/11/2019 | 31/10/2024 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://codajas.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.codajas.am.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/08/2024 |
Câmara Municipal de Codajás
04.953.485/0001-99 - Câmara Municipal
R. Cinco De Setembro, Codajás - AM, 69450-000 Centro
69450-000 - Codajás, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2019/0016 | Vencido | 01/11/2019 | 31/10/2024 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0096 | Vigente | 27/06/2024 | 26/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0096 | Vigente | 27/06/2024 | 26/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2019/0016 | Vencido | 01/11/2019 | 31/10/2024 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://codajas.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.codajas.am.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/08/2024 |
Câmara Municipal de Envira
02.053.876/0001-21 - Câmara Municipal
Rua 5 de Setembro, nº 32 Centro São Francisco
69870-000 - Envira, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13024 | Vigente | 16/05/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0108 | Vigente | 05/04/2025 | 04/04/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0108 | Vigente | 05/04/2025 | 04/04/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 a 24/10/2025 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Envira (AM) | 00200.016562/2025-85 | 22 |
| 20/10/2025 a 22/10/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Envira (AM) | 00200.016562/2025-85 | 23 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 16/04/2025 | https://www.envira.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 16/04/2025 | https://sapl.envira.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2016 | http://envira.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Humaitá
04.157.467/0001-09 - Câmara Municipal
R. Eng. Camilo Léus, 46 - Centro, Humaitá - AM, 69800-000 Centro
69800-000 - Humaitá, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43366 | Vigente | 05/05/2002 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 047 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0076 | Vigente | 15/04/2026 | 15/04/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0076 | Vigente | 15/04/2026 | 15/04/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 21/02/2019 | http://humaita.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ipixuna
01.693.517/0001-76 - Câmara Municipal
R. José Raimundo Maciel, 1 - Centro, Ipixuna - AM, 69890-000 CENTRO
69890-000 - Ipixuna, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0304 | Vigente | 17/11/2025 | 17/11/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0304 | Vigente | 17/11/2025 | 17/11/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 16/01/2026 | https://www.ipixuna.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 16/01/2026 | https://sapl.ipixuna.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| E-mail Legislativo | 04/09/2017 | https://correioadm.ipixuna.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/08/2017 | http://ipixuna.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Lábrea
00.969.053/0001-15 - Câmara Municipal
R. Dr. João Fábio, 123 - Centro, Lábrea - AM, 69830-000 Centro
69830-000 - Lábrea, AM
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13017 | Vigente | 11/07/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0197 | Vigente | 15/08/2023 | 14/08/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0197 | Vigente | 15/08/2023 | 14/08/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 23/08/2023 | https://www.labrea.am.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| SAPL | 22/01/2026 | https://sapl.labrea.am.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://labrea.am.leg.br | 27/07/2026 | Funcionando | - |