Casas Legislativas com Dominio .GOV.br
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Alhandra
09.597.600/0001-53 - Câmara Municipal
R. Nossa Sra. da Assunção, 39, Alhandra - PB, 58320-000
58320-000 - Alhandra, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25100 | Vigente | 14/11/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 060 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 136 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/08/2013 | http://alhandra.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bananeiras
08.584.229/0001-22 - Câmara Municipal
Praca Antônio Gracino - s/n, Bananeiras - PB, 58220-000 Centro
58220-000 - Bananeiras, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25005 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 030 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 120 | Vigente | 15/06/2011 | 15/06/2050 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0149 | Vigente | 23/09/2024 | 23/09/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0149 | Vigente | 23/09/2024 | 23/09/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/04/2025 a 15/04/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Bananeiras (PB) | 00200.004004/2025-77 | 16 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/11/2022 | https://www.bananeiras.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 30/12/2022 |
| SAPL | 12/03/2018 | https://sapl.bananeiras.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://bananeiras.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 08/11/2022 | https://correioadm.bananeiras.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé
12.722.468/0001-79 - Câmara Municipal
R. José Arruda Souza, 22 - Centro, Bonito de Santa Fé - PB, 58960-000 Centro
58960-000 - Bonito de Santa Fé, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25101 | Vigente | 09/11/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 078 | Vigente | 22/12/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 123 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cmbsf.pb.gov.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://bonitodesantafe.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 09/06/2011 | https://sapl.bonitodesantafe.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 06/09/2024 |
Câmara Municipal de Brejo dos Santos
24.226.177/0001-79 - Câmara Municipal
Rua José Francisco da Silva, nº 56 Centro
58880-000 - Brejo dos Santos, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25091 | Vigente | 26/12/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 019 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 124 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0226 | Vigente | 01/09/2025 | 01/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0226 | Vigente | 01/09/2025 | 01/09/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 07/02/2013 | http://brejodossantos.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 28/01/2026 | https://sapl.brejodossantos.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Caaporã
09.260.217/0001-05 - Câmara Municipal
R. Salomão Veloso, 90, Caaporã - PB, 58326-000 Centro
58326-000 - Caaporã, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25145 | Vigente | 17/04/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 125 | Vigente | 15/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://caapora.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cmcaapora.pb.gov.br | 21/07/2026 | Fora do ar | - |
| Portal Modelo | 06/06/2011 | https://www.caapora.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/02/2024 |
| SAPL | 07/06/2018 | https://sapl.caapora.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 24/09/2024 |
Câmara Municipal de Cajazeiras
08.841.553/0001-89 - Câmara Municipal
Centro, Cajazeiras - PB, 58900-000 Centro
58900-000 - Cajazeiras, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01048/01-5 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 051 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 126 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://cajazeiras.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 09/06/2011 | https://sapl.cajazeiras.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/09/2024 |
Câmara Municipal de Conceição
03.813.487/0001-10 - Câmara Municipal
Av. Solon de Lucena, 297, Conceição - PB, 58970-000 Centro
58970-000 - Conceição, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25086 | Vigente | 22/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 129 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0020 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0020 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/02/2013 | http://conceicao.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 15/02/2023 | https://sapl.conceicao.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/08/2024 |
Câmara Municipal de Itabaiana
08.354.235/0001-93 - Câmara Municipal
Av. Pres. João Pessoa, 392, Itabaiana - PB, 58360-000 Centro
58360-000 - Itabaiana, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3961/00 | Vigente | 24/05/2000 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0051 | Vigente | 03/04/2024 | 03/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0051 | Vigente | 03/04/2024 | 03/04/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/07/2024 a 17/07/2024 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Itabaiana (PB) | 00200.007596/2024-06 | 23 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://itabaiana.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 08/06/2011 | https://sapl.itabaiana.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
| Dominio .GOV.br | 11/05/2021 | http://cmitabaiana.pb.gov.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Juripiranga
12.913.679/0001-99 - Câmara Municipal
R. Tiradentes, Juripiranga - PB, 58330-000 Centro
58330-000 - Juripiranga, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25068 | Vigente | 27/12/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://juripiranga.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Piancó
08.560.781/0001-80 - Câmara Municipal
R. Ademar Lucio Da Silva, 200, Piancó - PB, 58765-000 Centro
58765-000 - Piancó, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3953/00 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 132 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0013 | Vigente | 25/02/2026 | 25/02/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0013 | Vigente | 25/02/2026 | 25/02/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://pianco.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 11/05/2021 | http://camarapianco.pb.gov.br | 21/07/2026 | Fora do ar | - |