Casas Legislativas com E-Democracia
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas
20.733.358/0001-30 - Câmara Municipal
Praça Ver. José de Oliveira Arantes, s/n - Santa Maria, Monte Alegre de Minas - MG, 38420-000 Centro
38420-000 - Monte Alegre de Minas, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31249 | Vigente | 30/07/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0177 | Vigente | 17/08/2021 | 16/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0177 | Vigente | 17/08/2021 | 16/08/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0222 | Vigente | 10/08/2026 | 10/08/2031 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 06/05/2025 a 08/05/2025 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno em Câmara Municipal de Monte Alegre (MG) | 00200.003057/2025-71 | 24 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/05/2019 | http://montealegredeminas.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 20/05/2019 | https://sapl.montealegredeminas.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 02/10/2024 |
Câmara Municipal de Monte Azul
- Câmara Municipal
Rua Demétrio Fernandes dos Anjos, nº 85 - Centro Centro
39500-000 - Monte Azul, MG
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 28/09/2018 | https://www.monteazul.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/11/2023 |
| E-mail Legislativo | 17/12/2019 | https://correioadm.monteazul.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 28/09/2018 | http://monteazul.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 17/12/2019 | https://sapl.monteazul.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 30/08/2024 |
Câmara Municipal de Montes Claros
25.218.645/0001-26 - Câmara Municipal
R. Urbino Viana, 600 - Vila Guilhermina, Montes Claros - MG, 39400-087 VILA GUILHERMINA
39400-466 - Montes Claros, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4252/01 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 226 | Vigente | 01/03/2012 | - | |
| Capacitação / ILB | 00032012 | Vencido | 08/11/2011 | 08/11/2016 | |
| Projeto Interlegis | 2012/0003 | Vencido | 11/04/2012 | 10/04/2017 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| Protocolo de Intenções | 2012/0003 | Vencido | 11/04/2012 | 10/04/2017 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0223 | Vigente | 06/08/2025 | 06/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0223 | Vigente | 06/08/2025 | 06/08/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 a 13/03/2026 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Montes Claros (MG) | 00200.017362/2025-40 | 37 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 16/11/2020 | https://sapl.montesclaros.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 08/10/2024 |
| E-mail Legislativo | 16/11/2020 | https://correioadm.montesclaros.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 16/11/2020 | http://montesclaros.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 16/11/2020 | https://www.montesclaros.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Muzambinho
74.068.909/0001-18 - Câmara Municipal
R. Cel. Francisco Navarro, 233, Muzambinho - MG, 37890-000 Centro
37890-000 - Muzambinho, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31095 | Vigente | 11/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/03/2021 | http://muzambinho.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ouro Fino
25.652.371/0001-89 - Câmara Municipal
R. Rogério Gissoni, 450, Ouro Fino - MG, 37570-000 Centro
37570-000 - Ouro Fino, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4346/04 | Vigente | 26/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0105 | Vencido | 06/07/2021 | 05/07/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0105 | Vencido | 06/07/2021 | 05/07/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://ourofino.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 03/11/2021 | https://sapl.ourofino.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
Câmara Municipal de Pará de Minas
20.931.994/0001-77 - Câmara Municipal
Av. Pres. Vargas, 1935 - Sen. Valadares, Pará de Minas - MG, 35660-000 Senador Valadares
35661-000 - Pará de Minas, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4512/00 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0085 | Vigente | 29/04/2022 | 28/04/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0085 | Vigente | 29/04/2022 | 28/04/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/11/2022 a 16/11/2022 | MJ - Oficina de Marcos Jurídicos - Pará de Minas/MG | 00200.008796/2022-14 | 8 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAAP | 27/04/2017 | http://saap.parademinas.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Dominio .GOV.br | 12/05/2021 | http://camarapm.mg.gov.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 16/06/2015 | http://parademinas.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 15/03/2018 | https://sapl.parademinas.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de Passa Vinte
00.135.638/0001-30 - Câmara Municipal
R. Liberdade, 100 Centro
37330-000 - Passa Vinte, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31363 | Vigente | 09/06/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 11/05/2021 | https://www.passavinte.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 04/09/2025 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://passavinte.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pedrinópolis
01.668.855/0001-58 - Câmara Municipal
Rua Alcedina Ferreira, Nº 300 Centro
38178-000 - Pedrinópolis, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31059 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 19/09/2014 | https://www.pedrinopolis.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 10/12/2021 |
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | http://pedrinopolis.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 18/04/2017 | https://correioadm.pedrinopolis.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 05/06/2018 | https://sapl.pedrinopolis.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 01/10/2024 |
Câmara Municipal de Pequi
04.872.542/0001-05 - Câmara Municipal
Praça Santo Antônio, 190 - Centro, Pequi - MG, 35667-000 Centro
35667-000 - Pequi, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0060 | Vigente | 10/04/2023 | 09/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0060 | Vigente | 10/04/2023 | 09/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/04/2023 | http://pequi.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pingo-d'Água
01.613.204/0001-60 - Câmara Municipal
Praça da Legislação nº 153 Centro
35348-000 - Pingo-d'Água, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31062 | Vigente | 30/12/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/06/2021 | http://pingodagua.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |