Casas Legislativas com Portal Modelo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu
75.914.051/0001-28 - Câmara Municipal
TRAV. OSCAR MUXFELDT, Nº 81 CENTRO
85851-490 - Foz do Iguaçu, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41235 | Vigente | 04/10/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 089 | Vigente | 01/07/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0080 | Vigente | 06/06/2024 | 05/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0080 | Vigente | 06/06/2024 | 05/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 a 03/07/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.002680/2026-97 | 65 |
| 30/06/2026 a 01/07/2026 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.002680/2026-97 | 93 |
| 22/10/2025 a 23/10/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.006551/2025-97 | 67 |
| 30/09/2025 a 01/10/2025 | Oficina de Fiscalização Legislativa Municipal e Emendas ao Orçamento Federal em Foz do Iguaçu (PR) | 00200.006629/2025-73 | 35 |
| 26/08/2025 a 28/08/2025 | Oficina de ESG e Agenda 2030 no Poder Legislativo em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.007427/2025-49 | 27 |
| 03/04/2025 a 04/04/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.002820/2025-46 | 40 |
| 31/03/2025 a 02/04/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.002820/2025-46 | 64 |
| 26/11/2024 a 28/11/2024 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.007824/2024-30 | 91 |
| 31/10/2023 a 01/11/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Foz do Iguaçu - PR | 00200.013769/2023-36 | 28 |
| 30/10/2023 a 31/10/2023 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo Foz do Iguaçu - PR | 00200.013769/2023-36 | 38 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 24/10/2018 | https://www.fozdoiguacu.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| E-Democracia | 10/02/2021 | https://edemocracia.fozdoiguacu.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 05/02/2026 |
| SAPL | 09/08/2017 | https://sapl.fozdoiguacu.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 09/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 30/05/2017 | http://fozdoiguacu.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Foz do Jordão
01.615.560/0001-13 - Câmara Municipal
Rua São Paulo, nº 295 Centro
85145-000 - Foz do Jordão, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41021 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0344 | Vigente | 22/01/2026 | 22/01/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0344 | Vigente | 22/01/2026 | 22/01/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 26/08/2015 | http://fozdojordao.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Francisco Beltrão
78.686.557/0001-15 - Câmara Municipal
Rua Tenente Camargo, nº 2173 Centro
85601-610 - Francisco Beltrão, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41236 | Vigente | 19/10/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0022 | Vigente | 04/02/2026 | 04/02/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0022 | Vigente | 04/02/2026 | 04/02/2031 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 a 10/04/2026 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Francisco Beltrão (PR) | 00200.002240/2026-30 | 46 |
| 06/04/2026 a 08/04/2026 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Francisco Beltrão (PR) | 00200.002240/2026-30 | 53 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 11/11/2019 | https://www.franciscobeltrao.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.franciscobeltrao.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 29/08/2018 | http://franciscobeltrao.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 11/11/2019 | https://correioadm.franciscobeltrao.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Guaíra
77.849.289/0001-42 - Câmara Municipal
Praça João 23, 200 Centro
85980-000 - Guaíra, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0062 | Vigente | 10/05/2022 | 09/05/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0062 | Vigente | 10/05/2022 | 09/05/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 a 25/02/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Guaíra (PR) | 00200.019484/2025-71 | 55 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 15/07/2022 | https://sapl.guaira.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 01/10/2024 |
| E-mail Legislativo | 15/07/2022 | https://correioadm.guaira.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 15/07/2022 | http://guaira.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 15/07/2022 | https://www.guaira.pr.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Guarapuava
77.774.495/0001-30 - Câmara Municipal
RUA PEDRO ALVES, Nº 431 CENTRO
85010-080 - Guarapuava, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41244 | Vigente | 10/10/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 106 | Vigente | 07/07/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0138 | Vigente | 10/06/2026 | 10/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0138 | Vigente | 10/06/2026 | 10/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 18/05/2016 | https://www.guarapuava.pr.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://guarapuava.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Guarapuava
77.774.495/0001-30 - Câmara Municipal
RUA PEDRO ALVES, Nº 431 CENTRO
85010-080 - Guarapuava, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41244 | Vigente | 10/10/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 106 | Vigente | 07/07/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0138 | Vigente | 10/06/2026 | 10/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0138 | Vigente | 10/06/2026 | 10/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 18/05/2016 | https://www.guarapuava.pr.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://guarapuava.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Guaraqueçaba
01.004.459/0001-26 - Câmara Municipal
R. Maj. Domingos Nascimento, 35
83390-000 - Guaraqueçaba, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41080 | Vigente | 13/06/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0067 | Vigente | 13/08/2022 | 12/08/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0067 | Vigente | 13/08/2022 | 12/08/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 24/10/2012 | http://guaraquecaba.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Icaraíma
77.930.386/0001-65 - Câmara Municipal
Rua Monte Belo, nº 607 Centro
87530-000 - Icaraíma, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5328/04 | Vigente | 22/02/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 23/09/2014 | https://www.icaraima.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 13/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 11/08/2017 | https://correioadm.icaraima.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | http://icaraima.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 19/07/2018 | https://sapl.icaraima.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
Câmara Municipal de Imbaú
01.613.768/0001-01 - Câmara Municipal
Rua Francisco Siqueira Kortz, nº 473 Centro
84250-000 - Imbaú, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0054 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0054 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0054 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/04/2023 | https://correioadm.imbau.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 11/04/2023 | https://sapl.imbau.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 21/08/2024 |
| Portal Modelo | 11/04/2023 | https://www.imbau.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 17/11/2025 |
| Domínio .LEG.br | 12/04/2023 | http://imbau.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Imbituva
77.778.686/0001-70 - Câmara Municipal
R. XV de Novembro, 60 Centro
84430-000 - Imbituva, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0167 | Vigente | 09/06/2025 | 09/06/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0167 | Vigente | 09/06/2025 | 09/06/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 23/09/2025 | https://www.imbituva.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 23/09/2025 | https://sapl.imbituva.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 24/09/2025 | http://imbituva.pr.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |