Casas Legislativas com Portal Modelo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Curitiba
77.636.520/0001-10 - Câmara Municipal
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N°720 CENTRO
80010-902 - Curitiba, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01188/01-1 | Vigente | 13/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 080 | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0127 | Vigente | 11/08/2021 | 10/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0127 | Vigente | 11/08/2021 | 10/08/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 a 12/02/2026 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Curitiba (PR) | 00200.019848/2025-12 | 59 |
| 09/02/2026 a 10/02/2026 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Curitiba (PR) | 00200.019848/2025-12 | 52 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 11/05/2021 | https://www.curitiba.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| SAAP | 22/05/2015 | http://saap.curitiba.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 01/06/2016 | http://curitiba.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Douradina
72.540.529/0001-09 - Câmara Municipal
Av. Barão do Rio Branco, 88 Centro
87485-000 - Douradina, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4340/04 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 14/12/2020 | http://douradina.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste
95.719.530/0001-09 - Câmara Municipal
Rua: Amazonas esquina com a Rua: Dr. João Montauri Centro
85988-000 - Entre Rios do Oeste, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0035 | Vencido | 08/04/2021 | 07/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0035 | Vencido | 08/04/2021 | 07/04/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 07/12/2021 | http://entreriosdooeste.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 07/12/2021 | https://correioadm.entreriosdooeste.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 07/12/2021 | https://sapl.entreriosdooeste.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 01/10/2024 |
| Portal Modelo | 07/12/2021 | https://www.entreriosdooeste.pr.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 21/12/2023 |
Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande
00.442.239/0001-11 - Câmara Municipal
Rua Farid Stephens, nº 179 Pioneiros
83833-008 - Fazenda Rio Grande, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0285 | Vigente | 27/12/2023 | 26/12/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0285 | Vigente | 27/12/2023 | 26/12/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 09/05/2024 a 10/05/2024 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande (PR) | 00200.020003/2023-16 | 21 |
| 02/05/2024 a 08/05/2024 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande (PR) | 00200.020003/2023-16 | 22 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 02/12/2014 | https://www.fazendariogrande.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 08/08/2017 | https://correioadm.fazendariogrande.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 02/12/2014 | http://fazendariogrande.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 18/07/2018 | https://sapl.fazendariogrande.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de Fênix
72.452.345/0001-97 - Câmara Municipal
Rua Jangada, nº 25 Centro
86950-000 - Fênix, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41022 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://fenix.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 11/04/2023 | https://correioadm.fenix.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 10/04/2018 | https://www.fenix.pr.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 27/02/2024 |
| SAPL | 07/11/2016 | https://sapl.fenix.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro
02.010.385/0001-01 - Câmara Municipal
Av. Remis João Loss, nº 600 Centro
84535-000 - Fernandes Pinheiro, PR
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/07/2016 | http://fernandespinheiro.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 08/07/2016 | https://www.fernandespinheiro.pr.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 03/05/2023 |
Câmara Municipal de Flórida
00.969.141/0001-17 - Câmara Municipal
Rua São Pedro, nº 613 Centro
86780-000 - Flórida, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0169 | Vigente | 26/06/2026 | 26/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0169 | Vigente | 26/06/2026 | 26/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://florida.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Formosa do Oeste
80.403.330/0001-67 - Câmara Municipal
Av. Severiano Bonfim dos Santos n 131 Centro
85830-000 - Formosa do Oeste, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 322 | Vigente | 13/08/2014 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/02/2013 | http://formosadooeste.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 30/03/2017 | https://www.formosadooeste.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 26/09/2024 |
| E-mail Legislativo | 18/10/2019 | https://correioadm.formosadooeste.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 26/12/2012 | https://sapl.formosadooeste.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de Formosa do Oeste
80.403.330/0001-67 - Câmara Municipal
Av. Severiano Bonfim dos Santos n 131 Centro
85830-000 - Formosa do Oeste, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 322 | Vigente | 13/08/2014 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/02/2013 | http://formosadooeste.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 30/03/2017 | https://www.formosadooeste.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 26/09/2024 |
| E-mail Legislativo | 18/10/2019 | https://correioadm.formosadooeste.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 26/12/2012 | https://sapl.formosadooeste.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu
75.914.051/0001-28 - Câmara Municipal
TRAV. OSCAR MUXFELDT, Nº 81 CENTRO
85851-490 - Foz do Iguaçu, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41235 | Vigente | 04/10/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 089 | Vigente | 01/07/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0080 | Vigente | 06/06/2024 | 05/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0080 | Vigente | 06/06/2024 | 05/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 a 03/07/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.002680/2026-97 | 65 |
| 30/06/2026 a 01/07/2026 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.002680/2026-97 | 93 |
| 22/10/2025 a 23/10/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.006551/2025-97 | 67 |
| 30/09/2025 a 01/10/2025 | Oficina de Fiscalização Legislativa Municipal e Emendas ao Orçamento Federal em Foz do Iguaçu (PR) | 00200.006629/2025-73 | 35 |
| 26/08/2025 a 28/08/2025 | Oficina de ESG e Agenda 2030 no Poder Legislativo em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.007427/2025-49 | 27 |
| 03/04/2025 a 04/04/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.002820/2025-46 | 40 |
| 31/03/2025 a 02/04/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.002820/2025-46 | 64 |
| 26/11/2024 a 28/11/2024 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 00200.007824/2024-30 | 91 |
| 31/10/2023 a 01/11/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Foz do Iguaçu - PR | 00200.013769/2023-36 | 28 |
| 30/10/2023 a 31/10/2023 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo Foz do Iguaçu - PR | 00200.013769/2023-36 | 38 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-Democracia | 10/02/2021 | https://edemocracia.fozdoiguacu.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 05/02/2026 |
| SAPL | 09/08/2017 | https://sapl.fozdoiguacu.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 09/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 30/05/2017 | http://fozdoiguacu.pr.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 24/10/2018 | https://www.fozdoiguacu.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |