Casas Legislativas com Portal Modelo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Rio Crespo
63.762.918/0001-98 - Câmara Municipal
Rua Governador Oswaldo Piana Filho, nº 1836 Centro
76863-000 - Rio Crespo, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11047 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0043 | Vencido | 29/04/2021 | 28/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0043 | Vencido | 29/04/2021 | 28/04/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.riocrespo.ro.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 14/10/2019 | http://riocrespo.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 14/10/2019 | https://www.riocrespo.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Rolim de Moura
05.706.429/0001-12 - Câmara Municipal
Av João Pessoa, nº 4463 CENTRO
76940-000 - Rolim de Moura, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11048 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 205 | Vigente | 10/04/2012 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0030 | Vigente | 19/02/2013 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://rolimdemoura.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 27/05/2016 | https://sapl.rolimdemoura.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Portal Modelo | 08/02/2023 | https://www.rolimdemoura.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/12/2023 |
| E-mail Legislativo | 07/05/2019 | https://correioadm.rolimdemoura.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAAP | 27/05/2016 | http://saap.rolimdemoura.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| E-Democracia | 21/06/2022 | https://edemocracia.rolimdemoura.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 20/06/2022 |
Câmara Municipal de Rolim de Moura
05.706.429/0001-12 - Câmara Municipal
Av João Pessoa, nº 4463 CENTRO
76940-000 - Rolim de Moura, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11048 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 205 | Vigente | 10/04/2012 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0030 | Vigente | 19/02/2013 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://rolimdemoura.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 27/05/2016 | https://sapl.rolimdemoura.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Portal Modelo | 08/02/2023 | https://www.rolimdemoura.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/12/2023 |
| E-mail Legislativo | 07/05/2019 | https://correioadm.rolimdemoura.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAAP | 27/05/2016 | http://saap.rolimdemoura.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| E-Democracia | 21/06/2022 | https://edemocracia.rolimdemoura.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 20/06/2022 |
Câmara Municipal de Santa Luzia D'Oeste
05.881.214/0001-38 - Câmara Municipal
Rua Ozias de Oliveira Soares, nº 2263 Centro
76950-000 - Santa Luzia D'Oeste, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11016 | Vigente | 11/10/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0198 | Vigente | 06/02/2025 | 06/02/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0198 | Vigente | 06/02/2025 | 06/02/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/11/2021 | https://sapl.santaluziadoeste.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 29/06/2017 | https://www.santaluziadoeste.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/08/2023 |
| Domínio .LEG.br | 29/06/2017 | http://santaluziadoeste.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São Felipe D'oeste
01.747.629/0001-62 - Câmara Municipal
Av. Tancredo Neves, nº 165 Centro
76977-000 - São Felipe D'Oeste, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11049 | Vigente | 02/02/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0027 | Vigente | 05/03/2024 | 05/03/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0027 | Vigente | 05/03/2024 | 05/03/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 20/11/2017 | https://correioadm.saofelipedoeste.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 09/03/2017 | http://saofelipedoeste.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 09/03/2017 | https://www.saofelipedoeste.ro.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 21/08/2025 |
| SAPL | 16/11/2017 | https://sapl.saofelipedoeste.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé
- Câmara Municipal
Rua Rondônia Alto Alto Alegre 2811
78973-000 - São Francisco do Guaporé, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11011 | Vigente | 20/11/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 27/02/2019 | https://www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| SAPL | 19/03/2019 | https://sapl.saofranciscodoguapore.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 27/02/2019 | http://saofranciscodoguapore.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Teixeirópolis
01.635.129/0001-39 - Câmara Municipal
R. Nova Esperança, 1274 Centro
76928-000 - Teixeirópolis, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11009 | Vigente | 04/10/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/02/2015 | http://teixeiropolis.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Theobroma
63.789.614/0001-14 - Câmara Municipal
Av. Treze de Fevereiro, 1358 centro
76866-000 - Theobroma, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11050 | Vigente | 25/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0101 | Vigente | 04/04/2025 | 04/04/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0101 | Vigente | 04/04/2025 | 04/04/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 11/06/2025 | https://www.theobroma.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 05/11/2021 | https://sapl.theobroma.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 18/06/2015 | http://theobroma.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Urupá
63.789.416/0001-50 - Câmara Municipal
Rua Otávio Pedro de Oliveira com a Avenida Moacir de Paula Vieira nº 5049 Alto Alegre
76929-000 - Urupá, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11051 | Vigente | 14/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0092 | Vencido | 18/06/2021 | 17/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0092 | Vencido | 18/06/2021 | 17/06/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/10/2019 | https://sapl.urupa.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 04/03/2024 |
| Portal Modelo | 04/10/2019 | https://www.urupa.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 18/06/2021 |
| Domínio .LEG.br | 03/09/2019 | http://urupa.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 04/10/2019 | https://correioadm.urupa.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Vale do Paraíso
63.789.606/0001-78 - Câmara Municipal
Avenida Paraiso, nº 2621 Centro - Setor I
76923-000 - Vale do Paraíso, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11053 | Vigente | 25/04/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 26/08/2015 | https://www.valedoparaiso.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| SAPL | 12/05/2020 | https://sapl.valedoparaiso.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 04/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 12/05/2020 | https://correioadm.valedoparaiso.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 26/08/2015 | http://valedoparaiso.ro.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |