Casas Legislativas com Domínio .LEG.br
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Osasco
50.520.121/0001-32 - Câmara Municipal
AV. DOS AUTONOMISTAS, Nº 2607 CENTRO
06090-905 - Osasco, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1926/00 | Vigente | 14/05/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 224 | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://osasco.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ourinhos
54.710.595/0001-06 - Câmara Municipal
Rua Expedicionário, nº 1550 - Bairro Jardim Matilde
19901-630 - Ourinhos, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0080/01 | Vigente | 15/05/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0136 | Vigente | 14/06/2022 | 13/06/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0136 | Vigente | 14/06/2022 | 13/06/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 20/06/2022 | https://www.ourinhos.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 20/06/2022 | http://ourinhos.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 20/06/2022 | https://sapl.ourinhos.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| E-mail Legislativo | 20/06/2022 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Palmital
49.893.225/0001-03 - Câmara Municipal
Praça Marechal Arthur da Costa e Silva, nº 179
19970-000 - Palmital, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0205 | Vigente | 24/07/2025 | 24/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0205 | Vigente | 24/07/2025 | 24/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/12/2014 | http://palmital.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
51.500.619/0001-04 - Câmara Municipal
R. Guerino Matheus, 205 Vila Affini
19700-000 - Paraguaçu Paulista, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35038 | Vigente | 28/07/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 02/12/2014 | http://paraguacupaulista.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Parapuã
53.312.518/0001-27 - Câmara Municipal
Av. São Paulo, nº 1113
17730-000 - Parapuã, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35075 | Vigente | 13/08/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0212 | Vigente | 24/07/2025 | 24/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0212 | Vigente | 24/07/2025 | 24/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/06/2017 | http://parapua.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 06/06/2017 | https://sapl.parapua.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 11/02/2026 |
| Portal Modelo | 05/06/2017 | https://www.parapua.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 14/02/2024 |
Câmara Municipal de Pariquera-Açu
44.303.683/0001-21 - Câmara Municipal
Av. Dr. Fernando Costa, 497 Centro
11930-000 - Pariquera-Açu, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35105 | Vigente | 23/07/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/07/2015 | http://pariqueraacu.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/06/2018 | https://sapl.pariqueraacu.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Portal Modelo | 29/05/2018 | https://www.pariqueraacu.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 21/02/2026 |
Câmara Municipal de Parisi
71.747.885/0001-35 - Câmara Municipal
R. Aurélio Parize, 258 Centro
15525-000 - Parisi, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35166 | Vigente | 03/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0060 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0060 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 17/05/2021 | https://www.parisi.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 14/12/2023 |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2015 | http://parisi.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 24/05/2021 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Pedranópolis
45.116.597/0001-72 - Câmara Municipal
Rua Arlindo Coelho, 489 Centro
15630-000 - Pedranópolis, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35106 | Vigente | 22/04/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0067 | Vigente | 26/04/2024 | 25/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0067 | Vigente | 26/04/2024 | 25/04/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 04/05/2024 | http://pedranopolis.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 03/05/2024 | https://sapl.pedranopolis.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Pedreira
52.364.718/0001-60 - Câmara Municipal
Rua Professor João Alvarenga, nº 75 Centro
13920-000 - Pedreira, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35311 | Vigente | 16/03/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://pedreira.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Penápolis
47.756.440/0001-37 - Câmara Municipal
Av. Marginal Maria Chica, nº 1450
16300-000 - Penápolis, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35144 | Vigente | 14/04/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0222 | Vigente | 18/08/2025 | 18/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0222 | Vigente | 18/08/2025 | 18/08/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 16/02/2016 | http://penapolis.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |