Casas Legislativas com Domínio .LEG.br
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Miguelópolis
64.924.798/0001-40 - Câmara Municipal
Praça Vovó Mariquinha, 30 Centro
14530-000 - Miguelópolis, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35227 | Vigente | 29/01/2004 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0047 | Vigente | 19/02/2013 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 26/04/2017 | https://www.miguelopolis.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 14/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://miguelopolis.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 18/05/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Miracatu
57.741.852/0001-57 - Câmara Municipal
Rua Emílio Martins Ribeiro, nº 160 Centro
11850-000 - Miracatu, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35228 | Vigente | 19/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0158 | Vigente | 10/10/2024 | 10/10/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0158 | Vigente | 10/10/2024 | 10/10/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 19/09/2012 | https://sapl.miracatu.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Portal Modelo | 28/05/2018 | https://www.miracatu.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://miracatu.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Mirassol
51.847.499/0001-08 - Câmara Municipal
Avenida Fernando Costa, nº 2423 Centro
15130-025 - Mirassol, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1862/04-9 | Vigente | 14/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0273 | Vigente | 10/01/2022 | 09/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0273 | Vigente | 10/01/2022 | 09/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/08/2022 a 16/08/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-MIrassol/SP | 00200.008851/2022-68 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://mirassol.sp.leg.br | 21/08/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Mococa
49.387.640/0001-95 - Câmara Municipal
Praça Mal. Deodoro, 26 Centro
13430-047 - Mococa, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35229 | Vigente | 05/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0131 | Vigente | 25/08/2021 | 24/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0131 | Vigente | 25/08/2021 | 24/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 13/08/2021 a 13/08/2021 | Oficina de Processo Legislativo Eletrônico SAPL com Assinatura Digital-Mococa/SP | 00100.063217/2021-35 | 32 |
| 03/08/2021 a 03/08/2021 | Oficina de Marcos Jurídicos - Mococa/SP | 00100.063217/2021-35 | 16 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2015 | http://mococa.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 01/10/2015 | https://sapl.mococa.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Portal Modelo | 01/10/2015 | https://www.mococa.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/03/2024 |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
46.003.380/0001-19 - Câmara Municipal
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, Nº 381 CENTRO CÍVICO
08780-902 - Mogi das Cruzes, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4760/98 | Vigente | 03/05/2001 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://mogidascruzes.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Monte Alto
49.227.788/0001-62 - Câmara Municipal
Avenida, R. Quinze de Maio, n° 650 Centro
15910-000 - Monte Alto, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35231 | Vigente | 03/05/2006 | 03/05/2050 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/09/2019 | http://montealto.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 12/02/2020 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Monte Mor
73.986.994/0001-30 - Câmara Municipal
Rua Rage Maluf, nº 61 Centro
13190-000 - Monte Mor, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | ARQUIVADO | Vencido | 15/06/2020 | 15/06/2020 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0153 | Vigente | 04/07/2022 | 03/07/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0153 | Vigente | 04/07/2022 | 03/07/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 20/04/2016 | https://sapl.montemor.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 20/04/2016 | http://montemor.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Morro Agudo
02.228.089/0001-73 - Câmara Municipal
Praça Martinico Prado, nº 1646 Centro
14640-000 - Morro Agudo, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35300 | Vigente | 04/05/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0197 | Vigente | 16/07/2025 | 15/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0197 | Vigente | 16/07/2025 | 15/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 31/07/2025 | http://morroagudo.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 30/07/2025 | https://www.morroagudo.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 30/07/2025 | https://sapl.morroagudo.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Nova Odessa
01.626.427/0001-62 - Câmara Municipal
Rua Pedro Bassora, nº 77/87, Cx.P. 69 Centro
13460-000 - Nova Odessa, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35118 | Vigente | 05/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0041 | Vencido | 18/11/2020 | 17/11/2025 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0041 | Vencido | 18/11/2020 | 17/11/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/05/2021 | http://novaodessa.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Orindiúva
51.351.716/0001-74 - Câmara Municipal
Avenida José Fábio Garcez Novaes, nº 668 Centro
15480-000 - Orindiúva, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3446/05 | Vigente | 06/10/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/08/2015 | http://orindiuva.sp.leg.br | 21/08/2026 | Funcionando | - |