Casas Legislativas com SAPL
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Pinto Bandeira
17.460.118/0001-03 - Câmara Municipal
Rua Padre Luiz Segalli,560 Centro
95717-000 - Pinto Bandeira, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 361 | Vigente | 02/12/2014 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 18/12/2017 | https://www.pintobandeira.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 10/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 28/04/2017 | https://correioadm.pintobandeira.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/12/2013 | http://pintobandeira.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 07/06/2018 | https://sapl.pintobandeira.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 05/03/2024 |
Câmara Municipal de Pinto Bandeira
17.460.118/0001-03 - Câmara Municipal
Rua Padre Luiz Segalli,560 Centro
95717-000 - Pinto Bandeira, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 361 | Vigente | 02/12/2014 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 18/12/2017 | https://www.pintobandeira.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 10/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 28/04/2017 | https://correioadm.pintobandeira.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/12/2013 | http://pintobandeira.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 07/06/2018 | https://sapl.pintobandeira.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 05/03/2024 |
Câmara Municipal de Planalto
17.756.618/0001-89 - Câmara Municipal
Av. Presidente Vargas, s/nº
98470-000 - Planalto, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43306 | Vigente | 01/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0256 | Vencido | 20/01/2022 | 14/05/2024 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0072 | Vigente | 16/05/2024 | 15/05/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0072 | Vigente | 16/05/2024 | 15/05/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0256 | Vencido | 20/01/2022 | 14/05/2024 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/04/2014 | http://planalto.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Porto Alegre
89.522.437/0001-07 - Câmara Municipal
AV. LOUREIRO DA SILVA, Nº 255 CENTRO HISTÓRICO
90013-901 - Porto Alegre, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43396 | Vigente | 20/12/2005 | 20/12/2050 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 025 | Vigente | 16/12/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 00102010 | Vencido | 26/05/2010 | 26/05/2015 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0010 | Vencido | 11/06/2010 | 10/06/2015 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0227 | Vigente | 19/09/2023 | 18/09/2028 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0010 | Vencido | 11/06/2010 | 10/06/2015 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0227 | Vigente | 19/09/2023 | 18/09/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/11/2024 a 29/11/2024 | II Encontro das Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul - RS | 00200.017169/2024-28 | - |
| 02/05/2024 a 03/05/2024 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Porto Alegre (RS) | 00200.003374/2024-14 | 22 |
| 28/11/2023 a 30/11/2023 | Oficina de Licitações e Contratos- Câmara Municipal de Porto Alegre - RS | 00200.014310/2023-50 | 47 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/12/2018 | http://portoalegre.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Quatro Irmãos
04.215.994/0001-14 - Câmara Municipal
Estr. Barão Hirsch, 440 Centro
99720-000 - Quatro Irmãos, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43107 | Vigente | 17/09/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 04/05/2018 | https://www.quatroirmaos.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 22/04/2022 |
| SAPL | 04/05/2018 | https://sapl.quatroirmaos.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 03/07/2019 | https://correioadm.quatroirmaos.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 04/05/2018 | http://quatroirmaos.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Restinga Sêca
89.250.690/0001-40 - Câmara Municipal
R. Francisco Giuliane, 142 Centro
97200-000 - Restinga Sêca, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5900/99 | Vigente | 23/04/2001 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 04/02/2013 | http://restingaseca.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Rio Grande
89.584.981/0001-75 - Câmara Municipal
RUA GENERAL VITORINO, 441 CENTRO
96200-310 - Rio Grande, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3915/98 | Vigente | 14/05/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0025 | Vencido | 10/07/2020 | 09/07/2025 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0025 | Vencido | 10/07/2020 | 09/07/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0120 | Vigente | 18/05/2026 | 18/05/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0120 | Vigente | 18/05/2026 | 18/05/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/09/2020 | https://sapl.riogrande.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Portal Modelo | 04/09/2020 | https://www.riogrande.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/01/2024 |
| Domínio .LEG.br | 04/09/2020 | http://riogrande.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Rio Pardo
05.147.344/0001-41 - Câmara Municipal
R. Andrade Neves, 227 Centro
96640-000 - Rio Pardo, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43108 | Vigente | 19/06/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/11/2014 | http://riopardo.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Riozinho
09.191.504/0001-00 - Câmara Municipal
Rua Pascoal Brambilla, nº 17 - Sala C Centro
95695-000 - Riozinho, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 9464/03 | Vigente | 29/01/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0231 | Vigente | 03/11/2022 | 02/11/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0231 | Vigente | 03/11/2022 | 02/11/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/11/2022 | https://sapl.riozinho.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 26/02/2024 |
| Portal Modelo | 05/11/2014 | https://www.riozinho.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 26/02/2024 |
| Domínio .LEG.br | 05/11/2014 | http://riozinho.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Rolador
04.216.907/0001-43 - Câmara Municipal
Av. João Batista, nº 633 Centro
97843-000 - Rolador, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 00899/04-6 | Vigente | 17/03/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0243 | Vigente | 04/09/2025 | 04/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0243 | Vigente | 04/09/2025 | 04/09/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 12/09/2025 | https://sapl.rolador.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 13/09/2025 | http://rolador.rs.leg.br | 12/08/2026 | Funcionando | - |