Casas Legislativas com Projeto Interlegis
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Itapuã do Oeste
84.580.182/0001-07 - Câmara Municipal
Av. Pres. Médici, Nº 1280 Centro
76861-000 - Itapuã do Oeste, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11027 | Vigente | 26/04/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 20/05/2020 | https://correioadm.itapuadooeste.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 03/05/2022 | https://www.itapuadooeste.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 30/05/2019 | http://itapuadooeste.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 30/05/2019 | https://sapl.itapuadooeste.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 29/02/2024 |
Câmara Municipal de Jaru
05.705.900/0001-58 - Câmara Municipal
Avenida Goiás, nº 3531 - Setor 2
76890-000 - Jaru, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11028 | Vigente | 06/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0133 | Vigente | 13/06/2023 | 12/06/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0133 | Vigente | 13/06/2023 | 12/06/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 a 31/10/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Jaru (RO) | 00200.014155/2025-33 | 48 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/06/2023 | https://sapl.jaru.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Portal Modelo | 29/04/2015 | https://www.jaru.ro.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 11/02/2021 | https://correioadm.jaru.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 29/04/2015 | http://jaru.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ji-Paraná
04.092.672/0001-25 - Câmara Municipal
Av. Dois de Abril, nº 1571 Urupá
76900-181 - Ji-Paraná, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11034 | Vigente | 15/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0171 | Vigente | 01/07/2025 | 01/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0171 | Vigente | 01/07/2025 | 01/07/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 a 06/02/2026 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Ji-Paraná (RO) | 00200.015473/2025-11 | 32 |
| 02/02/2026 a 03/02/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Ji-Paraná (RO) | 00200.015473/2025-11 | 29 |
| 11/12/2025 a 12/12/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Ji-Paraná (RO) | 00200.012435/2025-15 | 27 |
| 08/12/2025 a 10/12/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Ji-Paraná (RO) | 00200.012435/2025-15 | 63 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 05/01/2015 | https://www.jiparana.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 16/02/2024 |
| SAPL | 15/01/2015 | https://sapl.jiparana.ro.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 05/01/2015 | http://jiparana.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 12/05/2020 | https://correioadm.jiparana.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Ministro Andreazza
- Câmara Municipal
Rua Espírito Santo, nº 5501 Centro
76919-000 - Ministro Andreazza, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11005 | Vigente | 18/10/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 18/10/2019 | http://ministroandreazza.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 18/10/2019 | https://correioadm.ministroandreazza.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 18/10/2019 | https://sapl.ministroandreazza.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de Mirante da Serra
63.789.994/0001-97 - Câmara Municipal
Rua Marechal Rondon n° 2413 Centro
76926-000 - Mirante da Serra, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11006 | Vigente | 18/08/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/11/2017 | https://www.mirantedaserra.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 26/09/2023 |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.mirantedaserra.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 26/03/2019 | http://mirantedaserra.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste
22.858.302/0001-38 - Câmara Municipal
Rua Riachuelo, nº 3419 Setor 14
76958-000 - Nova Brasilândia D'Oeste, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11040 | Vigente | 22/02/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0045 | Vigente | 17/04/2023 | 16/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0045 | Vigente | 17/04/2023 | 16/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/10/2019 | https://sapl.novabrasilandiadoeste.ro.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Portal Modelo | 04/10/2019 | https://www.novabrasilandiadoeste.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 04/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 21/05/2019 | http://novabrasilandiadoeste.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 04/10/2019 | https://correioadm.novabrasilandiadoeste.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Nova Mamoré
04.393.492/0001-83 - Câmara Municipal
Av. Desidério Domingos Lopes, nº 3040 João Francisco Climaco
76857-000 - Nova Mamoré, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11041 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0097 | Vigente | 21/02/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0005 | Vencido | 10/03/2021 | 09/03/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0005 | Vencido | 10/03/2021 | 09/03/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 31/05/2017 | https://www.novamamore.ro.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 13/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.novamamore.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 31/05/2017 | http://novamamore.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 31/05/2017 | https://sapl.novamamore.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Nova União
01.621.060/0001-94 - Câmara Municipal
R. Duque de Caxias, 1225 qd 3
78953-000 - Nova União, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11042 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0259 | Vigente | 08/10/2025 | 08/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0259 | Vigente | 08/10/2025 | 08/10/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 15/10/2025 | https://www.novauniao.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 15/10/2025 | https://sapl.novauniao.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 16/10/2025 | http://novauniao.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Novo Horizonte do Oeste
63.789.952/0001-56 - Câmara Municipal
R. das Flôres Centro
76956-000 - Novo Horizonte do Oeste, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11015 | Vigente | 11/10/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 27/11/2017 | https://www.novohorizontedooeste.ro.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 12/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 27/11/2017 | http://novohorizontedooeste.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 27/11/2017 | https://sapl.novohorizontedooeste.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 04/03/2024 |
Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste
05.705.777/0001-75 - Câmara Municipal
Av. Gonçalves Dias, nº 4236 União
76920-000 - Ouro Preto do Oeste, RO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 11043 | Vigente | 16/05/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0278 | Vigente | 21/12/2023 | 20/12/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0278 | Vigente | 21/12/2023 | 20/12/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/10/2023 a 20/10/2023 | Oficina de Marcos Juridicos - Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO | 00200.011860/2023-17 | 62 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 05/06/2017 | https://www.ouropretodooeste.ro.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 19/06/2017 | https://correioadm.ouropretodooeste.ro.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAAP | 18/11/2013 | http://saap.ouropretodooeste.ro.leg.br | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 18/11/2013 | http://ouropretodooeste.ro.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 18/11/2013 | https://sapl.ouropretodooeste.ro.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |