Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Desterro do Melo
26.113.837/0001-30 - Câmara Municipal
Praça Carlos Jaime, 22, Desterro do Melo - MG, 36210-000 Centro
36210-000 - Desterro do Melo, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5375/04 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 372 | Vigente | 30/12/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0274 | Vigente | 12/12/2023 | 11/12/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0274 | Vigente | 12/12/2023 | 11/12/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 24/09/2014 | https://www.desterrodomelo.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 06/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | http://desterrodomelo.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Divinópolis
23.774.227/0001-90 - Câmara Municipal
DIVINÓPOLIS RUA SÃO PAULO, 277 CENTRO
35500-006 - Divinópolis, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3953/98 | Vigente | 03/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 041 | Vigente | 30/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 031 | Vigente | 17/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0249 | Vigente | 21/12/2021 | 20/12/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0249 | Vigente | 21/12/2021 | 20/12/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 a 08/07/2026 | Oficina de Inteligência Artificial em Câmara Municipal de Divinópolis (MG) | 00200.006233/2026-15 | 36 |
| 20/08/2025 a 20/08/2025 | 1° Encontro de Mesas Diretoras do Centro-Oeste de Minas | 00200.013319/2025-13 | - |
| 21/08/2023 a 23/08/2023 | Oficina de Licitações e Contratos - Divinópolis - MG | 00200.010137/2023-11 | 155 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 28/09/2017 | https://correioadm.divinopolis.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 15/10/2014 | http://divinopolis.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.divinopolis.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Portal Modelo | 16/03/2017 | https://www.divinopolis.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Divinópolis
23.774.227/0001-90 - Câmara Municipal
DIVINÓPOLIS RUA SÃO PAULO, 277 CENTRO
35500-006 - Divinópolis, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3953/98 | Vigente | 03/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 041 | Vigente | 30/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 031 | Vigente | 17/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0249 | Vigente | 21/12/2021 | 20/12/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0249 | Vigente | 21/12/2021 | 20/12/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 a 08/07/2026 | Oficina de Inteligência Artificial em Câmara Municipal de Divinópolis (MG) | 00200.006233/2026-15 | 36 |
| 20/08/2025 a 20/08/2025 | 1° Encontro de Mesas Diretoras do Centro-Oeste de Minas | 00200.013319/2025-13 | - |
| 21/08/2023 a 23/08/2023 | Oficina de Licitações e Contratos - Divinópolis - MG | 00200.010137/2023-11 | 155 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 28/09/2017 | https://correioadm.divinopolis.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 15/10/2014 | http://divinopolis.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.divinopolis.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Portal Modelo | 16/03/2017 | https://www.divinopolis.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Dom Bosco
01.645.913/0001-28 - Câmara Municipal
Rua Gentil Rosa de Oliveira, 500, Dom Bosco - MG, 38654-000 Centro
38654-000 - Dom Bosco, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31235 | Vigente | 09/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0057 | Vigente | 01/04/2022 | 31/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0057 | Vigente | 01/04/2022 | 31/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAAP | 19/07/2013 | http://saap.dombosco.mg.leg.br | - | Não verificado | - |
| E-mail Legislativo | 12/05/2020 | https://correioadm.dombosco.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://dombosco.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 05/03/2013 | https://sapl.dombosco.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| Portal Modelo | 06/08/2015 | https://www.dombosco.mg.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 20/12/2023 |
Câmara Municipal de Dores de Campos
26.130.104/0001-04 - Câmara Municipal
R. Dr. Silvio Tranqueira, 217 - Centro, Dores de Campos - MG, 36213-000 Centro
36213-000 - Dores de Campos, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0116 | Vigente | 13/06/2022 | 12/06/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0116 | Vigente | 13/06/2022 | 12/06/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 23/06/2022 | https://www.doresdecampos.mg.leg.br/ | 12/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| SAPL | 23/06/2022 | https://sapl.doresdecampos.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://doresdecampos.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Dores do Indaiá
04.228.760/0001-01 - Câmara Municipal
Distr Federal, 444 - Osvaldo Araújo, Dores do Indaiá - MG, 35610-000 Osvaldo de Araujo
35610-000 - Dores do Indaiá, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31031 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0279 | Vigente | 09/12/2021 | 08/12/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0279 | Vigente | 09/12/2021 | 08/12/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 11/05/2021 | https://www.doresdoindaia.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 02/06/2025 |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.doresdoindaia.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 19/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://doresdoindaia.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Dores do Turvo
05.666.423/0001-69 - Câmara Municipal
Rua Umbelina Marotta, nº 403 Centro
36513-000 - Dores do Turvo, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17210/05-4 | Vigente | 03/11/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0081 | Vigente | 21/02/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0130 | Vigente | 09/05/2025 | 09/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0130 | Vigente | 09/05/2025 | 09/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 02/03/2015 | http://doresdoturvo.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Doresópolis
05.608.436/0001-81 - Câmara Municipal
R. Antônio F de Sousa, 112-172, Doresópolis - MG, 37926-000 Centro
37926-000 - Doresópolis, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0124 | Vigente | 23/08/2024 | 22/08/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0124 | Vigente | 23/08/2024 | 22/08/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 05/11/2024 | https://www.doresopolis.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 06/11/2024 | http://doresopolis.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Durandé
74.097.254/0001-06 - Câmara Municipal
R. Antenor de Paiva Condé, S/Nº - Santa Edwirges, Durandé - MG, 36974-000 Santa Edwirgens
36974-000 - Durandé, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0098 | Vigente | 02/06/2022 | 01/06/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0098 | Vigente | 02/06/2022 | 01/06/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/03/2015 | http://durande.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 28/07/2022 | https://www.durande.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Acesso negado | - |
| SAPL | 28/07/2022 | https://sapl.durande.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/07/2022 |
Câmara Municipal de Engenheiro Caldas
00.425.001/0001-88 - Câmara Municipal
Rua Joaquim Manoel Ribeiro, nº 28 Centro
35130-000 - Engenheiro Caldas, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31159 | Vigente | 30/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0074 | Vigente | 20/04/2023 | 19/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0074 | Vigente | 20/04/2023 | 19/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/06/2023 | http://engenheirocaldas.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |