Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Louveira
49.597.552/0001-18 - Câmara Municipal
R. Wagner Luiz Bevilacqua, 35 Parque dos Estados
13290-000 - Louveira, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15616/05-3 | Vigente | 06/10/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 243 | Vigente | 10/04/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0121 | Vigente | 14/06/2026 | 14/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0121 | Vigente | 14/06/2026 | 14/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/07/2016 | http://louveira.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Marília
44.478.196/0001-08 - Câmara Municipal
RUA BANDEIRANTES, Nº 25 CENTRO
17501-090 - Marília, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3895/00 | Vigente | 19/06/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 017 | Vigente | 14/06/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0056 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0056 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/11/2017 | http://marilia.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Martinópolis
46.426.573/0001-82 - Câmara Municipal
Av. Cel. João Gomes Martins, 525
19500-000 - Martinópolis, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35225 | Vigente | 05/07/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0121 | Vigente | 29/04/2025 | 29/04/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0121 | Vigente | 29/04/2025 | 29/04/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/02/2017 | http://martinopolis.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Meridiano
01.650.206/0001-20 - Câmara Municipal
Rua Luiza Feltrin Guilhen, nº 1.684
15625-000 - Meridiano, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0230 | Vigente | 26/09/2023 | 25/09/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0230 | Vigente | 26/09/2023 | 25/09/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/11/2023 | http://meridiano.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 29/09/2023 | https://sapl.meridiano.sp.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de Miracatu
57.741.852/0001-57 - Câmara Municipal
Rua Emílio Martins Ribeiro, nº 160 Centro
11850-000 - Miracatu, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35228 | Vigente | 19/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0158 | Vigente | 10/10/2024 | 10/10/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0158 | Vigente | 10/10/2024 | 10/10/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 19/09/2012 | https://sapl.miracatu.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Portal Modelo | 28/05/2018 | https://www.miracatu.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://miracatu.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Mirassol
51.847.499/0001-08 - Câmara Municipal
Avenida Fernando Costa, nº 2423 Centro
15130-025 - Mirassol, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1862/04-9 | Vigente | 14/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0273 | Vigente | 10/01/2022 | 09/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0273 | Vigente | 10/01/2022 | 09/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/08/2022 a 16/08/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-MIrassol/SP | 00200.008851/2022-68 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://mirassol.sp.leg.br | 25/07/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Mococa
49.387.640/0001-95 - Câmara Municipal
Praça Mal. Deodoro, 26 Centro
13430-047 - Mococa, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35229 | Vigente | 05/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0131 | Vigente | 25/08/2021 | 24/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0131 | Vigente | 25/08/2021 | 24/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 13/08/2021 a 13/08/2021 | Oficina de Processo Legislativo Eletrônico SAPL com Assinatura Digital-Mococa/SP | 00100.063217/2021-35 | 32 |
| 03/08/2021 a 03/08/2021 | Oficina de Marcos Jurídicos - Mococa/SP | 00100.063217/2021-35 | 16 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 01/10/2015 | https://www.mococa.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2015 | http://mococa.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 01/10/2015 | https://sapl.mococa.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
Câmara Municipal de Monte Mor
73.986.994/0001-30 - Câmara Municipal
Rua Rage Maluf, nº 61 Centro
13190-000 - Monte Mor, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | ARQUIVADO | Vencido | 15/06/2020 | 15/06/2020 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0153 | Vigente | 04/07/2022 | 03/07/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0153 | Vigente | 04/07/2022 | 03/07/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 20/04/2016 | https://sapl.montemor.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 20/04/2016 | http://montemor.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| E-Democracia | 21/05/2020 | https://edemocracia.montemor.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 04/03/2024 |
Câmara Municipal de Morro Agudo
02.228.089/0001-73 - Câmara Municipal
Praça Martinico Prado, nº 1646 Centro
14640-000 - Morro Agudo, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35300 | Vigente | 04/05/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0197 | Vigente | 16/07/2025 | 15/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0197 | Vigente | 16/07/2025 | 15/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 31/07/2025 | http://morroagudo.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 30/07/2025 | https://sapl.morroagudo.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 30/07/2025 | https://www.morroagudo.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Nova Odessa
01.626.427/0001-62 - Câmara Municipal
Rua Pedro Bassora, nº 77/87, Cx.P. 69 Centro
13460-000 - Nova Odessa, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35118 | Vigente | 05/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0041 | Vencido | 18/11/2020 | 17/11/2025 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0041 | Vencido | 18/11/2020 | 17/11/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/05/2021 | http://novaodessa.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |