Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Contagem
18.561.209/0001-90 - Câmara Municipal
Praça São Gonçalo, 18 - Centro, Contagem - MG, 32017-170 CENTRO
32017-170 - Contagem, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0266 | Vigente | 10/01/2022 | 09/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0266 | Vigente | 10/01/2022 | 09/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 a 24/04/2026 | Oficina de Inteligência Artificial em Câmara Municipal de Contagem (MG) | 00200.010471/2025-36 | 191 |
| 22/04/2026 a 23/04/2026 | Oficina de Mídias Sociais em Câmara Municipal de Contagem (MG) | 00200.010471/2025-36 | 139 |
Câmara Municipal de Corinto
20.572.350/0001-30 - Câmara Municipal
R. Dr. Antônio Alvarenga, 12, Corinto - MG, 39200-000 Centro
39200-000 - Corinto, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3893/98 | Vigente | 30/07/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0262 | Vigente | 04/01/2022 | 03/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0262 | Vigente | 04/01/2022 | 03/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 02/07/2024 a 04/07/2024 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno em Câmara Municipal de Corinto (MG) | 00200.015335/2023-71 | 24 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/08/2024 | https://www.corinto.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 09/08/2024 | https://sapl.corinto.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 26/11/2014 | http://corinto.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Coromandel
21.289.590/0001-94 - Câmara Municipal
Praça Pé Lázaro Menezes, 33 - Centro, Coromandel - MG, 38550-000 Centro
38550-000 - Coromandel, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31025 | Vigente | 06/06/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0198 | Vigente | 11/07/2025 | 10/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0198 | Vigente | 11/07/2025 | 10/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 30/09/2025 | https://www.coromandel.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 30/09/2025 | https://sapl.coromandel.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| E-mail Legislativo | 28/09/2018 | https://correioadm.coromandel.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/09/2012 | http://coromandel.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Coronel Fabriciano
18.954.610/0001-90 - Câmara Municipal
R. Dr. Querubino, 173 - Centro, Cel. Fabriciano - MG, 35170-001 Centro
35170-001 - Coronel Fabriciano, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31026 | Vigente | 26/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0008 | Vigente | 14/03/2023 | 13/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0008 | Vigente | 14/03/2023 | 13/03/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 a 26/06/2026 | Oficina Responsabilidade Social, Ambiental e Governança no Poder Legislativo em Coronel Fabriciano | 00200.002028/2026-72 | 37 |
| 22/06/2026 a 23/06/2026 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (MG) | 00200.002028/2026-72 | 44 |
| 26/11/2025 a 27/11/2025 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (MG) | 00200.014504/2025-17 | 44 |
| 24/11/2025 a 25/11/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Coronel Fabriciano | 00200.014504/2025-17 | 62 |
| 23/04/2025 a 24/04/2025 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (MG) | 00200.003596/2025-18 | 83 |
| 14/05/2024 a 16/05/2024 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno - Câmara de Coronel Fabriciano (MG) | 00200.019597/2023-12 | 55 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/10/2020 | https://www.coronelfabriciano.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 13/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 29/10/2020 | http://coronelfabriciano.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 29/10/2020 | https://sapl.coronelfabriciano.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 29/10/2020 | https://correioadm.coronelfabriciano.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Córrego Danta
01.645.137/0001-66 - Câmara Municipal
Av. Francisco Campos, 51 B - Centro, Córrego Danta - MG, 38990-000 Centro
38990-000 - Córrego Danta, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31404 | Vigente | 07/06/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0187 | Vigente | 21/09/2021 | 20/09/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0187 | Vigente | 21/09/2021 | 20/09/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 15/02/2023 | https://www.corregodanta.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 10/08/2021 | http://corregodanta.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Córrego Fundo
02.347.381/0001-05 - Câmara Municipal
Rua Galeno Silva, 63, Córrego Fundo - MG, 35578-000 Centro
35578-000 - Córrego Fundo, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0093 | Vigente | 26/03/2025 | 26/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0093 | Vigente | 26/03/2025 | 26/03/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 14/06/2025 | http://corregofundo.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Curvelo
20.207.783/0001-96 - Câmara Municipal
R. Guimarães Rosa, 680 - Bela Vista, Curvelo - MG, 35796-180 Bela Vista
35790-000 - Curvelo, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0054/00 | Vigente | 30/07/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0286 | Vigente | 13/01/2022 | 12/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0286 | Vigente | 13/01/2022 | 12/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://curvelo.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Delfim Moreira
41.773.813/0001-00 - Câmara Municipal
Rua: Manoel José Lebrão, n° 56 - Centro, Delfim Moreira - MG, 37514-000 Centro
37514-000 - Delfim Moreira, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0009 | Vencido | 03/03/2020 | 02/03/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0051 | Vigente | 28/02/2025 | 28/02/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0009 | Vencido | 03/03/2020 | 02/03/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 20/05/2020 | https://correioadm.delfimmoreira.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 20/05/2020 | http://delfimmoreira.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 20/05/2020 | https://www.delfimmoreira.mg.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 26/02/2024 |
| SAPL | 20/05/2020 | https://sapl.delfimmoreira.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 17/09/2024 |
Câmara Municipal de Delfinópolis
04.492.224/0001-19 - Câmara Municipal
Pc Manoel Leite Lemos, 407, Delfinópolis - MG, 37910-000 Centro
37910-000 - Delfinópolis, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3894/98 | Vigente | 30/07/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0229 | Vigente | 04/11/2021 | 03/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0229 | Vigente | 04/11/2021 | 03/11/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 04/11/2021 a 05/11/2021 | Oficina de Marcos Jurídicos - Delfinópolis/MG | 00100.091846/2021-55 | 20 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 02/10/2017 | https://www.delfinopolis.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 02/10/2017 | http://delfinopolis.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 02/10/2017 | https://sapl.delfinopolis.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 02/10/2024 |
Câmara Municipal de Desterro do Melo
26.113.837/0001-30 - Câmara Municipal
Praça Carlos Jaime, 22, Desterro do Melo - MG, 36210-000 Centro
36210-000 - Desterro do Melo, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5375/04 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 372 | Vigente | 30/12/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0274 | Vigente | 12/12/2023 | 11/12/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0274 | Vigente | 12/12/2023 | 11/12/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 24/09/2014 | https://www.desterrodomelo.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 06/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | http://desterrodomelo.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |