Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Jarinu
01.569.688/0001-98 - Câmara Municipal
Rua Antônio de Aguiar Peçanha, nº 200 Centro
13240-000 - Jarinu, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0269 | Vigente | 16/10/2025 | 16/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0269 | Vigente | 16/10/2025 | 16/10/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/11/2019 | http://jarinu.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Jundiaí
51.864.114/0001-10 - Câmara Municipal
RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 CENTRO
13201-010 - Jundiaí, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1943/00 | Vigente | 15/05/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 221 | Vigente | 12/04/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 02/07/2013 | http://jundiai.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Juquitiba
56.343.767/0001-78 - Câmara Municipal
R. José Prestes Rosa, 68 Centro
06950-000 - Juquitiba, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35220 | Vigente | 16/05/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0030 | Vigente | 15/03/2022 | 14/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0030 | Vigente | 15/03/2022 | 14/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 28/08/2025 | https://sapl.juquitiba.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 21/01/2022 | http://juquitiba.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 21/01/2022 | https://correioadm.juquitiba.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 21/01/2022 | https://www.juquitiba.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Acesso negado | - |
Câmara Municipal de Lavrinhas
69.110.005/0001-73 - Câmara Municipal
R. Manoel Machado, 82 Centro
12760-000 - Lavrinhas, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17316/05-7 | Vigente | 03/11/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0026 | Vencido | 07/04/2021 | 06/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0026 | Vencido | 07/04/2021 | 06/04/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0116 | Vigente | 14/05/2026 | 14/05/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0116 | Vigente | 14/05/2026 | 14/05/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 23/12/2020 | https://www.lavrinhas.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 04/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 23/12/2020 | http://lavrinhas.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 23/12/2020 | https://sapl.lavrinhas.sp.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 09/02/2024 |
Câmara Municipal de Lavrinhas
69.110.005/0001-73 - Câmara Municipal
R. Manoel Machado, 82 Centro
12760-000 - Lavrinhas, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17316/05-7 | Vigente | 03/11/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0026 | Vencido | 07/04/2021 | 06/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0026 | Vencido | 07/04/2021 | 06/04/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0116 | Vigente | 14/05/2026 | 14/05/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0116 | Vigente | 14/05/2026 | 14/05/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 23/12/2020 | https://www.lavrinhas.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 04/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 23/12/2020 | http://lavrinhas.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 23/12/2020 | https://sapl.lavrinhas.sp.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 09/02/2024 |
Câmara Municipal de Leme
51.042.737/0001-08 - Câmara Municipal
Rua Querubino Soeiro, nº 231 Centro
13610-080 - Leme, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35147 | Vigente | 11/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0075 | Vigente | 05/04/2023 | 04/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0075 | Vigente | 05/04/2023 | 04/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 18/03/2020 | https://sapl.leme.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 17/03/2020 | http://leme.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 18/03/2020 | https://www.leme.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/03/2024 |
Câmara Municipal de Lençóis Paulista
54.724.133/0001-30 - Câmara Municipal
Rua Pedro Natalio Lorenzeti, nº 970 Centro
18682-010 - Lençóis Paulista, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35028 | Vigente | 12/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0038 | Vigente | 20/03/2024 | 20/03/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0038 | Vigente | 20/03/2024 | 20/03/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/05/2025 | https://www.lencoispaulista.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 29/05/2025 | https://sapl.lencoispaulista.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://lencoispaulista.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Limeira
62.472.782/0001-19 - Câmara Municipal
RUA PEDRO ZACCARIA, Nº 70 JARDIM NOVA ITÁLIA
13484-350 - Limeira, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35095 | Vigente | 06/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 321 | Vigente | 02/07/2013 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/10/2013 | http://limeira.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Lindóia
00.399.326/0001-33 - Câmara Municipal
Rua Tem. Cel. José Roque de Moraes, nº 66
13950-000 - Lindóia, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0015 | Vigente | 08/02/2024 | 07/02/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0015 | Vigente | 08/02/2024 | 07/02/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 12/04/2024 | https://www.lindoia.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 12/04/2024 | https://sapl.lindoia.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 13/04/2024 | http://lindoia.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Louveira
49.597.552/0001-18 - Câmara Municipal
R. Wagner Luiz Bevilacqua, 35 Parque dos Estados
13290-000 - Louveira, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15616/05-3 | Vigente | 06/10/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 243 | Vigente | 10/04/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0121 | Vigente | 14/06/2026 | 14/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0121 | Vigente | 14/06/2026 | 14/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/07/2016 | http://louveira.sp.leg.br | 26/07/2026 | Funcionando | - |