Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de São Mamede
11.983.996/0001-19 - Câmara Municipal
R. Pres. João Pessoa, 25 - Conj. Sab Vo A Viaracava, São Mamede - PB, 58625-000 Centro
58625-000 - São Mamede, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17253/05-5 | Vigente | 03/11/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 066 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0135 | Vigente | 04/09/2024 | 04/09/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0135 | Vigente | 04/09/2024 | 04/09/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/11/2021 | https://sapl.saomamede.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 21/11/2014 | http://saomamede.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Sapé
09.232.679/0001-19 - Câmara Municipal
Av. Getúlio Vargas, 143, Sapé - PB, 58340-000 Centro
58340-000 - Sapé, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01076/01-9 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0014 | Vencido | 09/04/2021 | 08/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0014 | Vencido | 09/04/2021 | 08/04/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0193 | Vigente | 13/07/2026 | 13/07/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.sape.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://sape.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Serraria
08.583.932/0001-16 - Câmara Municipal
R. Monsenhor Walfredo, Serraria - PB, 58394-000 Centro
58395-000 - Serraria, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25031 | Vigente | 31/12/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0046 | Vigente | 11/03/2025 | 11/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0046 | Vigente | 11/03/2025 | 11/03/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 09/06/2025 | https://sapl.serraria.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 10/06/2025 | http://serraria.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Solânea
08.584.377/0001-47 - Câmara Municipal
Av. Gov. João Fernandes de Lima, Solânea - PB, 58225-000 Centro
58225-000 - Solânea, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01078/01-1 | Vigente | 04/08/1998 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 135 | Vigente | 15/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://solanea.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Sossêgo
01.635.617/0001-46 - Câmara Municipal
Rua Pedro José de Maria, s/nº Centro
58177-000 - Sossêgo, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25058 | Vigente | 30/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0247 | Vigente | 23/11/2023 | 22/11/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0247 | Vigente | 23/11/2023 | 22/11/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/01/2024 | http://sossego.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 12/01/2024 | https://sapl.sossego.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 21/08/2024 |
Câmara Municipal de Triunfo
12.723.854/0001-85 - Câmara Municipal
R. José Duarte de Sá - Centro, Triunfo - PB, 58920-000 Centro
58920-000 - Triunfo, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25038 | Vigente | 26/11/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0042 | Vigente | 04/03/2026 | 04/03/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0042 | Vigente | 04/03/2026 | 04/03/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://triunfo.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Umbuzeiro
00.435.939/0001-89 - Câmara Municipal
Avenida Carlos Pessoa, nº 89 Centro
58497-000 - Umbuzeiro, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1871/00 | Vigente | 04/08/2021 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0254 | Vigente | 04/05/2022 | 03/05/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0254 | Vigente | 04/05/2022 | 03/05/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 23/05/2022 | https://www.umbuzeiro.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 23/05/2022 | http://umbuzeiro.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Vista Serrana
10.560.742/0001-25 - Câmara Municipal
Rua João Francisco Filho, nº 110 Centro
58710-000 - Vista Serrana, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25193 | Vigente | 04/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0070 | Vigente | 10/03/2025 | 10/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0070 | Vigente | 10/03/2025 | 10/03/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/12/2015 | http://vistaserrana.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 26/03/2025 | https://www.vistaserrana.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |