Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Limoeiro
11.519.626/0001-25 - Câmara Municipal
Rua da Matriz, 134 - Centro, Limoeiro - PE, 55700-000 Centro
55700-000 - Limoeiro, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01165/01-1 | Vigente | 06/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0052 | Vigente | 08/05/2025 | 08/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0052 | Vigente | 08/05/2025 | 08/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 16/05/2025 | https://sapl.limoeiro.pe.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/05/2025 | http://limoeiro.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Machados
08.985.673/0001-50 - Câmara Municipal
R. Sao Sebastiao, 317 - Centro, Machados - PE, 55740-000 Centro
55740-000 - Machados, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0049 | Vencido | 11/12/2020 | 10/12/2025 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0049 | Vencido | 11/12/2020 | 10/12/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/03/2017 | http://machados.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 23/11/2020 | https://sapl.machados.pe.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 25/09/2024 |
Câmara Municipal de Manari
01.626.101/0001-35 - Câmara Municipal
Rua Costa e Silva, 27 Centro
56565-000 - Manari, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15609/05-7 | Vigente | 06/10/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0208 | Vigente | 05/09/2023 | 04/09/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0208 | Vigente | 05/09/2023 | 04/09/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/08/2023 | http://manari.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Mirandiba
11.459.807/0001-03 - Câmara Municipal
Rua Eliseu Campos, 110 Centro
56980-000 - Mirandiba, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 9483/03 | Vigente | 29/01/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0090 | Vigente | 04/07/2024 | 04/07/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0090 | Vigente | 04/07/2024 | 04/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/08/2013 | http://mirandiba.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Moreno
08.057.606/0001-75 - Câmara Municipal
Av. Dr. Sofronio Portela, 3665 - Centro, Moreno - PE, 54800-000 Centro
54800-000 - Moreno, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0164 | Vigente | 27/07/2022 | 26/07/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0164 | Vigente | 27/07/2022 | 26/07/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 02/08/2022 | https://sapl.moreno.pe.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 20/05/2024 |
| Domínio .LEG.br | 02/08/2022 | http://moreno.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Orobó
12.048.476/0001-81 - Câmara Municipal
R. João Pessoa, s/n - Centro, Orobó - PE, 55745-000 Centro
55745-000 - Orobó, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 26048 | Vigente | 10/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0158 | Vigente | 17/06/2025 | 16/06/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0158 | Vigente | 17/06/2025 | 16/06/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 18/12/2025 | https://sapl.orobo.pe.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://orobo.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ouricuri
11.469.699/0001-50 - Câmara Municipal
R. Profa. Carmélia Cardoso Jaques, 220 - Centro, Ouricuri - PE, 56200-000 Centro
56200-000 - Ouricuri, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01753/06-1 | Vigente | 01/02/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0032 | Vencido | 07/04/2021 | 06/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0032 | Vencido | 07/04/2021 | 06/04/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 22/11/2023 a 23/11/2023 | Oficina de Comunicação Integrada em Assembleia Legislativa de Pernambuco (PE) | 00200.012633/2023-17 | 47 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/11/2021 | https://sapl.ouricuri.pe.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 12/03/2015 | http://ouricuri.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Palmares
11.223.534/0001-01 - Câmara Municipal
R. Mauriti, 270-282 - São Sebastião, Palmares - PE, 55540-000 Centro
55540-000 - Palmares, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 2932/01 | Vigente | 22/05/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 151 | Pendente | - | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/01/2021 | http://palmares.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.palmares.pe.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Panelas
08.762.049/0001-93 - Câmara Municipal
R. Quatro de Outubro, 1 - Centro, Panelas - PE, 55690-000 Centro
55470-000 - Panelas, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0102 | Vigente | 26/04/2023 | 25/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0102 | Vigente | 26/04/2023 | 25/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/05/2023 | http://panelas.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Parnamirim
35.446.376/0001-09 - Câmara Municipal
Rua, Dr. Miguel n°08, centro CEP- 56163-000 Centro
56163-000 - Parnamirim, PE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 9488/03 | Vigente | 29/01/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0217 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0217 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 12/08/2025 | https://sapl.parnamirim.pe.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 14/03/2017 | http://parnamirim.pe.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |