Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Filtrar por tipo de casa:
Todos
Assembléia Legislativa
2
Câmara Municipal
78
Tribunal de Contas Estadual
1
Câmara Municipal de Jaguarão
09.473.270/0001-94 - Câmara Municipal
R. Gen. Osório, 535 Centro
96300-000 - Jaguarão, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43388 | Vigente | 23/05/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 004 | Vigente | 08/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0169 | Vigente | 12/12/2024 | 12/12/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0169 | Vigente | 12/12/2024 | 12/12/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 a 17/06/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Jaguarão (RS) | 00200.004603/2026-71 | 42 |
| 10/07/2025 a 11/07/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Jaguarão (RS) | 00200.008691/2025-08 | 39 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://jaguarao.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Lagoa Bonita do Sul
04.247.290/0001-23 - Câmara Municipal
Av. José Luchese, 830
96920-000 - Lagoa Bonita do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43267 | Vigente | 27/03/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0274 | Vigente | 06/12/2021 | 05/12/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0274 | Vigente | 06/12/2021 | 05/12/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 17/12/2021 | https://sapl.lagoabonitadosul.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/03/2024 |
| Portal Modelo | 17/12/2021 | https://www.lagoabonitadosul.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 11/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://lagoabonitadosul.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Lagoa Vermelha
01.461.081/0001-90 - Câmara Municipal
Av. Afonso Pena, 44 Centro
95300-000 - Lagoa Vermelha, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43027 | Vigente | 19/09/2002 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 037 | Vigente | 04/01/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/05/2013 | http://lagoavermelha.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Machadinho
09.323.611/0001-45 - Câmara Municipal
Rua General Osório s/nº Centro
99880-000 - Machadinho, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 10276/03 | Vigente | 04/02/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0229 | Vigente | 25/10/2022 | 24/10/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0229 | Vigente | 25/10/2022 | 24/10/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 30/11/2022 | https://www.machadinho.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 30/11/2022 | http://machadinho.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Miraguaí
91.997.130/0001-04 - Câmara Municipal
Rua Castelo Branco, nº 133 Centro
98540-000 - Miraguaí, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43281 | Vigente | 31/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0190 | Vigente | 02/08/2023 | 01/08/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0190 | Vigente | 02/08/2023 | 01/08/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 31/10/2023 | https://sapl.miraguai.rs.leg.br/ | 12/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Portal Modelo | 31/10/2023 | https://www.miraguai.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 23/11/2023 | http://miraguai.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Morrinhos do Sul
02.254.710/0001-73 - Câmara Municipal
Rua Antônio José Carlos, n º 10
95577-000 - Morrinhos do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43177 | Vigente | 18/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0009 | Vigente | 28/01/2022 | 27/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0009 | Vigente | 28/01/2022 | 27/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/02/2022 | https://www.morrinhosdosul.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 30/03/2022 |
| Domínio .LEG.br | 07/02/2022 | http://morrinhosdosul.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Nova Araçá
32.947.123/0001-20 - Câmara Municipal
Rua Alexandre Gazzoni, nº 200 Centro
95350-000 - Nova Araçá, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 9509/03 | Vigente | 17/03/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0049 | Vencido | 27/04/2021 | 26/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0049 | Vencido | 27/04/2021 | 26/04/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 26/06/2019 | http://novaaraca.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul
23.669.055/0001-94 - Câmara Municipal
Marquês de Tamandaré, nº 1.470 Centro
97770-000 - Nova Esperança do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43176 | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0116 | Vigente | 28/07/2021 | 27/07/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0116 | Vigente | 28/07/2021 | 27/07/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 30/08/2012 | https://sapl.novaesperancadosul.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 22/06/2016 | http://novaesperancadosul.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 14/12/2010 | https://www.novaesperancadosul.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/01/2026 |
| Dominio .GOV.br | 19/03/2013 | http://camaranovaesperancadosul.rs.gov.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Novo Hamburgo
94.709.284/0001-33 - Câmara Municipal
RUA ALMIRANTE BARROSO, Nº 261 CENTRO
93510-290 - Novo Hamburgo, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43078 | Vigente | 31/03/2003 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 053 | Vigente | 02/07/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 011 | Vigente | 15/04/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0039 | Vigente | 18/03/2024 | 18/03/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0039 | Vigente | 18/03/2024 | 18/03/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS) | 00200.001619/2026-22 | 22 |
| 30/09/2025 a 03/10/2025 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno em Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS) | 00200.006483/2025-66 | 39 |
| 20/05/2025 a 21/05/2025 | Oficina de Fiscalização Legislativa Municipal e Emendas ao Orçamento Federal em Novo Hamburgo/RS | 00200.006348/2025-11 | 29 |
| 17/10/2024 a 18/10/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS) | 00200.011997/2024-52 | 28 |
| 26/09/2023 a 27/09/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Novo Hamburgo - RS | 00200.007965/2023-71 | 22 |
| 27/06/2023 a 30/06/2023 | Oficina de Comunicação Integrada - Câmara Municipal de Novo Hamburgo - RS | 00200.008409/2023-12 | 32 |
| 27/10/2022 a 27/10/2022 | Oficina de SAAP Sprint - Implantação na TI | 12 | |
| 25/10/2022 a 25/10/2022 | Oficina de SAAP - Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar | 32 | |
| 11/08/2022 a 11/08/2022 | Oficina de LGPD - Novo Hamburgo/RS | 00200.005798/2022-43 | 58 |
| 05/05/2022 a 06/05/2022 | Oficina de Cerimonial no Ambiente Legislativo-Novo Hamburgo/RS | 00200.005798/2022-43 | 83 |
| 14/10/2021 a 15/10/2021 | Oficina de Técnica Legislativa/Redação Oficial-Novo Hamburgo/RS | 00100.055253/2021-25 | 70 |
| 10/06/2021 a 10/06/2021 | Oficina de Cidade Inteligente, Governança e Gestão Eficiente-Novo Hamburgo/RS | 00100.055253/2021-25 | 20 |
| 27/05/2021 a 27/05/2021 | Oficina de Processo Legislativo Eletrônico (SAPL) com Assinatura Digital-Novo Hamburgo/RS | 00100.055253/2021-25 | 39 |
| 11/05/2021 a 11/05/2021 | Treinamento Express | 24 | |
| 04/02/2021 a 04/02/2021 | Treinamento Express | 39 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 16/10/2017 | http://novohamburgo.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Novo Hamburgo
94.709.284/0001-33 - Câmara Municipal
RUA ALMIRANTE BARROSO, Nº 261 CENTRO
93510-290 - Novo Hamburgo, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43078 | Vigente | 31/03/2003 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 053 | Vigente | 02/07/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 011 | Vigente | 15/04/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0039 | Vigente | 18/03/2024 | 18/03/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0039 | Vigente | 18/03/2024 | 18/03/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS) | 00200.001619/2026-22 | 22 |
| 30/09/2025 a 03/10/2025 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno em Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS) | 00200.006483/2025-66 | 39 |
| 20/05/2025 a 21/05/2025 | Oficina de Fiscalização Legislativa Municipal e Emendas ao Orçamento Federal em Novo Hamburgo/RS | 00200.006348/2025-11 | 29 |
| 17/10/2024 a 18/10/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS) | 00200.011997/2024-52 | 28 |
| 26/09/2023 a 27/09/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Novo Hamburgo - RS | 00200.007965/2023-71 | 22 |
| 27/06/2023 a 30/06/2023 | Oficina de Comunicação Integrada - Câmara Municipal de Novo Hamburgo - RS | 00200.008409/2023-12 | 32 |
| 27/10/2022 a 27/10/2022 | Oficina de SAAP Sprint - Implantação na TI | 12 | |
| 25/10/2022 a 25/10/2022 | Oficina de SAAP - Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar | 32 | |
| 11/08/2022 a 11/08/2022 | Oficina de LGPD - Novo Hamburgo/RS | 00200.005798/2022-43 | 58 |
| 05/05/2022 a 06/05/2022 | Oficina de Cerimonial no Ambiente Legislativo-Novo Hamburgo/RS | 00200.005798/2022-43 | 83 |
| 14/10/2021 a 15/10/2021 | Oficina de Técnica Legislativa/Redação Oficial-Novo Hamburgo/RS | 00100.055253/2021-25 | 70 |
| 10/06/2021 a 10/06/2021 | Oficina de Cidade Inteligente, Governança e Gestão Eficiente-Novo Hamburgo/RS | 00100.055253/2021-25 | 20 |
| 27/05/2021 a 27/05/2021 | Oficina de Processo Legislativo Eletrônico (SAPL) com Assinatura Digital-Novo Hamburgo/RS | 00100.055253/2021-25 | 39 |
| 11/05/2021 a 11/05/2021 | Treinamento Express | 24 | |
| 04/02/2021 a 04/02/2021 | Treinamento Express | 39 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 16/10/2017 | http://novohamburgo.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |