Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Piracanjuba
25.066.945/0001-37 - Câmara Municipal
Praça Wilson Eloy Pimenta, 569 - Setor Central, Piracanjuba - GO, 75640-000 Centro
75640-000 - Piracanjuba, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52061 | Vigente | 08/07/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0116 | Vigente | 14/05/2025 | 14/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0116 | Vigente | 14/05/2025 | 14/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 24/05/2025 | http://piracanjuba.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pirenópolis
24.856.940/0001-45 - Câmara Municipal
Av. Neco Mendonça, s/nº Anexo Terminal Rodoviário
72980-000 - Pirenópolis, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0846/01-5 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0124 | Vigente | 27/08/2021 | 26/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0124 | Vigente | 27/08/2021 | 26/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 27/02/2023 a 28/02/2023 | Oficina de Marcos Jurídicos - Câmara Municipal de Pirenópolis - GO | 00200.014577/2022-66 | 15 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/11/2021 | https://sapl.pirenopolis.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 21/08/2024 |
| Domínio .LEG.br | 13/08/2015 | http://pirenopolis.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pires do Rio
03.323.686/0001-40 - Câmara Municipal
Av. Maria Guiotti, 74 - Centro, Pires do Rio - GO, 75200-000 Centro
75200-000 - Pires do Rio, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3993/98 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 007 | Vigente | 09/11/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0256 | Vigente | 17/11/2023 | 16/11/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0256 | Vigente | 17/11/2023 | 16/11/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 28/11/2023 | https://sapl.piresdorio.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://piresdorio.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pires do Rio
03.323.686/0001-40 - Câmara Municipal
Av. Maria Guiotti, 74 - Centro, Pires do Rio - GO, 75200-000 Centro
75200-000 - Pires do Rio, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3993/98 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 007 | Vigente | 09/11/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0256 | Vigente | 17/11/2023 | 16/11/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0256 | Vigente | 17/11/2023 | 16/11/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 28/11/2023 | https://sapl.piresdorio.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://piresdorio.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Planaltina
24.855.835/0001-91 - Câmara Municipal
Pça Jurandir Camilo Boaventura, s/nº Centro
73750-005 - Planaltina, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52040 | Vigente | 11/11/2002 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 14837/13-7 | Vigente | 22/05/2013 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 22/04/2013 | http://planaltina.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Porangatu
00.824.730/0001-07 - Câmara Municipal
R. 4, 16, Porangatu - GO, 76550-000 Vila Primavera
76550-000 - Porangatu, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0847/01-1 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 272 | Vigente | 20/06/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 02/05/2023 | https://sapl.porangatu.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 15/05/2023 |
| Domínio .LEG.br | 25/02/2013 | http://porangatu.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Posse
02.803.078/0001-70 - Câmara Municipal
Rua Robson Ricardo R Barbosa 22, Posse - GO, 73900-000 Centro
73900-000 - Posse, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4022/00 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 13468/12-0 | Vigente | 15/05/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/08/2015 | http://posse.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia
25.004.813/0001-80 - Câmara Municipal
R. 2 - St. Centro, São Miguel do Araguaia - GO, 76590-000 Centro
76590-000 - São Miguel do Araguaia, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1836/00 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 252 | Vigente | 19/06/2012 | 19/06/2050 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0031 | Vigente | 09/03/2022 | 08/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0031 | Vigente | 09/03/2022 | 08/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.saomigueldoaraguaia.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 03/12/2014 | http://saomigueldoaraguaia.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia
25.004.813/0001-80 - Câmara Municipal
R. 2 - St. Centro, São Miguel do Araguaia - GO, 76590-000 Centro
76590-000 - São Miguel do Araguaia, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1836/00 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 252 | Vigente | 19/06/2012 | 19/06/2050 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0031 | Vigente | 09/03/2022 | 08/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0031 | Vigente | 09/03/2022 | 08/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.saomigueldoaraguaia.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 03/12/2014 | http://saomigueldoaraguaia.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Serranópolis
00.775.356/0001-05 - Câmara Municipal
Av. Augusto, 413-499, Serranópolis - GO, 75820-000
75820-000 - Serranópolis, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52219 | Vigente | 31/03/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0281 | Vigente | 30/12/2021 | 29/12/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0281 | Vigente | 30/12/2021 | 29/12/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 13/08/2015 | https://www.serranopolis.go.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 13/08/2015 | http://serranopolis.go.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |