Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Rio do Sul
83.622.985/0001-14 - Câmara Municipal
Praça 25 de julho, nº 01 - 2º andar Centro
89160-000 - Rio do Sul, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42187 | Vigente | 03/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 249 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/08/2015 | http://riodosul.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São Bento do Sul
83.536.854/0001-14 - Câmara Municipal
Rua Vigando Koch, 69 Centro
89280-367 - São Bento do Sul, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42188 | Vigente | 28/03/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0237 | Vigente | 18/04/2022 | 17/04/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0237 | Vigente | 18/04/2022 | 17/04/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 08/06/2018 | https://sapl.saobentodosul.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://saobentodosul.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 24/06/2021 | https://www.saobentodosul.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de São Carlos
02.889.252/0001-49 - Câmara Municipal
Av. Santa Catarina, 1010 Centro
89885-000 - São Carlos, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 05116/06-6 | Vigente | 31/03/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0031 | Vencido | 01/04/2021 | 31/03/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0031 | Vencido | 01/04/2021 | 31/03/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0060 | Vigente | 16/03/2026 | 16/03/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0060 | Vigente | 16/03/2026 | 16/03/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.saocarlos.sc.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://saocarlos.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.saocarlos.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de São Carlos
02.889.252/0001-49 - Câmara Municipal
Av. Santa Catarina, 1010 Centro
89885-000 - São Carlos, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 05116/06-6 | Vigente | 31/03/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0031 | Vencido | 01/04/2021 | 31/03/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0031 | Vencido | 01/04/2021 | 31/03/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0060 | Vigente | 16/03/2026 | 16/03/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0060 | Vigente | 16/03/2026 | 16/03/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.saocarlos.sc.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://saocarlos.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.saocarlos.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de São José
83.708.248/0001-39 - Câmara Municipal
PÇA. ARNOLD DE SOUZA, Nº 38 CENTRO
88103-005 - São José, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42220 | Vigente | 03/05/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0145 | Vigente | 11/09/2024 | 11/09/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0145 | Vigente | 11/09/2024 | 11/09/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://saojose.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.saojose.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 23/09/2020 |
Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste
01.679.363/0001-68 - Câmara Municipal
Rua Duque de Caxias, 522 Centro
89990-000 - São Lourenço do Oeste, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42088 | Vigente | 08/10/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0076 | Vigente | 17/04/2023 | 16/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0076 | Vigente | 17/04/2023 | 16/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 10/05/2023 | https://www.saolourencodooeste.sc.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 24/10/2018 | http://saolourencodooeste.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 10/05/2023 | https://sapl.saolourencodooeste.sc.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste
01.679.363/0001-68 - Câmara Municipal
Rua Duque de Caxias, 522 Centro
89990-000 - São Lourenço do Oeste, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42088 | Vigente | 08/10/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0076 | Vigente | 17/04/2023 | 16/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0076 | Vigente | 17/04/2023 | 16/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 10/05/2023 | https://www.saolourencodooeste.sc.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 24/10/2018 | http://saolourencodooeste.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 10/05/2023 | https://sapl.saolourencodooeste.sc.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de Três Barras
83.528.646/0001-73 - Câmara Municipal
Avenida Rigesa, nº 2949 João Paulo II
89490-000 - Três Barras, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42040 | Vigente | 12/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0144 | Vigente | 06/06/2023 | 05/06/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0144 | Vigente | 06/06/2023 | 05/06/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/05/2013 | http://tresbarras.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Tunápolis
03.063.493/0001-05 - Câmara Municipal
Linha Pitangueira, 2º A
89898-000 - Tunápolis, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42154 | Vigente | 02/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0037 | Vigente | 11/03/2024 | 11/03/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0037 | Vigente | 11/03/2024 | 11/03/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/02/2021 | https://sapl.tunapolis.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://tunapolis.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 08/10/2014 | https://www.tunapolis.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 21/02/2024 |