Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo
02.927.712/0001-86 - Câmara Municipal
Rua Alvino Francisco, n° 324 Centro
64767-000 - Campo Alegre do Fidalgo, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 07959/06-0 | Vigente | 25/05/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0073 | Vigente | 21/02/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0157 | Vigente | 14/06/2026 | 14/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0157 | Vigente | 14/06/2026 | 14/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/09/2015 | http://campoalegredofidalgo.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Campo Grande do Piauí
04.293.012/0001-02 - Câmara Municipal
Avenida Manuel Alves Sousa s/n° Centro
64578-000 - Campo Grande do Piauí, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22053 | Vigente | 26/04/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0035 | Vigente | 04/03/2022 | 03/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0035 | Vigente | 04/03/2022 | 03/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 19/10/2021 | https://sapl.campograndedopiaui.pi.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 10/11/2015 | http://campograndedopiaui.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 06/02/2018 | https://www.campograndedopiaui.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 20/02/2024 |
Câmara Municipal de Campo Maior
41.279.571/0001-94 - Câmara Municipal
Praça Bona Primo, S/N - Centro, Campo Maior - PI, 64280-000 centro
64280-000 - Campo Maior, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1854/00 | Vigente | 16/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 082 | Vigente | 29/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 032 | Vigente | 25/11/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 24/04/2017 | http://campomaior.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 20/04/2017 | https://www.campomaior.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 21/06/2023 |
| SAPL | 05/06/2018 | https://sapl.campomaior.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 24/09/2019 |
Câmara Municipal de Canto do Buriti
00.727.613/0001-25 - Câmara Municipal
Praca Santana - s/n, Canto do Buriti - PI, 64890-000 Centro
64890-000 - Canto do Buriti, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0012 | Vencido | 27/04/2020 | 26/04/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0012 | Vencido | 27/04/2020 | 26/04/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 18/06/2020 | http://cantodoburiti.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Capitão de Campos
01.333.367/0001-90 - Câmara Municipal
Pça. Acelino Resende, nº 36 - Centro
64270-000 - Capitão de Campos, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22114 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0065 | Vigente | 17/03/2025 | 16/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0065 | Vigente | 17/03/2025 | 16/03/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://capitaodecampos.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Caraúbas do Piauí
06.070.198/0001-66 - Câmara Municipal
Rua Francisco Portela de Miranda n°80 Centro
64233-000 - Caraúbas do Piauí, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22106 | Vigente | 20/10/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0143 | Vigente | 29/06/2022 | 28/06/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0143 | Vigente | 29/06/2022 | 28/06/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 28/07/2022 | https://www.caraubasdopiaui.pi.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://caraubasdopiaui.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 28/07/2022 | https://correioadm.caraubasdopiaui.pi.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 28/07/2022 | https://sapl.caraubasdopiaui.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 04/03/2024 |
Câmara Municipal de Caridade do Piauí
01.668.773/0001-03 - Câmara Municipal
João José de Sousa, s/nº Centro
64590-000 - Caridade do Piauí, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0178 | Vigente | 11/08/2022 | 10/08/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0178 | Vigente | 11/08/2022 | 10/08/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 27/09/2022 | https://www.caridadedopiaui.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 27/09/2022 | http://caridadedopiaui.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Castelo do Piauí
04.247.196/0001-74 - Câmara Municipal
R. Abdias Veras, 1103, Castelo do Piauí - PI, 64340-000 Centro
64340-000 - Castelo do Piauí, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22022 | Vigente | 31/12/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0109 | Vencido | 12/07/2021 | 11/07/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0109 | Vencido | 12/07/2021 | 11/07/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/01/2014 | http://castelodopiaui.pi.leg.br | 23/07/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Cocal
00.998.395/0001-63 - Câmara Municipal
Rua Higino Cunha n°7 Centro
64235-000 - Cocal, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0152 | Vigente | 26/05/2025 | 25/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0152 | Vigente | 26/05/2025 | 25/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 28/05/2025 | https://www.cocal.pi.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 28/05/2025 | https://sapl.cocal.pi.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/05/2024 | http://cocal.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Coivaras
02.992.134/0001-61 - Câmara Municipal
R. João do Monte Furtado, s/n - Centro, Coivaras - PI, 64335-000 Centro
64335-000 - Coivaras, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0108 | Vigente | 13/06/2022 | 12/06/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0108 | Vigente | 13/06/2022 | 12/06/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/06/2022 | http://coivaras.pi.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |