Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Catingueira
04.146.736/0001-23 - Câmara Municipal
R. Antônio Felix Souza, s/nº Centro
58715-000 - Catingueira, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25010 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0184 | Vigente | 02/01/2025 | 02/01/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0184 | Vigente | 02/01/2025 | 02/01/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 14/01/2025 | http://catingueira.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 13/01/2025 | https://sapl.catingueira.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Catolé do Rocha
24.509.945/0001-00 - Câmara Municipal
Praça Jeronimo Rosado, Catolé do Rocha - PB, 58884-000 Centro
58884-000 - Catolé do Rocha, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5768/99 | Vigente | 15/12/1999 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 128 | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://catoledorocha.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Conceição
03.813.487/0001-10 - Câmara Municipal
Av. Solon de Lucena, 297, Conceição - PB, 58970-000 Centro
58970-000 - Conceição, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25086 | Vigente | 22/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 129 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0020 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0020 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/02/2013 | http://conceicao.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 15/02/2023 | https://sapl.conceicao.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/08/2024 |
Câmara Municipal de Conceição
03.813.487/0001-10 - Câmara Municipal
Av. Solon de Lucena, 297, Conceição - PB, 58970-000 Centro
58970-000 - Conceição, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25086 | Vigente | 22/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 129 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0020 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0020 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/02/2013 | http://conceicao.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 15/02/2023 | https://sapl.conceicao.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/08/2024 |
Câmara Municipal de Conde
11.993.466/0001-51 - Câmara Municipal
PB-018, S/n - Centro, Conde - PB, 58322-000 Centro
58322-000 - Conde, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25012 | Vigente | 30/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0011 | Vigente | 13/03/2023 | 12/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0011 | Vigente | 13/03/2023 | 12/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 24/03/2023 | http://conde.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 22/03/2023 | https://sapl.conde.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 09/09/2024 |
Câmara Municipal de Cuitegi
08.583.577/0001-85 - Câmara Municipal
Rua do Comércio, nº 79 - Centro
58208-000 - Cuitegi, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25103 | Vigente | 26/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0240 | Vigente | 09/10/2023 | 08/10/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0240 | Vigente | 09/10/2023 | 08/10/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/12/2023 | http://cuitegi.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 19/12/2023 | https://www.cuitegi.pb.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 10/03/2024 |
| SAPL | 19/12/2023 | https://sapl.cuitegi.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 26/09/2024 |
Câmara Municipal de Esperança
12.671.806/0001-90 - Câmara Municipal
R. Napoleão Laureano, 54 - Centro, Esperança - PB, 58135-000 Centro
58135-000 - Esperança, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3283/00 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 020 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 130 | Vigente | 21/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/02/2013 | http://esperanca.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Guarabira
08.583.981/0001-59 - Câmara Municipal
R. Sólon de Lucena, 45 - Centro, Guarabira - PB, 58200-000 Centro
58200-000 - Guarabira, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25084 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0321 | Vigente | 10/12/2025 | 10/12/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0321 | Vigente | 10/12/2025 | 10/12/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/12/2025 | http://guarabira.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 12/12/2025 | https://sapl.guarabira.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Itabaiana
08.354.235/0001-93 - Câmara Municipal
Av. Pres. João Pessoa, 392, Itabaiana - PB, 58360-000 Centro
58360-000 - Itabaiana, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3961/00 | Vigente | 24/05/2000 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0051 | Vigente | 03/04/2024 | 03/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0051 | Vigente | 03/04/2024 | 03/04/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/07/2024 a 17/07/2024 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Itabaiana (PB) | 00200.007596/2024-06 | 23 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://itabaiana.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 08/06/2011 | https://sapl.itabaiana.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
| Dominio .GOV.br | 11/05/2021 | http://cmitabaiana.pb.gov.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Itabaiana
08.354.235/0001-93 - Câmara Municipal
Av. Pres. João Pessoa, 392, Itabaiana - PB, 58360-000 Centro
58360-000 - Itabaiana, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3961/00 | Vigente | 24/05/2000 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0051 | Vigente | 03/04/2024 | 03/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0051 | Vigente | 03/04/2024 | 03/04/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/07/2024 a 17/07/2024 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Itabaiana (PB) | 00200.007596/2024-06 | 23 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://itabaiana.pb.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 08/06/2011 | https://sapl.itabaiana.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
| Dominio .GOV.br | 11/05/2021 | http://cmitabaiana.pb.gov.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |