Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Santa Maria do Pará
02.530.252/0001-58 - Câmara Municipal
Av. Bernardo Sayão, nº 1361 Centro
68738-000 - Santa Maria do Pará, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 06351/08-5 | Vigente | 09/09/2008 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0034 | Vigente | 20/02/2025 | 20/02/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0034 | Vigente | 20/02/2025 | 20/02/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/03/2015 | http://santamariadopara.pa.leg.br | 25/07/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Santarém
10.219.202/0001-82 - Câmara Municipal
AVENIDA DR. ANYSIO CHAVES, Nº 1001 AEROPORTO VELHO
68030-290 - Santarém, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15035 | Vigente | 05/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0068 | Vigente | 06/05/2024 | 06/05/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0068 | Vigente | 06/05/2024 | 06/05/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 a 24/04/2026 | Oficina de Responsabilidade Social, Ambiental e Governança no Poder Legislativo(ESG) em Santarém(PA) | 00200.002949/2026-35 | 37 |
| 02/10/2025 a 03/10/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.010894/2025-56 | 41 |
| 30/09/2025 a 01/10/2025 | Oficina de Mídias Sociais em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.010894/2025-56 | 46 |
| 13/05/2025 a 15/05/2025 | Oficina de Licitações e Contratos em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.002111/2025-61 | 48 |
| 16/07/2024 a 17/07/2024 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.004234/2024-55 | 41 |
| 29/08/2023 a 31/08/2023 | Oficina de Marcos Jurídicos - Santarém - PA | 00200.006590/2023-22 | 49 |
| 31/03/2022 a 31/03/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-Santarém - PA | 00200.017477/2021-19 | 26 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.santarem.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/01/2015 | http://santarem.pa.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 08/06/2018 | https://sapl.santarem.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de Santarém
10.219.202/0001-82 - Câmara Municipal
AVENIDA DR. ANYSIO CHAVES, Nº 1001 AEROPORTO VELHO
68030-290 - Santarém, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15035 | Vigente | 05/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0068 | Vigente | 06/05/2024 | 06/05/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0068 | Vigente | 06/05/2024 | 06/05/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 a 24/04/2026 | Oficina de Responsabilidade Social, Ambiental e Governança no Poder Legislativo(ESG) em Santarém(PA) | 00200.002949/2026-35 | 37 |
| 02/10/2025 a 03/10/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.010894/2025-56 | 41 |
| 30/09/2025 a 01/10/2025 | Oficina de Mídias Sociais em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.010894/2025-56 | 46 |
| 13/05/2025 a 15/05/2025 | Oficina de Licitações e Contratos em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.002111/2025-61 | 48 |
| 16/07/2024 a 17/07/2024 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Santarém (PA) | 00200.004234/2024-55 | 41 |
| 29/08/2023 a 31/08/2023 | Oficina de Marcos Jurídicos - Santarém - PA | 00200.006590/2023-22 | 49 |
| 31/03/2022 a 31/03/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-Santarém - PA | 00200.017477/2021-19 | 26 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.santarem.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/01/2015 | http://santarem.pa.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 08/06/2018 | https://sapl.santarem.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia
84.139.617/0001-82 - Câmara Municipal
São Domingos do Araguaia - PA, 68520-000 Centro
68520-000 - São Domingos do Araguaia, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0043 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0043 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 16/04/2015 | http://saodomingosdoaraguaia.pa.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 24/03/2023 | https://correioadm.saodomingosdoaraguaia.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 24/03/2023 | https://www.saodomingosdoaraguaia.pa.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 12/02/2025 |
Câmara Municipal de São Félix do Xingu
03.704.171/0001-90 - Câmara Municipal
Av. Cel. Tancredo, 670 - Centro, São Félix do Xingu - PA, 68380-000 Centro
68380-000 - São Félix do Xingu, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15049 | Vigente | 24/11/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 277 | Vigente | 20/06/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAAP | 24/03/2015 | http://saap.saofelixdoxingu.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 15/04/2013 | http://saofelixdoxingu.pa.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São João do Araguaia
22.937.106/0001-59 - Câmara Municipal
Rod. Pedro Carneiro - Centro, São João do Araguaia - PA, 68518-000
68518-000 - São João do Araguaia, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15001 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0038 | Vigente | 27/02/2026 | 27/02/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0038 | Vigente | 27/02/2026 | 27/02/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/09/2017 | http://saojoaodoaraguaia.pa.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista
05.678.867/0001-14 - Câmara Municipal
Av. das Acácias, 84, São Sebastião da Boa Vista - PA, 68820-000 AEROPORTO
68820-000 - São Sebastião da Boa Vista, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0175 | Vigente | 09/09/2022 | 08/09/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0175 | Vigente | 09/09/2022 | 08/09/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 20/09/2022 | https://www.saosebastiaodaboavista.pa.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 15/06/2023 |
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://saosebastiaodaboavista.pa.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 20/09/2022 | https://sapl.saosebastiaodaboavista.pa.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 22/07/2025 |
| E-mail Legislativo | 20/09/2022 | https://correioadm.saosebastiaodaboavista.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Tailândia
22.941.827/0001-32 - Câmara Municipal
Pca São Francisco, 1 - Centro, Tailândia - PA, 68695-000 Centro
68695-000 - Tailândia, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 08897/2015 | Vigente | 04/05/2015 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0041 | Vigente | 22/03/2023 | 21/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0041 | Vigente | 22/03/2023 | 21/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/05/2015 | http://tailandia.pa.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Tailândia
22.941.827/0001-32 - Câmara Municipal
Pca São Francisco, 1 - Centro, Tailândia - PA, 68695-000 Centro
68695-000 - Tailândia, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 08897/2015 | Vigente | 04/05/2015 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0041 | Vigente | 22/03/2023 | 21/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0041 | Vigente | 22/03/2023 | 21/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/05/2015 | http://tailandia.pa.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Tracuateua
01.615.398/0001-33 - Câmara Municipal
Av. Mario Nogueira, Nº 125, Tracuateua - PA, 68647-000 Centro
68647-000 - Tracuateua, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15022 | Vigente | 11/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0149 | Vigente | 23/05/2025 | 23/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0149 | Vigente | 23/05/2025 | 23/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/06/2025 | http://tracuateua.pa.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 02/06/2025 | https://www.tracuateua.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 02/06/2025 | https://sapl.tracuateua.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |