Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Piumhi
04.889.589/0001-81 - Câmara Municipal
Rua Visconde de Ouro Preto, 435, Piumhi - MG, 37925-000 Centro
37925-000 - Piumhi, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1869/00 | Vencido | 04/08/2001 | 14/08/2020 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0029 | Vencido | 14/08/2020 | 13/08/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0218 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0218 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0029 | Vencido | 14/08/2020 | 13/08/2025 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 a 29/05/2025 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 00200.003056/2025-26 | 38 |
| 26/05/2025 a 28/05/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 00200.003056/2025-26 | 31 |
| 17/11/2022 a 17/11/2022 | Oficina de LGPD - Piumhi/MG | 00200.017987/2022-69 | 17 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/10/2017 | https://www.piumhi.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 09/02/2024 |
| SAPL | 09/10/2017 | https://sapl.piumhi.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 09/10/2017 | http://piumhi.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Planura
01.938.381/0001-17 - Câmara Municipal
R. Sacramento, 111, Planura - MG, 38220-000 Centro
38220-000 - Planura, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31148 | Vigente | 08/08/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0143 | Vigente | 20/05/2025 | 20/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0143 | Vigente | 20/05/2025 | 20/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 23/11/2017 | https://correioadm.planura.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 23/11/2017 | https://sapl.planura.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 07/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 22/09/2017 | http://planura.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 22/09/2017 | https://www.planura.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 24/02/2023 |
Câmara Municipal de Poços de Caldas
21.401.757/0001-67 - Câmara Municipal
R. Junqueiras, 454 - Centro, Poços de Caldas - MG, 37701-033 CENTRO
37701-033 - Poços de Caldas, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31417 | Vigente | 13/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0260 | Vigente | 30/09/2025 | 30/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0260 | Vigente | 30/09/2025 | 30/09/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 a 26/03/2026 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Poços de Caldas (MG) | 00200.022057/2025-70 | 66 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 26/09/2017 | http://pocosdecaldas.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 11/09/2018 | https://www.pocosdecaldas.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Pompéu
01.652.208/0001-58 - Câmara Municipal
R. Cap. Olímpio, 177, Pompéu - MG, 35640-000 Centro
35640-000 - Pompéu, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31369 | Vigente | 02/02/2004 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0100 | Vigente | 21/02/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0133 | Vigente | 09/08/2024 | 09/08/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0133 | Vigente | 09/08/2024 | 09/08/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/08/2024 | http://pompeu.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 14/08/2024 | https://www.pompeu.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 14/08/2024 | https://sapl.pompeu.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Ponte Nova
21.087.648/0001-17 - Câmara Municipal
Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, nº 74 Chacara Vasconsellos
35430-037 - Ponte Nova, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4511/00 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0126 | Vencido | 04/08/2021 | 03/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0126 | Vencido | 04/08/2021 | 03/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 a 09/04/2026 | Oficina de Planejamento Estratégico em Câmara Municipal de Ponte Nova (MG) | 00200.014733/2025-31 | 27 |
| 06/04/2026 a 07/04/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Ponte Nova (MG) | 00200.014733/2025-31 | 34 |
| 20/08/2025 a 21/08/2025 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Ponte Nova (MG) | 00200.014733/2025-31 | - |
| 04/03/2022 a 04/03/2022 | Oficina de SAPL - Ponte Nova - MG | 00200.017618/2021-95 | 10 |
| 25/06/2021 a 25/06/2021 | Oficina de Cidade Inteligente, Governança e Gestão Eficiente-Ponte Nova/MG | 00100.054501/2021-11 | 46 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 22/11/2012 | http://pontenova.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 08/08/2017 | https://www.pontenova.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| SAPL | 10/12/2012 | https://sapl.pontenova.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 08/08/2017 | https://correioadm.pontenova.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Pouso Alegre
25.650.078/0001-82 - Câmara Municipal
Av. São Francisco, 320 - Primavera, Pouso Alegre - MG, 37550-000 PRIMAVERA
37552-030 - Pouso Alegre, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0037 | Vigente | 06/03/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 054 | Vigente | 04/04/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0147 | Vigente | 13/09/2024 | 13/09/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0147 | Vigente | 13/09/2024 | 13/09/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 a 26/06/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Pouso Alegre (MG) | 00200.003570/2025-61 | 58 |
| 24/06/2025 a 25/06/2025 | Oficina de Mídias Sociais em Câmara Municipal de Pouso Alegre (MG) | 00200.003570/2025-61 | 69 |
| 29/06/2022 a 30/06/2022 | Oficina de Articulação e Compilação de Normas Jurídicas no SAPL- Pouso Alegre - MG | 00200.010058/2022-29 | 19 |
| 28/06/2022 a 29/06/2022 | Oficina de Ouvidoria-Pouso Alegre/MG | 00200.010058/2022-29 | 12 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/11/2024 | http://pousoalegre.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 11/11/2024 | https://www.pousoalegre.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Pouso Alegre
25.650.078/0001-82 - Câmara Municipal
Av. São Francisco, 320 - Primavera, Pouso Alegre - MG, 37550-000 PRIMAVERA
37552-030 - Pouso Alegre, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0037 | Vigente | 06/03/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 054 | Vigente | 04/04/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0147 | Vigente | 13/09/2024 | 13/09/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0147 | Vigente | 13/09/2024 | 13/09/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 a 26/06/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Pouso Alegre (MG) | 00200.003570/2025-61 | 58 |
| 24/06/2025 a 25/06/2025 | Oficina de Mídias Sociais em Câmara Municipal de Pouso Alegre (MG) | 00200.003570/2025-61 | 69 |
| 29/06/2022 a 30/06/2022 | Oficina de Articulação e Compilação de Normas Jurídicas no SAPL- Pouso Alegre - MG | 00200.010058/2022-29 | 19 |
| 28/06/2022 a 29/06/2022 | Oficina de Ouvidoria-Pouso Alegre/MG | 00200.010058/2022-29 | 12 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/11/2024 | http://pousoalegre.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 11/11/2024 | https://www.pousoalegre.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Pouso Alto
03.615.459/0001-98 - Câmara Municipal
Rua Monsenhor Joaquim Marciano Oliveira, Nº67 - Centro, Pouso Alto - MG, 37468-000 Centro
37468-000 - Pouso Alto, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31371 | Vigente | 26/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0159 | Vigente | 10/10/2024 | 10/10/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0159 | Vigente | 10/10/2024 | 10/10/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 04/07/2025 | https://www.pousoalto.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 01/10/2012 | https://sapl.pousoalto.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 01/02/2018 | http://pousoalto.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Prata
22.236.517/0001-17 - Câmara Municipal
Praça 15 de Novembro, nº 35 Centro
38140-000 - Prata, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31250 | Vigente | 30/07/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0187 | Vigente | 13/08/2022 | 12/08/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0187 | Vigente | 13/08/2022 | 12/08/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 23/08/2022 | https://sapl.prata.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 24/09/2024 |
| Portal Modelo | 23/08/2022 | https://www.prata.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 23/08/2022 | https://correioadm.prata.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 23/08/2022 | http://prata.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pratápolis
02.313.434/0001-77 - Câmara Municipal
Praça Castorino de Souza, nº 100 Centro
37970-000 - Pratápolis, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31114 | Vigente | 31/12/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0285 | Vigente | 04/01/2022 | 03/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0285 | Vigente | 04/01/2022 | 03/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 07/01/2022 | https://sapl.pratapolis.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 11/09/2024 |
| Portal Modelo | 07/01/2022 | https://www.pratapolis.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 07/01/2022 | http://pratapolis.mg.leg.br | 10/08/2026 | Funcionando | - |