Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Paula Cândido
02.303.963/0001-90 - Câmara Municipal
R. Cap. Martinho, 200, Paula Cândido - MG, 36544-000 Centro
36544-000 - Paula Cândido, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13999/13-3 | Vigente | 14/05/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0091 | Vigente | 16/04/2026 | 16/04/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0091 | Vigente | 16/04/2026 | 16/04/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 09/04/2013 | http://paulacandido.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pedra do Indaiá
23.777.212/0001-85 - Câmara Municipal
Pedra do Indaiá - MG, 35565-000 Centro
35565-000 - Pedra do Indaiá, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0233 | Vigente | 04/11/2021 | 03/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0233 | Vigente | 04/11/2021 | 03/11/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 30/03/2022 a 30/03/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos - Câmara Municipal de Pedra do Indaiá - MG | 00200.020032/2021-16 | 12 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/04/2022 | http://pedradoindaia.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 27/04/2022 | https://www.pedradoindaia.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Pedras de Maria da Cruz
74.126.160/0001-18 - Câmara Municipal
Rua Aureliano Gonçalves Siqueira, s/nº Centro
39492-000 - Pedras de Maria da Cruz, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0170 | Vigente | 27/06/2025 | 27/06/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0170 | Vigente | 27/06/2025 | 27/06/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 14/07/2025 | https://www.pedrasdemariadacruz.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 14/07/2025 | https://sapl.pedrasdemariadacruz.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 15/07/2025 | http://pedrasdemariadacruz.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pedro Leopoldo
20.131.090/0001-67 - Câmara Municipal
R. Dr. Cristiano Otoni, 555 - Centro, Pedro Leopoldo - MG, 33600-000 Centro
33600-000 - Pedro Leopoldo, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31060 | Vigente | 10/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0086 | Vigente | 29/04/2022 | 28/04/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0086 | Vigente | 29/04/2022 | 28/04/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 23/08/2018 | https://sapl.pedroleopoldo.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://pedroleopoldo.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 09/03/2022 | https://correioadm.pedroleopoldo.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 08/01/2019 | https://www.pedroleopoldo.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Pequeri
07.770.635/0001-17 - Câmara Municipal
Praça DR JOSE POTESCH, 123, Pequeri - MG, 36610-000 Centro
36610-000 - Pequeri, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0252 | Vigente | 11/09/2025 | 11/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0252 | Vigente | 11/09/2025 | 11/09/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 23/09/2025 | https://sapl.pequeri.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://pequeri.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pequi
04.872.542/0001-05 - Câmara Municipal
Praça Santo Antônio, 190 - Centro, Pequi - MG, 35667-000 Centro
35667-000 - Pequi, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0060 | Vigente | 10/04/2023 | 09/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0060 | Vigente | 10/04/2023 | 09/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/04/2023 | http://pequi.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Perdizes
23.369.259/0001-00 - Câmara Municipal
R. João Luciano Barbosa, 322, Perdizes - MG, 38170-000 Centro
38170-000 - Perdizes, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31366 | Vigente | 12/04/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0257 | Vigente | 25/09/2025 | 25/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0257 | Vigente | 25/09/2025 | 25/09/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 a 10/06/2026 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Perdizes (MG) | 00200.024044/2025-35 | 30 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 05/12/2025 | https://www.perdizes.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 05/12/2025 | https://sapl.perdizes.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 06/12/2025 | http://perdizes.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Piracema
05.210.780/0001-18 - Câmara Municipal
Av. Onofre Pinto Lara, 05 - Centro, Piracema - MG, 35536-000 Centro
35536-000 - Piracema, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01827/06-5 | Vigente | 01/02/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0099 | Vigente | 21/02/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0296 | Vigente | 03/01/2022 | 02/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0296 | Vigente | 03/01/2022 | 02/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 22/02/2022 | http://piracema.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 22/02/2022 | https://www.piracema.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Pirapora
25.213.679/0001-28 - Câmara Municipal
Av. Rodol Malaro, 50 - Centro, Pirapora - MG, 39270-000 Centro
39000-270 - Pirapora, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31438 | Vigente | 16/03/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0234 | Vigente | 16/11/2021 | 15/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0234 | Vigente | 16/11/2021 | 15/11/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/11/2021 | https://sapl.pirapora.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://pirapora.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Piumhi
04.889.589/0001-81 - Câmara Municipal
Rua Visconde de Ouro Preto, 435, Piumhi - MG, 37925-000 Centro
37925-000 - Piumhi, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1869/00 | Vencido | 04/08/2001 | 14/08/2020 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0029 | Vencido | 14/08/2020 | 13/08/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0218 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0218 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0029 | Vencido | 14/08/2020 | 13/08/2025 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 a 29/05/2025 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 00200.003056/2025-26 | 38 |
| 26/05/2025 a 28/05/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 00200.003056/2025-26 | 31 |
| 17/11/2022 a 17/11/2022 | Oficina de LGPD - Piumhi/MG | 00200.017987/2022-69 | 17 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 09/10/2017 | https://sapl.piumhi.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 09/10/2017 | http://piumhi.mg.leg.br | 31/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 09/10/2017 | https://www.piumhi.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 09/02/2024 |