Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa do Ceará
06.750.525/0001-20 - Assembléia Legislativa
Av. Desembargador Moreira, 2807 Dionísio Torres
60179-900 - Fortaleza, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 06 | Vigente | 06/03/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 06 | Vigente | 23/03/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20060009 | Vencido | 24/08/2006 | 24/08/2011 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0138 | Vigente | 12/07/2023 | 11/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0138 | Vigente | 12/07/2023 | 11/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0167 | Vigente | 21/10/2023 | 20/10/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 12/06/2023 a 13/06/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - ALECE | 00200.008325/2023-89 | 107 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://al.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Assembleia Legislativa do Ceará
06.750.525/0001-20 - Assembléia Legislativa
Av. Desembargador Moreira, 2807 Dionísio Torres
60179-900 - Fortaleza, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 06 | Vigente | 06/03/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 06 | Vigente | 23/03/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20060009 | Vencido | 24/08/2006 | 24/08/2011 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0138 | Vigente | 12/07/2023 | 11/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0138 | Vigente | 12/07/2023 | 11/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0167 | Vigente | 21/10/2023 | 20/10/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 12/06/2023 a 13/06/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - ALECE | 00200.008325/2023-89 | 107 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://al.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Assembleia Legislativa do Ceará
06.750.525/0001-20 - Assembléia Legislativa
Av. Desembargador Moreira, 2807 Dionísio Torres
60179-900 - Fortaleza, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 06 | Vigente | 06/03/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 06 | Vigente | 23/03/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20060009 | Vencido | 24/08/2006 | 24/08/2011 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0138 | Vigente | 12/07/2023 | 11/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0138 | Vigente | 12/07/2023 | 11/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0167 | Vigente | 21/10/2023 | 20/10/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 12/06/2023 a 13/06/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - ALECE | 00200.008325/2023-89 | 107 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://al.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Amontada
06.582.555/0001-75 - Câmara Municipal
R. Dona Maria Belo, 1311 - Centro, Amontada - CE, 62540-000 Centro
62540-000 - Amontada, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0002 | Vencido | 03/02/2020 | 02/02/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0162 | Vigente | 29/10/2024 | 29/10/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0162 | Vigente | 29/10/2024 | 29/10/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0002 | Vencido | 03/02/2020 | 02/02/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 18/02/2020 | https://sapl.amontada.ce.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 18/02/2020 | http://amontada.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Amontada
06.582.555/0001-75 - Câmara Municipal
R. Dona Maria Belo, 1311 - Centro, Amontada - CE, 62540-000 Centro
62540-000 - Amontada, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0002 | Vencido | 03/02/2020 | 02/02/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0162 | Vigente | 29/10/2024 | 29/10/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0162 | Vigente | 29/10/2024 | 29/10/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0002 | Vencido | 03/02/2020 | 02/02/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 18/02/2020 | https://sapl.amontada.ce.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 18/02/2020 | http://amontada.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Aurora
12.483.558/0001-54 - Câmara Municipal
R. José Nereu Gonçalves - Araçá, Aurora - CE, 63360-000 Araçá
63360-000 - Aurora, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13993/13-5 | Vigente | 14/05/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0086 | Vigente | 06/06/2024 | 06/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0086 | Vigente | 06/06/2024 | 06/06/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/08/2019 | http://aurora.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Banabuiú
23.444.698/0001-30 - Câmara Municipal
Rua Raimundo Dias, nº 38 Centro
63960-000 - Banabuiú, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0024 | Vencido | 13/07/2020 | 12/07/2025 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0024 | Vencido | 13/07/2020 | 12/07/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://banabuiu.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Beberibe
73.525.198/0001-09 - Câmara Municipal
R. Cel. Bia, Beberibe - CE, 62840-000 Centro
62840-000 - Beberibe, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 23042 | Vigente | 31/07/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 239 | Vigente | 01/03/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.beberibe.ce.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 19/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 18/03/2019 | http://beberibe.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bela Cruz
00.449.053/0001-94 - Câmara Municipal
R. Cap. Miguel Lopes, 149, Bela Cruz - CE, 62570-000 Centro
62570-000 - Bela Cruz, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 23008 | Vigente | 28/10/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0253 | Vigente | 07/11/2023 | 06/11/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0253 | Vigente | 07/11/2023 | 06/11/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 21/11/2023 | https://www.belacruz.ce.leg.br/ | 12/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| SAPL | 21/11/2023 | https://sapl.belacruz.ce.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 04/09/2015 | http://belacruz.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Campos Sales
12.466.462/0001-88 - Câmara Municipal
Rua Francisco Gomes de Souza, 190 Centro
63150-000 - Campos Sales, CE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 23093 | Vigente | 09/05/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0252 | Vigente | 20/11/2023 | 19/11/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0252 | Vigente | 20/11/2023 | 19/11/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 22/11/2023 | https://www.campossales.ce.leg.br/ | 12/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| SAPL | 22/11/2023 | https://sapl.campossales.ce.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 23/11/2023 | http://campossales.ce.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |