Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Filtrar por tipo de casa:
Todos
Assembléia Legislativa
1
Câmara Municipal
65
Tribunal de Contas Estadual
2
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
88.243.688/0001-81 - Assembléia Legislativa
Palácio Farroupilha, PÇ. Mal. Deodoro, 101, Centro Hist., Centro Histórico
90.010-900 - Porto Alegre, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 23 | Vigente | 15/02/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 23 | Vigente | 18/03/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20030005 | Vencido | 20/01/2006 | 20/01/2013 | |
| Projeto Interlegis | 2013/0011 | Vencido | 15/10/2013 | 14/10/2023 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0174 | Vigente | 17/08/2023 | 16/08/2028 | |
| Protocolo de Intenções | 2013/0011 | Vencido | 15/10/2013 | 14/10/2023 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0174 | Vigente | 17/08/2023 | 16/08/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 a 12/05/2026 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul-RS | 00200.005061/2026-54 | 28 |
| 07/10/2025 a 09/10/2025 | Oficina de Responsabilidade Social, Ambiental e Governança no Poder Legislativo (ESG) - Porto Alegre | 00200.014449/2025-65 | 31 |
| 02/09/2025 a 03/09/2025 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (RS) | 00200.010400/2025-33 | 28 |
| 26/03/2025 a 27/03/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Assembleia do Rio Grande do Sul | 00200.002695/2025-74 | 35 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/12/2014 | http://al.rs.leg.br | 22/07/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Aceguá
04.338.856/0001-22 - Câmara Municipal
Dez n° 149, R. Quinhentos, 10 Centro
96445-000 - Aceguá, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43182 | Vigente | 30/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0142 | Vigente | 03/08/2021 | 02/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0142 | Vigente | 03/08/2021 | 02/08/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 09/11/2022 | https://correioadm.acegua.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://acegua.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 10/11/2014 | https://sapl.acegua.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Portal Modelo | 10/11/2014 | https://www.acegua.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 21/02/2024 |
Câmara Municipal de Agudo
89.250.658/0001-65 - Câmara Municipal
R. Theodoro Woldt, 400 Centro
96540-000 - Agudo, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43376 | Vigente | 05/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 049 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 002 | Vigente | 09/11/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0289 | Vigente | 13/01/2022 | 12/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0289 | Vigente | 13/01/2022 | 12/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 25/04/2017 | https://correioadm.agudo.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 24/09/2018 | https://www.agudo.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 09/12/2025 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://agudo.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 06/07/2017 | https://sapl.agudo.rs.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de Alegrete
91.551.119/0001-08 - Câmara Municipal
Rua Vasco Alves, nº 125 Centro
97542-100 - Alegrete, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43001 | Vigente | 01/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 043 | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Extinto | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0087 | Vigente | 12/06/2024 | 11/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0087 | Vigente | 12/06/2024 | 11/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 a 31/10/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Alegrete (RS) | 00200.008754/2024-37 | 30 |
| 29/10/2024 a 30/10/2024 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Alegrete (RS) | 00200.008754/2024-37 | 52 |
| 07/11/2023 a 09/11/2023 | Oficina de Marcos Jurídicos em Câmara Municipal de Alegrete - RS | 00200.007742/2023-12 | 50 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://alegrete.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Alegrete
91.551.119/0001-08 - Câmara Municipal
Rua Vasco Alves, nº 125 Centro
97542-100 - Alegrete, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43001 | Vigente | 01/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 043 | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Extinto | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0087 | Vigente | 12/06/2024 | 11/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0087 | Vigente | 12/06/2024 | 11/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 a 31/10/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Alegrete (RS) | 00200.008754/2024-37 | 30 |
| 29/10/2024 a 30/10/2024 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Alegrete (RS) | 00200.008754/2024-37 | 52 |
| 07/11/2023 a 09/11/2023 | Oficina de Marcos Jurídicos em Câmara Municipal de Alegrete - RS | 00200.007742/2023-12 | 50 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://alegrete.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barão de Cotegipe
87.613.451/0001-82 - Câmara Municipal
Rua Princesa Isabel, nº 114 Centro
99740-000 - Barão de Cotegipe, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43191 | Vigente | 11/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0074 | Vigente | 13/05/2022 | 12/05/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0074 | Vigente | 13/05/2022 | 12/05/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 27/04/2021 | https://sapl.baraodecotegipe.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 27/04/2021 | http://baraodecotegipe.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 27/04/2021 | https://www.baraodecotegipe.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Barra do Quaraí
05.521.027/0001-43 - Câmara Municipal
Rua Salustiano Marty, nº 104 Centro
97538-000 - Barra do Quaraí, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43003 | Vigente | 02/10/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0151 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0151 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/10/2017 | https://www.barradoquarai.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://camarabarradoquarai.rs.gov.br | 22/07/2026 | Fora do ar | - |
| E-mail Legislativo | 28/02/2018 | https://correioadm.barradoquarai.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://barradoquarai.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barra do Ribeiro
02.847.548/0001-05 - Câmara Municipal
Av. Visc. do Rio Grande, 1690 Cidade Nova
96790-000 - Barra do Ribeiro, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43004 | Vigente | 14/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 001 | Vigente | 08/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0288 | Vigente | 20/01/2022 | 19/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0288 | Vigente | 20/01/2022 | 19/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 18/06/2018 | https://sapl.barradoribeiro.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://barradoribeiro.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 07/03/2022 | https://correioadm.barradoribeiro.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Caçapava do Sul
89.378.251/0001-18 - Câmara Municipal
Rua Barão de Caçapava, nº 621 Centro
96570-000 - Caçapava do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1551/00 | Vigente | 04/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 324 | Vigente | 13/08/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0116 | Vigente | 12/07/2024 | 12/07/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0116 | Vigente | 12/07/2024 | 12/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 19/10/2021 | https://sapl.cacapavadosul.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://cacapavadosul.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Cachoeira do Sul
89.201.180/0001-83 - Câmara Municipal
R. Sete de Setembro, 1078 Centro
96508-010 - Cachoeira do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0001 | Vigente | 04/04/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0278 | Vigente | 16/12/2021 | 15/12/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0278 | Vigente | 16/12/2021 | 15/12/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 25/10/2022 | https://correioadm.cachoeiradosul.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 13/01/2022 | http://cachoeiradosul.rs.leg.br | 22/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 13/01/2022 | https://www.cachoeiradosul.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Acesso negado | - |