Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Filtrar por tipo de casa:
Todos
Assembléia Legislativa
1
Câmara Municipal
65
Tribunal de Contas Estadual
2
Câmara Municipal de Encruzilhada do Sul
05.198.472/0001-14 - Câmara Municipal
R. Tomás Flôres, 57 Centro
96610-000 - Encruzilhada do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43233 | Vigente | 21/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0182 | Vigente | 13/09/2021 | 12/09/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0182 | Vigente | 13/09/2021 | 12/09/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0139 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0139 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 04/11/2021 | https://correioadm.encruzilhadadosul.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 04/11/2021 | https://www.encruzilhadadosul.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 09/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 04/11/2021 | http://encruzilhadadosul.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Encruzilhada do Sul
05.198.472/0001-14 - Câmara Municipal
R. Tomás Flôres, 57 Centro
96610-000 - Encruzilhada do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43233 | Vigente | 21/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0182 | Vigente | 13/09/2021 | 12/09/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0182 | Vigente | 13/09/2021 | 12/09/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0139 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0139 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 04/11/2021 | https://correioadm.encruzilhadadosul.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 04/11/2021 | https://www.encruzilhadadosul.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 09/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 04/11/2021 | http://encruzilhadadosul.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Esteio
90.871.831/0001-21 - Câmara Municipal
R. 24 de Agosto, 535 Centro
93265-169 - Esteio, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43016 | Vigente | 07/10/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0157 | Vigente | 31/08/2021 | 30/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0157 | Vigente | 31/08/2021 | 30/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 30/08/2021 a 30/08/2021 | Oficina de LGPD - Esteio/RS | 00100.073494/2021-56 | 42 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/06/2018 | https://sapl.esteio.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/09/2019 |
| Domínio .LEG.br | 12/08/2014 | http://esteio.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 15/02/2018 | https://correioadm.esteio.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 07/02/2019 | https://www.esteio.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Formigueiro
89.601.140/0001-29 - Câmara Municipal
R. Cel. Veríssimo, 265 Centro
97210-000 - Formigueiro, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43019 | Vigente | 13/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://formigueiro.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 29/11/2012 | http://camaraformigueiro.rs.gov.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Frederico Westphalen
- Câmara Municipal
R. do Comércio, 976 Centro
98400-000 - Frederico Westphalen, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0002 | Vigente | 06/04/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 28/08/2015 | https://sapl.fredericowestphalen.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 28/08/2015 | http://fredericowestphalen.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 28/08/2015 | https://www.fredericowestphalen.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
Câmara Municipal de Gramado
09.101.307/0001-53 - Câmara Municipal
Centro centro
95670-000 - Gramado, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43022 | Vigente | 18/11/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0249 | Vigente | 14/11/2023 | 13/11/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0249 | Vigente | 14/11/2023 | 13/11/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 a 17/07/2026 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno em Câmara Municipal de Gramado (RS) | 00200.004470/2026-33 | 34 |
| 13/07/2026 a 14/07/2026 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Gramado (RS) | 00200.004470/2026-33 | 24 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 07/06/2018 | https://sapl.gramado.rs.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 06/01/2020 |
| Portal Modelo | 26/09/2024 | https://www.gramado.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 08/08/2016 | http://gramado.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Gravataí
88.145.735/0001-54 - Câmara Municipal
AV. DR. JOSÉ LOUREIRO DA SILVA, 2597 CENTRO
94010-001 - Gravataí, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15625/05-2 | Vigente | 06/10/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0199 | Vigente | 29/09/2022 | 28/09/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0199 | Vigente | 29/09/2022 | 28/09/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/07/2019 | http://gravatai.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Guaíba
90.829.888/0001-62 - Câmara Municipal
Av. Sete de Setembro, 325 Centro
92500-000 - Guaíba, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43126 | Vigente | 09/03/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0209 | Vigente | 20/09/2022 | 19/09/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0209 | Vigente | 20/09/2022 | 19/09/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 17/05/2022 a 18/05/2022 | Oficina de Ouvidoria | 00200.008027/2022-16 | 22 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/02/2020 | http://guaiba.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 14/02/2020 | https://correioadm.guaiba.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Ijuí
89.648.968/0001-32 - Câmara Municipal
Rua Benjamin Constant, 116 Centro
98700-000 - Ijuí, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 6335/00 | Vigente | 12/04/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0226 | Vigente | 19/09/2023 | 18/09/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0226 | Vigente | 19/09/2023 | 18/09/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 21/09/2023 | http://ijui.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ipiranga do Sul
29.520.128/0001-68 - Câmara Municipal
Av. do Comércio, nº 124
99925-000 - Ipiranga do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43259 | Vigente | 26/09/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0031 | Vigente | 25/02/2026 | 25/02/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0031 | Vigente | 25/02/2026 | 25/02/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/09/2015 | http://ipirangadosul.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |