Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Pequi
04.872.542/0001-05 - Câmara Municipal
Praça Santo Antônio, 190 - Centro, Pequi - MG, 35667-000 Centro
35667-000 - Pequi, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0060 | Vigente | 10/04/2023 | 09/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0060 | Vigente | 10/04/2023 | 09/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/04/2023 | http://pequi.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Perdizes
23.369.259/0001-00 - Câmara Municipal
R. João Luciano Barbosa, 322, Perdizes - MG, 38170-000 Centro
38170-000 - Perdizes, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31366 | Vigente | 12/04/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0257 | Vigente | 25/09/2025 | 25/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0257 | Vigente | 25/09/2025 | 25/09/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 a 10/06/2026 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Perdizes (MG) | 00200.024044/2025-35 | 30 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/12/2025 | http://perdizes.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 05/12/2025 | https://www.perdizes.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 05/12/2025 | https://sapl.perdizes.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Piedade de Ponte Nova
00.907.927/0001-00 - Câmara Municipal
R. Prof. Sátiro de Melo, 36, Piedade de Ponte Nova - MG, 35382-000 Centro
35382-000 - Piedade de Ponte Nova, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31289 | Vigente | 02/03/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 24/08/2017 | https://www.piedadedepontenova.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 22/10/2025 |
| Domínio .LEG.br | 24/08/2017 | http://piedadedepontenova.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 24/08/2017 | https://sapl.piedadedepontenova.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 30/09/2024 |
Câmara Municipal de Pingo-d'Água
01.613.204/0001-60 - Câmara Municipal
Praça da Legislação nº 153 Centro
35348-000 - Pingo-d'Água, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31062 | Vigente | 30/12/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/06/2021 | http://pingodagua.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Piracema
05.210.780/0001-18 - Câmara Municipal
Av. Onofre Pinto Lara, 05 - Centro, Piracema - MG, 35536-000 Centro
35536-000 - Piracema, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01827/06-5 | Vigente | 01/02/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0099 | Vigente | 21/02/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0296 | Vigente | 03/01/2022 | 02/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0296 | Vigente | 03/01/2022 | 02/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 22/02/2022 | https://www.piracema.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 22/02/2022 | http://piracema.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pirapora
25.213.679/0001-28 - Câmara Municipal
Av. Rodol Malaro, 50 - Centro, Pirapora - MG, 39270-000 Centro
39000-270 - Pirapora, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31438 | Vigente | 16/03/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0234 | Vigente | 16/11/2021 | 15/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0234 | Vigente | 16/11/2021 | 15/11/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://pirapora.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/11/2021 | https://sapl.pirapora.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Piumhi
04.889.589/0001-81 - Câmara Municipal
Rua Visconde de Ouro Preto, 435, Piumhi - MG, 37925-000 Centro
37925-000 - Piumhi, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1869/00 | Vencido | 04/08/2001 | 14/08/2020 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0029 | Vencido | 14/08/2020 | 13/08/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0218 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0218 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0029 | Vencido | 14/08/2020 | 13/08/2025 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 a 29/05/2025 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 00200.003056/2025-26 | 38 |
| 26/05/2025 a 28/05/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 00200.003056/2025-26 | 31 |
| 17/11/2022 a 17/11/2022 | Oficina de LGPD - Piumhi/MG | 00200.017987/2022-69 | 17 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 09/10/2017 | http://piumhi.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 09/10/2017 | https://www.piumhi.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 09/02/2024 |
| SAPL | 09/10/2017 | https://sapl.piumhi.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de Piumhi
04.889.589/0001-81 - Câmara Municipal
Rua Visconde de Ouro Preto, 435, Piumhi - MG, 37925-000 Centro
37925-000 - Piumhi, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1869/00 | Vencido | 04/08/2001 | 14/08/2020 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0029 | Vencido | 14/08/2020 | 13/08/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0218 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0218 | Vigente | 05/08/2025 | 05/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0029 | Vencido | 14/08/2020 | 13/08/2025 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 a 29/05/2025 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 00200.003056/2025-26 | 38 |
| 26/05/2025 a 28/05/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 00200.003056/2025-26 | 31 |
| 17/11/2022 a 17/11/2022 | Oficina de LGPD - Piumhi/MG | 00200.017987/2022-69 | 17 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 09/10/2017 | http://piumhi.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 09/10/2017 | https://www.piumhi.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 09/02/2024 |
| SAPL | 09/10/2017 | https://sapl.piumhi.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
Câmara Municipal de Planura
01.938.381/0001-17 - Câmara Municipal
R. Sacramento, 111, Planura - MG, 38220-000 Centro
38220-000 - Planura, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31148 | Vigente | 08/08/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0143 | Vigente | 20/05/2025 | 20/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0143 | Vigente | 20/05/2025 | 20/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 22/09/2017 | http://planura.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 22/09/2017 | https://www.planura.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 24/02/2023 |
| E-mail Legislativo | 23/11/2017 | https://correioadm.planura.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 23/11/2017 | https://sapl.planura.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 07/10/2024 |
Câmara Municipal de Poços de Caldas
21.401.757/0001-67 - Câmara Municipal
R. Junqueiras, 454 - Centro, Poços de Caldas - MG, 37701-033 CENTRO
37701-033 - Poços de Caldas, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31417 | Vigente | 13/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0260 | Vigente | 30/09/2025 | 30/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0260 | Vigente | 30/09/2025 | 30/09/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 a 26/03/2026 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Poços de Caldas (MG) | 00200.022057/2025-70 | 66 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 26/09/2017 | http://pocosdecaldas.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 11/09/2018 | https://www.pocosdecaldas.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |