Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Paraopeba
21.607.411/0001-10 - Câmara Municipal
Av. Dom Cirílo, 447, Paraopeba - MG, 35774-000 Centro
35774-000 - Paraopeba, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31211 | Vigente | 08/08/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0043 | Vigente | 07/04/2024 | 07/07/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0043 | Vigente | 07/04/2024 | 07/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 10/07/2024 | https://www.paraopeba.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 10/07/2024 | https://sapl.paraopeba.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/07/2024 | http://paraopeba.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Passa Quatro
04.242.099/0001-99 - Câmara Municipal
R. Ten. Viotti, 468, Passa Quatro - MG, 37460-000 Centro
37460-000 - Passa Quatro, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 00622/04-4 | Vigente | 02/02/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0048 | Vigente | 11/03/2022 | 10/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0048 | Vigente | 11/03/2022 | 10/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 21/03/2022 | http://passaquatro.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 21/03/2022 | https://sapl.passaquatro.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 12/04/2023 |
| E-mail Legislativo | 21/03/2022 | https://correioadm.passaquatro.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 21/03/2022 | https://www.passaquatro.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Patos de Minas
22.243.505/0001-10 - Câmara Municipal
R. José de Santana, 470 - Centro, Patos de Minas - MG, 38700-052 CENTRO
38700-052 - Patos de Minas, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4272/98 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 027 | Vigente | 04/01/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0095 | Vigente | 12/05/2022 | 11/05/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0095 | Vigente | 12/05/2022 | 11/05/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 05/07/2022 a 05/07/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-Patos de MInas/MG | 00200.006499/2022-26 | 21 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/08/2017 | https://sapl.patosdeminas.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Dominio .GOV.br | 19/03/2013 | http://camarapatos.mg.gov.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://patosdeminas.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Patrocínio
22.223.978/0001-55 - Câmara Municipal
Praça Olímpio Garcia Brandão, 1488 Constantino
38740-050 - Patrocínio, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3436/00 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 256 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0263 | Vigente | 22/10/2025 | 22/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0263 | Vigente | 22/10/2025 | 22/10/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://patrocinio.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 14/08/2018 | https://www.patrocinio.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| SAPL | 14/03/2017 | https://sapl.patrocinio.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 10/06/2024 |
Câmara Municipal de Paula Cândido
02.303.963/0001-90 - Câmara Municipal
R. Cap. Martinho, 200, Paula Cândido - MG, 36544-000 Centro
36544-000 - Paula Cândido, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13999/13-3 | Vigente | 14/05/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0091 | Vigente | 16/04/2026 | 16/04/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0091 | Vigente | 16/04/2026 | 16/04/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 09/04/2013 | http://paulacandido.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pedra do Indaiá
23.777.212/0001-85 - Câmara Municipal
Pedra do Indaiá - MG, 35565-000 Centro
35565-000 - Pedra do Indaiá, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0233 | Vigente | 04/11/2021 | 03/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0233 | Vigente | 04/11/2021 | 03/11/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 30/03/2022 a 30/03/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos - Câmara Municipal de Pedra do Indaiá - MG | 00200.020032/2021-16 | 12 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/04/2022 | http://pedradoindaia.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 27/04/2022 | https://www.pedradoindaia.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Pedras de Maria da Cruz
74.126.160/0001-18 - Câmara Municipal
Rua Aureliano Gonçalves Siqueira, s/nº Centro
39492-000 - Pedras de Maria da Cruz, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0170 | Vigente | 27/06/2025 | 27/06/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0170 | Vigente | 27/06/2025 | 27/06/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 14/07/2025 | https://www.pedrasdemariadacruz.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 14/07/2025 | https://sapl.pedrasdemariadacruz.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 15/07/2025 | http://pedrasdemariadacruz.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pedro Leopoldo
20.131.090/0001-67 - Câmara Municipal
R. Dr. Cristiano Otoni, 555 - Centro, Pedro Leopoldo - MG, 33600-000 Centro
33600-000 - Pedro Leopoldo, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31060 | Vigente | 10/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0086 | Vigente | 29/04/2022 | 28/04/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0086 | Vigente | 29/04/2022 | 28/04/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 23/08/2018 | https://sapl.pedroleopoldo.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://pedroleopoldo.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 09/03/2022 | https://correioadm.pedroleopoldo.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 08/01/2019 | https://www.pedroleopoldo.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Pequeri
07.770.635/0001-17 - Câmara Municipal
Praça DR JOSE POTESCH, 123, Pequeri - MG, 36610-000 Centro
36610-000 - Pequeri, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0252 | Vigente | 11/09/2025 | 11/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0252 | Vigente | 11/09/2025 | 11/09/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 23/09/2025 | https://sapl.pequeri.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://pequeri.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pequi
04.872.542/0001-05 - Câmara Municipal
Praça Santo Antônio, 190 - Centro, Pequi - MG, 35667-000 Centro
35667-000 - Pequi, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0060 | Vigente | 10/04/2023 | 09/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0060 | Vigente | 10/04/2023 | 09/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/04/2023 | http://pequi.mg.leg.br | 13/08/2026 | Funcionando | - |