Casas Legislativas com ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Nova Serrana
04.195.466/0001-40 - Câmara Municipal
Rua Betsaid, 70 - São Sebastiao, Nova Serrana - MG, 35524-062 São Sebastião
35519-000 - Nova Serrana, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31359 | Vigente | 25/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0130 | Vigente | 14/06/2022 | 13/06/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0130 | Vigente | 14/06/2022 | 13/06/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 17/05/2022 | https://correioadm.novaserrana.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 05/10/2015 | http://novaserrana.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 05/10/2015 | https://sapl.novaserrana.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 05/08/2024 |
Câmara Municipal de Olaria
20.434.064/0001-08 - Câmara Municipal
R. José Teodoro dos Santos, 78, Olaria - MG, 36145-000 Centro
36145-000 - Olaria, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0009 | Vencido | 15/03/2021 | 14/03/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0009 | Vencido | 15/03/2021 | 14/03/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 28/08/2017 | https://correioadm.olaria.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 06/06/2016 | https://www.olaria.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 08/01/2026 |
| Domínio .LEG.br | 06/06/2016 | http://olaria.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ouro Fino
25.652.371/0001-89 - Câmara Municipal
R. Rogério Gissoni, 450, Ouro Fino - MG, 37570-000 Centro
37570-000 - Ouro Fino, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4346/04 | Vigente | 26/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0105 | Vencido | 06/07/2021 | 05/07/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0105 | Vencido | 06/07/2021 | 05/07/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/11/2021 | https://sapl.ourofino.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://ourofino.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pains
23.765.308/0001-23 - Câmara Municipal
Praça Tonico Rabelo, 66, 35582-000, Pains - MG Centro
35582-000 - Pains, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31458 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0194 | Vigente | 29/12/2022 | 28/12/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0194 | Vigente | 29/12/2022 | 28/12/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.pains.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 18/11/2024 |
| E-mail Legislativo | 07/12/2017 | https://correioadm.pains.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 14/09/2017 | https://www.pains.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2015 | http://pains.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Papagaios
01.038.997/0001-31 - Câmara Municipal
Av. Cel. Diogo, 79 - Centro, Papagaios - MG, 35669-000 Centro
35669-000 - Papagaios, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0021 | Vencido | 07/05/2020 | 06/05/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0273 | Vigente | 20/10/2025 | 20/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0273 | Vigente | 20/10/2025 | 20/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0021 | Vencido | 07/05/2020 | 06/05/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/05/2020 | http://papagaios.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 27/05/2020 | https://correioadm.papagaios.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Papagaios
01.038.997/0001-31 - Câmara Municipal
Av. Cel. Diogo, 79 - Centro, Papagaios - MG, 35669-000 Centro
35669-000 - Papagaios, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0021 | Vencido | 07/05/2020 | 06/05/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0273 | Vigente | 20/10/2025 | 20/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0273 | Vigente | 20/10/2025 | 20/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0021 | Vencido | 07/05/2020 | 06/05/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/05/2020 | http://papagaios.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 27/05/2020 | https://correioadm.papagaios.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Papagaios
01.038.997/0001-31 - Câmara Municipal
Av. Cel. Diogo, 79 - Centro, Papagaios - MG, 35669-000 Centro
35669-000 - Papagaios, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0021 | Vencido | 07/05/2020 | 06/05/2025 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0273 | Vigente | 20/10/2025 | 20/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0273 | Vigente | 20/10/2025 | 20/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0021 | Vencido | 07/05/2020 | 06/05/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/05/2020 | http://papagaios.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 27/05/2020 | https://correioadm.papagaios.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Paracatu
20.215.158/0001-96 - Câmara Municipal
Pc, Travessa Gov., 449, Paracatu - MG, 38600-000 Centro
38600-000 - Paracatu, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01004/01-8 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 023 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 201 | Vigente | 28/09/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | CESSAO | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0197 | Vigente | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0197 | Vigente | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://paracatu.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/05/2016 | https://sapl.paracatu.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
Câmara Municipal de Paracatu
20.215.158/0001-96 - Câmara Municipal
Pc, Travessa Gov., 449, Paracatu - MG, 38600-000 Centro
38600-000 - Paracatu, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01004/01-8 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 023 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 201 | Vigente | 28/09/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | CESSAO | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0197 | Vigente | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0197 | Vigente | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://paracatu.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/05/2016 | https://sapl.paracatu.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
Câmara Municipal de Pará de Minas
20.931.994/0001-77 - Câmara Municipal
Av. Pres. Vargas, 1935 - Sen. Valadares, Pará de Minas - MG, 35660-000 Senador Valadares
35661-000 - Pará de Minas, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4512/00 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0085 | Vigente | 29/04/2022 | 28/04/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0085 | Vigente | 29/04/2022 | 28/04/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/11/2022 a 16/11/2022 | MJ - Oficina de Marcos Jurídicos - Pará de Minas/MG | 00200.008796/2022-14 | 8 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAAP | 27/04/2017 | http://saap.parademinas.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Dominio .GOV.br | 12/05/2021 | http://camarapm.mg.gov.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 16/06/2015 | http://parademinas.mg.leg.br | 15/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 15/03/2018 | https://sapl.parademinas.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |