Resumo da região

 

Mapa Sul

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

População da Região Sul - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 185.595 0,68
Branca 21.456.204 78,34
Indígena 75.182 0,27
Sem declaração 984 0,00
Parda 4.573.620 16,70
Preta 1.095.307 4,00
Total 27.386.891 100,00%

 

sl-cor

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
13.436.411 13.950.480 27.386.891
49,06% 50,94% 100,00%

 

sl-genero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 89.949 0,67 94.955 0,68 184.904 0,68
Branca 10.434.608 77,66 11.056.389 79,25 21.490.997 78,47
Indígena 37.517 0,28 37.428 0,27 74.945 0,27
Sem declaração 123 0,00 133 0,00 256 0,00
Preta 568.522 4,23 541.288 3,88 1.109.810 4,05
Parda 2.305.692 17,16 2.220.287 15,92 4.525.979 16,53
Total 13.436.411 100,00 13.950.480 100,00 27.386.891 100,00

 

sl-co-gen

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 580 28,13 465 25,59 13 8,72
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 34 1,65 26 1,43 1 0,67
Feminino Preta 39 1,89 29 1,60 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 1.220 59,17 1.127 62,03 128 85,91
Masculino Indígena 1 0,05 1 0,06 0 0,00
Masculino Parda 113 5,48 102 5,61 7 4,70
Masculino Preta 73 3,54 65 3,58 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 2 0,10 2 0,11 0 0,00
Feminino Negra 73 3,54 55 3,03 1 0,67
Masculino Negra 186 9,02 167 9,19 7 4,70

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 653 31,67 520 28,62 14 1,32
Masculino 1.407 68,23 1.295 71,27 135 12,75
Não divulgável 2 0,10 2 0,11 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 1.800 87,29 1.592 87,62 141 94,63
Indígena 1 0,05 1 0,06 0 0,00
Não divulgável 2 0,10 2 0,11 0 0,00
Parda 147 7,13 128 7,04 8 5,37
Preta 112 5,43 94 5,17 0 0,00
Negra 259 12,56 222 12,22 8 5,37

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,05 1 0,05 0 0,00
Feminino Branca 573 27,43 550 27,25 18 12,08
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 39 1,87 36 1,78 0 0,00
Feminino Preta 53 2,54 53 2,63 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,05 1 0,05 0 0,00
Masculino Branca 1.242 59,45 1.204 59,66 123 82,55
Masculino Indígena 3 0,14 3 0,15 0 0,00
Masculino Parda 100 4,79 96 4,76 6 4,03
Masculino Preta 77 3,69 74 3,67 2 1,34
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 92 4,41 89 4,41 0 0,00
Masculino Negra 177 8,48 170 8,43 8 5,37

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 666 31,88 640 31,71 18 1,70
Masculino 1.423 68,12 1.378 68,29 131 12,37
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 2 0,10 2 0,10 0 0,00
Branca 1.815 86,88 1.754 86,92 141 94,63
Indígena 3 0,14 3 0,15 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 139 6,65 132 6,54 6 5,37
Preta 130 6,22 127 6,29 2 1,34
Negra 269 12,88 259 12,83 8 5,37

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,04 1 0,04 0 0,00
Feminino Branca 593 25,24 572 25,08 20 13,42
Feminino Indígena 6 0,26 6 0,26 0 0,00
Feminino Parda 83 3,53 76 3,33 2 1,34
Feminino Preta 87 3,70 85 3,73 2 1,34
Feminino Não informado 1 0,04 1 0,04 0 0,00
Masculino Amarela 8 0,34 8 0,35 0 0,00
Masculino Branca 1267 53,94 1240 54,36 119 79,87
Masculino Indígena 6 0,26 6 0,26 0 0,00
Masculino Parda 188 8,00 183 8,02 2 1,34
Masculino Preta 109 4,64 103 4,52 4 2,68
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 170 7,24 161 7,06 4 2,68
Masculino Negra 297 12,64 286 12,54 6 4,03

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 771 32,82 741 32,49 24 16,11
Masculino 1578 67,18 1540 67,51 125 83,89
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 9 0,38 9 0,39 0 0,00
Branca 1860 79,18 1812 79,44 139 93,29
Indígena 12 0,51 12 0,53 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 271 11,54 259 11,35 4 2,68
Preta 196 8,34 188 8,24 6 4,03
Negra 467 19,88 447 19,60 10 6,71

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 506 14 520 1
Masculino 1.160 135 1.295 4,21

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 622 18 640 1
Masculino 1.247 131 1.378 3,63

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 747 24 771 1
Masculino 1453 125 1578 2,68

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 214 8 222 1
Branca 1.451 141 1.592 2,60
Amarela IN IN IN IN
Indígena 1 0 1 0,00

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 251 8 259 1
Branca 1.613 141 1.754 2,74
Amarela 2 0 2 0,00
Indígena 3 0 3 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 467 10 477 1
Branca 1860 139 1999 3,49
Amarela 9 0 9 0,00
Indígena 12 0 12 0,00