Resumo da região

 

Mapa Sudeste

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

População da Região Sudeste - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 902.731 1,12
Branca 44.152.518 54,94
Indígena 101.295 0,13
Sem declaração 21.931 0,03
Parda 28.904.271 35,97
Preta 6.281.663 7,82
Total 80.364.410 100,00%

 

se-cor

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
39.076.647 41.287.763 80.364.410
48,62% 51,38% 100,00%

 

se-genero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 414.657 1,06 475.610 1,15 890.267 1,11
Branca 21.144.628 54,11 23.186.353 56,16 44.330.981 55,16
Indígena 47.119 0,12 50.841 0,12 97.960 0,12
Sem declaração 3.122 0,01 1.045 0,00 4.167 0,01
Preta 3.235.332 8,28 3.120.988 7,56 6.356.320 7,91
Parda 14.231.789 36,42 14.452.926 35,01 28.684.715 35,69
Total 39.076.647 100,00 41.287.763 100,00 80.364.410 100,00

 

sudeste03

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 7 0,12 3 0,06 0 0,00
Feminino Branca 1.107 18,64 898 17,11 18 6,64
Feminino Indígena 2 0,03 2 0,04 0 0,00
Feminino Parda 518 8,72 431 8,21 6 2,21
Feminino Preta 204 3,43 166 3,16 3 1,11
Masculino Amarela 22 0,37 22 0,42 1 0,37
Masculino Branca 2.612 43,97 2.397 45,67 208 76,75
Masculino Indígena 6 0,10 6 0,11 1 0,37
Masculino Parda 1.037 17,46 936 17,83 31 11,44
Masculino Preta 420 7,07 383 7,30 3 1,11
Não divulgável Não divulgável 5 0,08 5 0,10 0 0,00
Feminino Negra 722 12,15 597 11,37 9 3,32
Masculino Negra 1.457 24,53 1.319 25,13 34 12,55

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 1.838 30,94 1.500 28,58 27 9,96
Masculino 4.097 68,97 3.744 71,33 244 90,04
Não divulgável 5 0,08 5 0,10 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 29 0,49 25 0,48 1 0,37
Branca 3.719 62,61 3.295 62,77 226 83,39
Indígena 8 0,13 8 0,15 1 0,37
Não divulgável 5 0,08 5 0,10 0 0,00
Parda 1.555 26,18 1.367 26,04 37 13,65
Preta 624 10,51 549 10,46 6 2,21
Negra 2.179 36,68 1.916 36,50 43 15,87

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 25 0,38 20 0,32 0 0,00
Feminino Branca 1.170 17,63 1.090 17,30 30 11,07
Feminino Indígena 4 0,06 3 0,05 0 0,00
Feminino Parda 562 8,47 526 8,35 3 1,11
Feminino Preta 341 5,14 315 5,00 10 3,69
Masculino Amarela 43 0,65 43 0,68 1 0,37
Masculino Branca 2.596 39,13 2.500 39,68 181 66,79
Masculino Indígena 6 0,09 6 0,10 0 0,00
Masculino Parda 1.348 20,32 1.282 20,35 42 15,50
Masculino Preta 540 8,14 515 8,17 4 1,48
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 903 13,61 841 13,35 13 4,80
Masculino Negra 1.888 28,46 1.797 28,52 46 16,98

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 2.102 31,68 1.954 31,02 43 15,87
Masculino 4.533 68,32 4.346 68,98 228 84,13
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 68 1,02 63 1,00 1 0,37
Branca 3.766 56,76 3.590 56,98 211 77,86
Indígena 10 0,15 9 0,14 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 1.910 28,79 1.808 28,70 45 21,77
Preta 881 13,28 830 13,17 14 5,17
Negra 2.791 42,06 2.638 41,87 59 21,77

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 15 0,27 15 0,28 1 0,37
Feminino Branca 920 16,30 883 16,22 36 13,28
Feminino Indígena 9 0,16 9 0,17 1 0,37
Feminino Parda 472 8,36 449 8,25 7 2,58
Feminino Preta 429 7,60 418 7,68 14 5,17
Feminino Não informado 9 0,16 9 0,17 0 0,00
Masculino Amarela 15 0,27 15 0,28 0 0,00
Masculino Branca 2091 37,05 2018 37,06 159 58,67
Masculino Indígena 9 0,16 9 0,17 1 0,37
Masculino Parda 1132 20,06 1092 20,06 43 15,87
Masculino Preta 521 9,23 509 9,35 9 3,32
Masculino Não informado 21 0,37 19 0,35 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 901 15,97 867 15,92 21 7,75
Masculino Negra 1653 29,29 1601 29,40 52 19,19

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 1854 32,85 1783 32,75 59 21,77
Masculino 3789 67,15 3662 67,25 212 78,23
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 30 0,53 30 0,55 1 0,37
Branca 3011 53,36 2901 53,28 195 71,96
Indígena 18 0,32 18 0,33 2 0,74
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 1604 28,42 1541 28,30 50 18,45
Preta 950 16,84 927 17,02 23 8,49
Negra 2554 45,26 2468 45,33 73 26,94

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 1.473 27 1.500 1
Masculino 3.500 244 3.744 3,80

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 1.911 43 1.954 1
Masculino 4.118 228 4.346 2,46

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 1795 59 1854 1
Masculino 3577 212 3789 1,80

 

Razão de chance por cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 1.873 43 1.916 1
Branca 3.069 226 3.295 3,21
Amarela 24 1 25 2
Indígena 7 1 8 6

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 2.579 59 2.638 1
Branca 3.379 211 3.590 2,73
Amarela 62 1 63 1
Indígena 9 0 9 0

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 2554 73 2627 1
Branca 3011 195 3206 2,27
Amarela 30 1 31 1,17
Indígena 18 2 20 3,89