Panorama Equidade no Legislativo - São Paulo

 

Mapa do Estado de São Paulo

População de São Paulo - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 570.150 1,38
Branca 26.264.150 63,65
Indígena 44.800 0,11
Sem declaração 15.937 0,04
Parda 12.122.836 29,38
Preta 2.244.326 5,44
Total 41.262.199 100,00%

 

São Paulo por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
20.077.873 21.184.326 41.262.199
48,66% 51,34% 100,00%

 

São Paulo por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 267.403 1,33 290.951 1,37 558.354 1,35
Branca 12.603.415 62,77 13.768.294 64,99 26.371.709 63,91
Indígena 20.113 0,10 21.681 0,10 41.794 0,10
Sem declaração 1.749 0,01 750 0,00 2.499 0,01
Parda 1.176.253 5,86 1.101.511 5,20 2.277.764 5,52
Preta 6.008.940 29,93 6.001.139 28,33 12.010.079 29,11
Total 20.077.873 100,00 21.184.326 100,00 41.262.199 100,00

 

SP por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome da UrnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 2 0,09 1 0,05 0 0,00
Feminino Branca 482 22,66 389 20,71 8 8,51
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 104 4,89 86 4,58 0 0,00
Feminino Preta 66 3,10 53 2,82 2 2,13
Masculino Amarela 16 0,75 16 0,85 1 1,06
Masculino Branca 1.091 51,29 996 53,04 78 82,98
Masculino Indígena 3 0,14 3 0,16 0 0,00
Masculino Parda 243 11,42 222 11,82 4 4,26
Masculino Preta 120 5,64 112 5,96 1 1,06
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 170 7,99 139 7,40 2 2,13
Masculino Negra 363 17,06 334 17,78 5 5,32

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 654 30,75 529 28,17 10 10,64
Masculino 1.473 69,25 1.349 71,83 84 89,36
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 18 0,85 17 0,91 1 1,06
Branca 1.573 73,95 1.385 73,75 86 91,49
Indígena 3 0,14 3 0,16 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 347 16,31 308 16,40 4 4,26
Preta 186 8,74 165 8,79 3 3,19
Negra 533 25,06 473 25,19 7 7,45

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 6 0,28 6 0,29 0 0,00
Feminino Branca 492 22,63 455 22,23 15 15,96
Feminino Indígena 1 0,05 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 100 4,60 93 4,54 0 0,00
Feminino Preta 98 4,51 88 4,30 3 3,19
Masculino Amarela 15 0,69 15 0,73 1 1,06
Masculino Branca 1.069 49,17 1.022 49,93 68 72,34
Masculino Indígena 2 0,09 2 0,10 0 0,00
Masculino Parda 239 10,99 220 10,75 5 5,32
Masculino Preta 152 6,99 146 7,13 2 2,13
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 198 9,11 181 8,84 3 3,19
Masculino Negra 391 17,98 366 17,88 7 7,45

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 697 32,06 642 31,36 18 19,15
Masculino 1.477 67,94 1.405 68,64 76 80,85
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 21 0,97 21 1,03 1 1,06
Branca 1.561 71,80 1.477 72,15 83 88,30
Indígena 3 0,14 2 0,10 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 339 15,59 313 15,29 5 5,32
Preta 250 11,50 234 11,43 5 5,32
Negra 589 27,09 547 26,72 10 10,64

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 9 0,44 9 0,46 0 0,00
Feminino Branca 419 20,35 399 20,36 19 20,21
Feminino Indígena 2 0,10 2 0,10 0 0,00
Feminino Parda 115 5,59 110 5,61 1 1,06
Feminino Preta 132 6,41 124 6,33 5 5,32
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 11 0,53 11 0,56 0 0,00
Masculino Branca 906 44,00 860 43,88 57 60,64
Masculino Indígena 4 0,19 4 0,20 0 0,00
Masculino Parda 318 15,44 303 15,46 8 8,51
Masculino Preta 142 6,90 137 6,99 4 4,26
Masculino Não informado 1 0,05 1 0,05 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 247 12,00 234 11,94 6 6,38
Masculino Negra 460 22,34 440 22,45 12 12,77

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 677 32,88 644 32,86 25 26,60
Masculino 1382 67,12 1316 67,14 69 73,40
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 20 0,97 20 1,02 0 0,00
Branca 1325 64,35 1259 64,23 76 80,85
Indígena 6 0,29 6 0,31 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 433 21,03 413 21,07 9 9,57
Preta 274 13,31 261 13,32 9 9,57
Negra 707 34,34 674 34,39 18 19,15

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 519 10 529 1
Masculino 1.265 84 1.349 3,45

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 624 18 642 1
Masculino 1.329 76 1.405 1,98

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 652 25 677 1
Masculino 1313 69 1382 1,37

 

Razão de chance por cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 466 7 473 1
Branca 1.299 86 1.385 4,41
Amarela 16 1 17 4
Indígena 3 0 3 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 537 10 547 1
Branca 1.394 83 1.477 3,20
Amarela 20 1 21 3
Indígena 2 0 2 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 707 18 725 1
Branca 1325 76 1401 2,25
Amarela 20 0 20 0,00
Indígena 6 0 6 0,00