Panorama Equidade no Legislativo - Rio de Janeiro

 

Mapa do Estado do Rio de Janeiro

População do Rio de Janeiro - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 122.552 0,77
Branca 7.579.023 47,40
Indígena 15.258 0,10
Sem declaração 3.397 0,02
Parda 6.332.408 39,60
Preta 1.937.291 12,12
Total 15.989.929 100,00%

 

Rio de Janeiro por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
7.625.679 8.364.250 15.989.929
47,69% 52,31% 100,00%

 

Rio de Janeiro por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 54.076 0,71 68.762 0,82 122.838 0,77
Branca 3.534.468 46,35 4.048.579 48,40 7.583.047 47,42
Indígena 7.319 0,10 8.575 0,10 15.894 0,10
Sem declaração 1.187 0,02 187 0,00 1.374 0,01
Parda 969.637 12,72 1.009.044 12,06 1.978.681 12,37
Preta 3.058.992 40,11 3.229.103 38,61 6.288.095 39,33
Total 7.625.679 100,00 8.364.250 100,00 15.989.929 100,00

 

RJ por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 330 16,15 273 14,80 4 5,71
Feminino Indígena 1 0,05 1 0,05 0 0,00
Feminino Parda 204 9,99 176 9,54 3 4,29
Feminino Preta 83 4,06 69 3,74 1 1,43
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 817 39,99 773 41,92 55 78,57
Masculino Indígena 1 0,05 1 0,05 0 0,00
Masculino Parda 419 20,51 381 20,66 7 10,00
Masculino Preta 183 8,96 165 8,95 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 5 0,24 5 0,27 0 0,00
Feminino Negra 287 14,05 245 13,28 4 5,72
Masculino Negra 602 29,47 546 29,61 7 10,00

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 618 30,25 519 28,15 8 11,43
Masculino 1.420 69,51 1.320 71,58 62 88,57
Não divulgável 5 0,24 5 0,27 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 1.147 56,14 1.046 56,72 59 84,29
Indígena 2 0,10 2 0,11 0 0,00
Não divulgável 5 0,24 5 0,27 0 0,00
Parda 623 30,49 557 30,21 10 14,29
Preta 266 13,02 234 12,69 1 1,43
Negra 889 43,51 791 42,90 11 15,71

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,04 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 366 14,85 346 14,64 6 8,57
Feminino Indígena 2 0,08 2 0,08 0 0,00
Feminino Parda 246 9,98 232 9,81 2 2,86
Feminino Preta 154 6,25 141 5,96 4 5,71
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 877 35,58 848 35,87 42 60,00
Masculino Indígena 3 0,12 3 0,13 0 0,00
Masculino Parda 567 23,00 550 23,27 16 22,86
Masculino Preta 249 10,10 242 10,24 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 400 16,23 373 15,77 6 8,57
Masculino Negra 816 33,10 792 33,51 16 22,86

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 769 31,20 721 30,50 12 17,14
Masculino 1.696 68,80 1.643 69,50 58 82,86
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,04 0 0,00 0 0,00
Branca 1.243 50,43 1.194 50,51 48 68,57
Indígena 5 0,20 5 0,21 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 813 32,98 782 33,08 18 31,43
Preta 403 16,35 383 16,20 4 5,71
Negra 1.216 49,33 1.165 49,28 22 31,43

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,06 1 0,06 1 1,43
Feminino Branca 221 13,48 216 13,43 5 7,14
Feminino Indígena 5 0,31 5 0,31 1 1,43
Feminino Parda 135 8,24 132 8,21 4 5,71
Feminino Preta 155 9,46 155 9,64 4 5,71
Feminino Não informado 8 0,49 8 0,50 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,06 1 0,06 0 0,00
Masculino Branca 560 34,17 550 34,20 40 57,14
Masculino Indígena 2 0,12 2 0,12 0 0,00
Masculino Parda 326 19,89 318 19,78 11 15,71
Masculino Preta 208 12,69 205 12,75 4 5,71
Masculino Não informado 17 1,04 15 0,93 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 290 17,69 287 17,85 8 11,43
Masculino Negra 534 32,58 523 32,52 15 21,43

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 525 32,03 517 32,15 15 21,43
Masculino 1114 67,97 1091 67,85 55 78,57
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 2 0,12 2 0,12 1 1,43
Branca 781 47,65 766 47,64 45 64,29
Indígena 7 0,43 7 0,44 1 1,43
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 461 28,13 450 27,99 15 21,43
Preta 363 22,15 360 22,39 8 11,43
Negra 824 50,27 810 50,37 23 32,86

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 511 8 519 1
Masculino 1.258 62 1.320 3,15

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 709 12 721 1
Masculino 1.585 58 1.643 2,16

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 510 15 525 1
Masculino 1059 55 1114 1,77

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 780 11 791 1
Branca 987 59 1.046 4,24
Amarela IN IN IN IN
Indígena 2 0 2 0,00

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 1.143 22 1.165 1
Branca 1.146 48 1.194 2,18
Amarela IN IN IN IN
Indígena 5 0 5 0,00

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 824 23 847 1
Branca 781 45 826 2,06
Amarela 2 1 3 17,91
Indígena 7 1 8 5,12