Panorama Equidade no Legislativo - Minas Gerais

 

Mapa do Estado de Minas Gerais

População de Minas Gerais - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 187.869 0,96
Branca 8.830.978 45,06
Indígena 31.601 0,16
Sem declaração 2.496 0,01
Parda 8.736.860 44,58
Preta 1.807.526 9,22
Total 19.597.330 100,00%

 

Minas Gerais por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
9.641.877 9.955.453 19.597.330
49,20% 50,80% 100,00%

 

Minas Gerais por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 83.495 0,87 103.624 1,04 187.119 0,95
Branca 4.291.141 44,51 4.603.406 46,24 8.894.547 45,39
Indígena 15.150 0,16 15.962 0,16 31.112 0,16
Sem declaração 172 0,00 94 0,00 266 0,00
Parda 932.153 9,67 874.388 8,78 1.806.541 9,22
Preta 4.319.766 44,80 4.357.979 43,77 8.677.745 44,28
Total 9.641.877 100,00 9.955.453 100,00 19.597.330 100,00

 

MG por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 5 0,42 2 0,19 0 0,00
Feminino Branca 205 17,10 169 16,02 4 5,19
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 139 11,59 121 11,47 1 1,30
Feminino Preta 36 3,00 29 2,75 0 0,00
Masculino Amarela 6 0,50 6 0,57 0 0,00
Masculino Branca 489 40,78 445 42,18 58 75,32
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 248 20,68 221 20,95 13 16,88
Masculino Preta 71 5,92 62 5,88 1 1,30
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 175 14,59 150 14,22 1 1,30
Masculino Negra 319 26,60 283 26,83 14 18,18

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 385 32,11 321 30,43 5 6,49
Masculino 814 67,89 734 69,57 72 93,51
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 11 0,92 8 0,76 0 0,00
Branca 694 57,88 614 58,20 62 80,52
Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 387 32,28 342 32,42 14 18,18
Preta 107 8,92 91 8,63 1 1,30
Negra 494 41,20 433 41,04 15 19,48

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 18 1,30 14 1,08 0 0,00
Feminino Branca 221 15,99 204 15,69 7 9,09
Feminino Indígena 1 0,07 1 0,08 0 0,00
Feminino Parda 136 9,84 125 9,62 0 0,00
Feminino Preta 67 4,85 64 4,92 3 3,90
Masculino Amarela 28 2,03 28 2,15 0 0,00
Masculino Branca 466 33,72 451 34,69 54 70,13
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 344 24,89 321 24,69 12 15,58
Masculino Preta 101 7,31 92 7,08 1 1,30
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 203 14,69 189 14,54 3 3,90
Masculino Negra 445 32,20 413 31,77 13 16,88

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 443 32,05 408 31,38 10 12,99
Masculino 939 67,95 892 68,62 67 87,01
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 46 3,33 42 3,23 0 0,00
Branca 687 49,71 655 50,38 61 79,22
Indígena 1 0,07 1 0,08 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 480 34,73 446 34,31 12 20,78
Preta 168 12,16 156 12,00 4 5,19
Negra 648 46,89 602 46,31 16 20,78

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 4 0,28 4 0,29 0 0,00
Feminino Branca 206 14,60 196 14,35 10 12,99
Feminino Indígena 2 0,14 2 0,15 0 0,00
Feminino Parda 155 10,99 146 10,69 1 1,30
Feminino Preta 105 7,44 103 7,54 4 5,19
Feminino Não informado 1 0,07 1 0,07 0 0,00
Masculino Amarela 2 0,14 2 0,15 0 0,00
Masculino Branca 449 31,82 438 32,06 45 58,44
Masculino Indígena 2 0,14 2 0,15 0 0,00
Masculino Parda 360 25,51 350 25,62 16 20,78
Masculino Preta 122 8,65 119 8,71 1 1,30
Masculino Não informado 3 0,21 3 0,22 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 260 18,43 249 18,23 5 6,49
Masculino Negra 482 34,16 469 34,33 17 22,08

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 473 33,52 452 33,09 15 19,48
Masculino 938 66,48 914 66,91 62 80,52
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 6 0,43 6 0,44 0 0,00
Branca 655 46,42 634 46,41 55 71,43
Indígena 4 0,28 4 0,29 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 515 36,50 496 36,31 17 22,08
Preta 227 16,09 222 16,25 5 6,49
Negra 742 52,59 718 52,56 22 28,57

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 316 5 321 1
Masculino 662 72 734 6,87

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 398 10 408 1
Masculino 825 67 892 3,23

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 458 15 473 1
Masculino 876 62 938 2,16

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 418 15 433 1
Branca 552 62 614 3,13
Amarela 8 0 8 0,00
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 586 16 602 1
Branca 594 61 655 3,76
Amarela 42 0 42 0,00
Indígena 1 0 1 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 742 22 764 1
Branca 655 55 710 2,83
Amarela 6 0 6 0,00
Indígena 4 0 4 0,00