Resumo da região

norte1

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

População da Região Norte - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 176.721 1,11
Branca 3.686.144 23,24
Indígena 305.152 1,92
Sem declaração 3.398 0,02
Parda 10.659.535 67,19
Preta 1.033.504 6,51
Total 15.864.454 100,00%

 

no-cor

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
8.004.915 7.859.539 15.864.454
50,46% 49,54% 100,00%

 

no-genero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 79.133 0,99 94.376 1,20 173.509 1,09
Branca 1.810.767 22,62 1.909.401 24,29 3.720.168 23,45
Indígena 157.079 1,96 148.794 1,89 305.873 1,93
Sem declaração 421 0,01 88 0,00 509 0,00
Preta 593.689 7,42 459.364 5,84 1.053.053 6,64
Parda 5.363.826 67,01 5.247.516 66,77 10.611.342 66,89
Total 8.004.915 100,00 7.859.539 100,00 15.864.454 100,00

 

no-cor-gen

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 8 0,23 6 0,20 0 0,00
Feminino Branca 352 10,09 282 9,19 10 5,41
Feminino Indígena 7 0,20 7 0,23 0 0,00
Feminino Parda 631 18,09 535 17,44 12 6,49
Feminino Preta 93 2,67 71 2,31 3 1,62
Masculino Amarela 16 0,46 13 0,42 1 0,54
Masculino Branca 708 20,29 636 20,73 79 42,70
Masculino Indígena 19 0,54 18 0,59 0 0,00
Masculino Parda 1.458 41,79 1.327 43,25 75 40,54
Masculino Preta 196 5,62 172 5,61 5 2,70
Não divulgável Não divulgável 1 0,03 1 0,03 0 0,00
Feminino Negra 724 20,76 606 19,75 15 8,11
Masculino Negra 1.654 47,41 1.499 48,86 80 43,24

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 1.091 31,27 901 29,37 25 13,51
Masculino 2.397 68,70 2.166 70,60 160 86,49
Não divulgável 1 0,03 1 0,03 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 24 0,69 19 0,62 1 0,54
Branca 1.060 30,38 918 29,92 89 48,11
Indígena 26 0,75 25 0,81 0 0,00
Não divulgável 1 0,03 1 0,03 0 0,00
Parda 2.089 59,87 1.862 60,69 87 47,03
Preta 289 8,28 243 7,92 8 4,32
Negra 2.378 68,16 2.105 68,61 95 51,35

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 2 0,06 2 0,06 0 0,00
Feminino Branca 321 9,17 291 8,98 20 10,81
Feminino Indígena 14 0,40 14 0,43 0 0,00
Feminino Parda 696 19,89 623 19,22 17 9,19
Feminino Preta 109 3,11 95 2,93 1 0,54
Masculino Amarela 8 0,23 6 0,19 0 0,00
Masculino Branca 633 18,09 600 18,51 74 40,00
Masculino Indígena 24 0,69 22 0,68 0 0,00
Masculino Parda 1.509 43,11 1.414 43,63 67 36,22
Masculino Preta 184 5,26 174 5,37 6 3,24
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 805 23,00 718 22,15 18 9,73
Masculino Negra 1.693 48,37 1.588 49,00 73 39,46

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 1.142 32,63 1.025 31,63 38 20,54
Masculino 2.358 67,37 2.216 68,37 147 79,46
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 10 0,29 8 0,25 0 0,00
Branca 954 27,26 891 27,49 94 50,81
Indígena 38 1,09 36 1,11 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 2.205 63,00 2.037 62,85 84 49,19
Preta 293 8,37 269 8,30 7 3,78
Negra 2.498 71,37 2.306 71,15 91 49,19

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 2 0,07 2 0,07 0 0,00
Feminino Branca 267 9,02 252 9,04 14 7,57
Feminino Indígena 21 0,71 19 0,68 0 0,00
Feminino Parda 555 18,75 518 18,58 18 9,73
Feminino Preta 166 5,61 155 5,56 3 1,62
Feminino Não informado 1 0,03 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 5 0,17 5 0,18 0 0,00
Masculino Branca 529 17,87 503 18,04 66 35,68
Masculino Indígena 28 0,95 26 0,93 0 0,00
Masculino Parda 1185 40,03 1118 40,10 80 43,24
Masculino Preta 199 6,72 188 6,74 4 2,16
Masculino Não informado 2 0,07 2 0,07 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 721 24,36 673 24,14 21 11,35
Masculino Negra 1384 46,76 1306 46,84 84 45,41

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 1012 34,19 946 33,93 35 18,92
Masculino 1948 65,81 1842 66,07 150 81,08
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 7 0,24 7 0,25 0 0,00
Branca 796 26,89 755 27,08 80 43,24
Indígena 49 1,66 45 1,61 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 1740 58,78 1636 58,68 98 52,97
Preta 365 12,33 343 12,30 7 3,78
Negra 2105 71,11 1979 70,98 105 56,76

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 876 25 901 1
Masculino 2.006 160 2.166 2,79

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 987 38 1.025 1
Masculino 2.069 147 2.216 1,85

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 977 35 1012 1
Masculino 1798 150 1948 2,33

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 2.010 95 2.105 1
Branca 829 89 918 2,27
Amarela 18 1 19 1
Indígena 25 0 25 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 2.215 91 2.306 1
Branca 797 94 891 2,87
Amarela 8 0 8 0,00
Indígena 36 0 36 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 2105 105 2210 1
Branca 796 80 876 2,01
Amarela 7 0 7 0,00
Indígena 49 0 49 0,00