Panorama Equidade no Legislativo - Amazonas

 

Mapa do Estado do Amazonas

População do Amazonas - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 31.837 0,91
Branca 739.114 21,21
Indígena 167.122 4,80
Sem declaração 55 0,00
Parda 2.403.294 68,98
Preta 142.564 4,09
Total 3.483.985 100,00%

 

Amazonas por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
1.753.179 1.730.806 3.483.985
50,32% 49,68% 100,00%

 

Amazonas por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 14.654 0,84 17.119 0,99 31.773 0,91
Branca 354.936 20,25 385.129 22,25 740.065 21,24
Indígena 87.299 4,98 81.381 4,70 168.680 4,84
Sem declaração 5 0,00 1 0,00 6 0,00
Parda 82.906 4,73 60.842 3,52 143.748 4,13
Preta 1.213.379 69,21 1.186.334 68,54 2.399.713 68,88
Total 1.753.179 100,00 1.730.806 100,00 3.483.985 100,00

 

AM por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 61 9,56 46 8,07 0 0,00
Feminino Indígena 1 0,16 1 0,18 0 0,00
Feminino Parda 125 19,59 107 18,77 1 4,17
Feminino Preta 13 2,04 9 1,58 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 122 19,12 117 20,53 10 41,67
Masculino Indígena 6 0,94 5 0,88 0 0,00
Masculino Parda 284 44,51 261 45,79 12 50,00
Masculino Preta 26 4,08 24 4,21 1 4,17
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 138 21,63 116 20,35 1 4,17
Masculino Negra 310 48,59 285 50,00 13 54,17

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 200 31,35 163 28,60 1 4,17
Masculino 438 68,65 407 71,40 23 95,83
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 183 28,68 163 28,60 10 41,67
Indígena 7 1,10 6 1,05 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 409 64,11 368 64,56 13 54,17
Preta 39 6,11 33 5,79 1 4,17
Negra 448 70,22 401 70,35 14 58,33

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 59 8,98 56 9,15 3 12,50
Feminino Indígena 4 0,61 4 0,65 0 0,00
Feminino Parda 127 19,33 110 17,97 1 4,17
Feminino Preta 14 2,13 13 2,12 0 0,00
Masculino Amarela 3 0,46 3 0,49 0 0,00
Masculino Branca 121 18,42 115 18,79 12 50,00
Masculino Indígena 9 1,37 7 1,14 0 0,00
Masculino Parda 284 43,23 270 44,12 8 33,33
Masculino Preta 36 5,48 34 5,56 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 141 21,46 123 20,09 1 4,17
Masculino Negra 320 48,71 304 49,68 8 33,33

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 204 31,05 183 29,90 4 16,67
Masculino 453 68,95 429 70,10 20 83,33
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 3 0,46 3 0,49 0 0,00
Branca 180 27,40 171 27,94 15 62,50
Indígena 13 1,98 11 1,80 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 411 62,56 380 62,09 9 37,50
Preta 50 7,61 47 7,68 0 0,00
Negra 461 70,17 427 69,77 9 37,50

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 39 8,80 36 8,57 3 12,50
Feminino Indígena 6 1,35 6 1,43 0 0,00
Feminino Parda 93 20,99 90 21,43 2 8,33
Feminino Preta 11 2,48 11 2,62 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 80 18,06 77 18,33 6 25,00
Masculino Indígena 5 1,13 4 0,95 0 0,00
Masculino Parda 190 42,89 178 42,38 12 50,00
Masculino Preta 19 4,29 18 4,29 1 4,17
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 104 23,48 101 24,05 2 8,33
Masculino Negra 209 47,18 196 46,67 13 54,17

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 149 33,63 143 34,05 5 20,83
Masculino 294 66,37 277 65,95 19 79,17
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 119 26,86 113 26,90 9 37,50
Indígena 11 2,48 10 2,38 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 283 63,88 268 63,81 14 58,33
Preta 30 6,77 29 6,90 1 4,17
Negra 313 70,65 297 70,71 15 62,50

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 162 1 163 1
Masculino 384 23 407 9,70

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 179 4 183 1
Masculino 409 20 429 2,19

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 144 5 149 1
Masculino 275 19 294 1,99

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 387 14 401 1
Branca 153 10 163 1,81
Amarela IN IN IN IN
Indígena 6 0 6 0,00

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 418 9 427 1
Branca 156 15 171 4,47
Amarela 3 0 3 0,00
Indígena 11 0 11 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 313 15 328 1
Branca 119 9 128 1,58
Amarela IN IN IN IN
Indígena 11 0 11 0,00

IN - inexistente