Resumo da região

Mapa Nordeste

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

População da Região Nordeste - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 631.563 1,19
Branca 15.488.292 29,18
Indígena 209.457 0,39
Sem declaração 7.224 0,01
Parda 31.731.631 59,78
Preta 5.013.783 9,45
Total 53.081.950 100,00%

 

ne_cor

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
25.909.046 27.172.904 53.081.950
48,81% 51,19% 100,00%

 

ne-genero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 275.168 1,06 355.841 1,31 631.009 1,19
Branca 7.404.671 28,58 8.223.039 30,26 15.627.710 29,44
Indígena 102.821 0,40 105.870 0,39 208.691 0,39
Sem declaração 832 0,00 431 0,00 1.263 0,00
Preta 2.617.282 10,10 2.441.520 8,99 5.058.802 9,53
Parda 15.508.272 59,86 16.046.203 59,05 31.554.475 59,44
Total 25.909.046 100,00 27.172.904 100,00 53.081.950 100,00

 

ne-cor-gen

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 7 0,18 7 0,21 0 0,00
Feminino Branca 512 13,12 413 12,35 33 9,68
Feminino Indígena 4 0,10 3 0,09 0 0,00
Feminino Parda 598 15,32 454 13,58 7 2,05
Feminino Preta 128 3,28 105 3,14 0 0,00
Masculino Amarela 14 0,36 13 0,39 0 0,00
Masculino Branca 1.134 29,05 1.013 30,30 200 58,65
Masculino Indígena 7 0,18 7 0,21 0 0,00
Masculino Parda 1.249 32,00 1.105 33,05 90 26,39
Masculino Preta 250 6,41 223 6,67 11 3,23
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 726 18,60 559 16,72 7 2,05
Masculino Negra 1.499 38,41 1.328 39,72 101 29,62

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 1.249 32,00 982 29,37 40 11,73
Masculino 2.654 68,00 2.361 70,63 301 88,27
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 21 0,54 20 0,60 0 0,00
Branca 1.646 42,17 1.426 42,66 233 68,33
Indígena 11 0,28 10 0,30 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 1.847 47,32 1.559 46,63 97 28,45
Preta 378 9,68 328 9,81 11 3,23
Negra 2.225 57,01 1.887 56,45 108 31,67

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 4 0,10 4 0,10 0 0,00
Feminino Branca 494 12,03 460 11,92 39 11,44
Feminino Indígena 8 0,19 8 0,21 0 0,00
Feminino Parda 622 15,15 569 14,74 14 4,11
Feminino Preta 183 4,46 171 4,43 4 1,17
Masculino Amarela 5 0,12 5 0,13 0 0,00
Masculino Branca 1.108 26,99 1.059 27,44 188 55,13
Masculino Indígena 12 0,29 11 0,29 0 0,00
Masculino Parda 1.338 32,59 1.272 32,96 86 25,22
Masculino Preta 331 8,06 300 7,77 10 2,93
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 805 19,61 740 19,17 18 5,28
Masculino Negra 1.669 40,65 1.572 40,73 96 28,15

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 1.311 31,94 1.212 31,41 57 16,72
Masculino 2.794 68,06 2.647 68,59 284 83,28
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 9 0,22 9 0,23 0 0,00
Branca 1.602 39,03 1.519 39,36 227 66,57
Indígena 20 0,49 19 0,49 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 1.960 47,75 1.841 47,71 100 33,43
Preta 514 12,52 471 12,21 14 4,11
Negra 2.474 60,27 2.312 59,91 114 33,43

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 4 0,09 4 0,10 0 0,00
Feminino Branca 458 10,75 424 10,70 35 10,26
Feminino Indígena 9 0,21 6 0,15 0 0,00
Feminino Parda 683 16,04 635 16,03 21 6,16
Feminino Preta 282 6,62 268 6,76 5 1,47
Feminino Não informado 1 0,02 1 0,03 0 0,00
Masculino Amarela 4 0,09 4 0,10 0 0,00
Masculino Branca 932 21,88 879 22,19 157 46,04
Masculino Indígena 12 0,28 12 0,30 0 0,00
Masculino Parda 1451 34,07 1348 34,02 110 32,26
Masculino Preta 419 9,84 380 9,59 13 3,81
Masculino Não informado 1 0,02 1 0,03 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 3 0,07 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 965 22,66 903 22,79 26 7,62
Masculino Negra 1870 43,91 1728 43,61 123 36,07

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 1437 33,74 1338 33,77 61 17,89
Masculino 2819 66,19 2624 66,23 280 82,11
Não divulgável 3 0,07 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 8 0,19 8 0,20 0 0,00
Branca 1390 32,64 1303 32,89 192 56,30
Indígena 21 0,49 18 0,45 0 0,00
Não divulgável 3 0,07 0 0,00 0 0,00
Parda 2134 50,11 1983 50,05 131 38,42
Preta 701 16,46 648 16,36 18 5,28
Negra 2835 66,56 2631 66,41 149 43,70

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 942 40 982 1
Masculino 2.060 301 2.361 3,44

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 1.155 57 1.212 1
Masculino 2.363 284 2.647 2,44

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 1376 61 1437 1
Masculino 2539 280 2819 2,49

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 1.779 108 1.887 1
Branca 1.193 233 1.426 3,22
Amarela 20 0 20 0
Indígena 10 0 10 0

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 2.198 114 2.312 1
Branca 1.292 227 1.519 3,39
Amarela 9 0 9 0
Indígena 19 0 19 0

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 2835 149 2984 1
Branca 1390 192 1582 2,63
Amarela 8 0 8 0,00
Indígena 21 0 21 0,00