Resumo da região

 

Mapa Centro-Oeste

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

População da Região Centro-Oeste - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 208.743 1,48
Branca 5.838.123 41,53
Indígena 130.414 0,93
Sem declaração 2.514 0,02
Parda 6.951.395 49,45
Preta 926.905 6,59
Total 14.058.094 100,00%

 

co-cor

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
6.979.971 7.078.123 14.058.094
49,65% 50,35% 100,00%

 

co_genero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 92.497 1,33 112.102 1,58 204.599 1,46
Branca 2.857.814 40,94 3.023.976 42,72 5.881.790 41,84
Indígena 65.371 0,94 65.123 0,92 130.494 0,93
Sem declaração 218 0,00 195 0,00 413 0,00
Parda 3.452.285 49,46 3.448.537 48,72 6.900.822 49,09
Preta 511.786 7,33 428.190 6,05 939.976 6,69
Total 6.979.971 100,00 7.078.123 100,00 14.058.094 100,00

 

co-cor-gen

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 415 15,69 361 15,16 9 7,96
Feminino Indígena 4 0,15 4 0,17 0 0,00
Feminino Parda 334 12,63 274 11,50 4 3,54
Feminino Preta 76 2,87 68 2,85 0 0,00
Masculino Amarela 5 0,19 5 0,21 0 0,00
Masculino Branca 987 37,32 908 38,12 77 68,14
Masculino Indígena 4 0,15 4 0,17 0 0,00
Masculino Parda 679 25,67 627 26,32 19 16,81
Masculino Preta 141 5,33 131 5,50 4 3,54
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 410 15,50 342 14,35 4 3,54
Masculino Negra 820 31,00 758 31,82 23 20,35

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 829 31,34 707 29,68 13 11,50
Masculino 1.816 68,66 1.675 70,32 100 88,50
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 5 0,19 5 0,21 0 0,00
Branca 1.402 53,01 1.269 53,27 86 76,11
Indígena 8 0,30 8 0,34 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 1.013 38,30 901 37,83 23 20,35
Preta 217 8,20 199 8,35 4 3,54
Negra 1.230 46,50 1.100 46,18 27 23,89

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 3 0,12 3 0,12 0 0,00
Feminino Branca 392 15,12 356 14,57 5 4,42
Feminino Indígena 2 0,08 2 0,08 0 0,00
Feminino Parda 338 13,04 313 12,81 2 1,77
Feminino Preta 97 3,74 92 3,76 0 0,00
Masculino Amarela 11 0,42 9 0,37 0 0,00
Masculino Branca 823 31,74 783 32,04 76 67,26
Masculino Indígena 7 0,27 6 0,25 0 0,00
Masculino Parda 767 29,58 732 29,95 28 24,78
Masculino Preta 153 5,90 148 6,06 2 1,77
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 435 16,78 405 16,57 2 1,77
Masculino Negra 920 35,48 880 36,01 30 26,55

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 832 32,09 766 31,34 7 6,19
Masculino 1.761 67,91 1.678 68,66 106 93,81
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 14 0,54 12 0,49 0 0,00
Branca 1.215 46,86 1.139 46,60 81 71,68
Indígena 9 0,35 8 0,33 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 1.105 42,61 1.045 42,76 30 28,32
Preta 250 9,64 240 9,82 2 1,77
Negra 1.355 52,26 1.285 52,58 32 28,32

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 7 0,33 6 0,30 0 0,00
Feminino Branca 316 14,79 296 14,70 8 7,08
Feminino Indígena 7 0,33 7 0,35 0 0,00
Feminino Parda 288 13,48 273 13,56 1 0,88
Feminino Preta 119 5,57 110 5,46 1 0,88
Feminino Não informado 5 0,23 5 0,25 1 0,88
Masculino Amarela 8 0,37 7 0,35 0 0,00
Masculino Branca 652 30,52 619 30,73 69 61,06
Masculino Indígena 6 0,28 6 0,30 0 0,00
Masculino Parda 559 26,17 538 26,71 27 23,89
Masculino Preta 144 6,74 132 6,55 6 5,31
Masculino Não informado 15 0,70 15 0,74 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 10 0,47 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 407 19,05 383 19,02 2 1,77
Masculino Negra 703 32,91 670 33,27 33 29,20

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 742 34,74 697 34,61 11 9,73
Masculino 1384 64,79 1317 65,39 102 90,27
Não divulgável 10 0,47 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 15 0,70 13 0,65 0 0,00
Branca 968 45,32 915 45,43 77 68,14
Indígena 13 0,61 13 0,65 0 0,00
Não divulgável 10 0,47 0 0,00 0 0,00
Parda 847 39,65 811 40,27 28 24,78
Preta 263 12,31 242 12,02 7 6,19
Negra 1110 51,97 1053 52,28 35 30,97

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 694 13 707 1
Masculino 1.575 100 1.675 3,39

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 759 7 766 1
Masculino 1.572 106 1.678 7,31

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 731 11 742 1
Masculino 1282 102 1384 5,29

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 1.073 27 1.100 1
Branca 1.183 86 1.269 2,89
Amarela 5 0 5 0,00
Indígena 8 0 8 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 1.253 32 1.285 1
Branca 1.058 81 1.139 3,00
Amarela 12 0 12 0,00
Indígena 8 0 8 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 1110 35 1145 1
Branca 968 77 1045 2,52
Amarela 15 0 15 0,00
Indígena 13 0 13 0,00